Close
Système d'amplification large bande : Séries 4XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX Agrandir l'image

Système d'amplification large bande : Séries 4XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX | OPHIR RF

Les systèmes d'amplificateurs sont disponibles à la fois en large bande et en fréquences spécifiques à une bande.

Plus de détails

Description

Les systèmes d'amplificateurs sont disponibles à la fois en large bande et en fréquences spécifiques à une bande. OPHIRRF est bien connu dans l'industrie pour adapter avec succès ses amplificateurs ou concevoir de nouvelles solutions sur mesure pour répondre à chaque projet unique. Les systèmes sont complets. Ils se branchent sur une prise de courant et sont prêts à être utilisés.
Les systèmes standard sont de 3U, soit 5,25″ et 5U, 8,75″. Les systèmes sont disponibles avec ou sans connectivité IEEE-488, RS-232 et Ethernet.

Grâce à une ingénierie robuste et à l'utilisation des dispositifs et des composants les plus avancés, cet amplificateur atteint une efficacité élevée avec une fiabilité éprouvée.
Comme tous les amplificateurs OPHIRRF, les produits sont livrés avec une garantie prolongée de plusieurs années, soutenue par l'engagement d'Ophir RF pour la satisfaction totale du client.

Références et spécifications :

Model Number Frequency Start (MHz) Frequency Stop (MHz) Saturated Power (Watts) Linear Power (Watts) Gain (dB) Flatness (dB) Dimensions (W"xL"xH")
4040 - 1215 200 150 54 ±0 19.00x7.00x20.00
4003 1.8 2 120 100 52 ±0 19.00x5.25x20.00
4064 1.8 2.5 60 50 49 ±1 19.00x5.25x20.00
4060 1.85 2.17 120 100 53 ±2 19.00x5.25x20.00
4061 1.85 2.17 200 160 53 ±1 19.00x7.00x20.00
4062 1.85 2.17 60 45 50 ±0 19.00x3.50x18.00
4035 2 30 100 60 50 ±1 19.00x3.50x18.00
4041 2 30 300 250 59 ±2 19.00x5.25x20.00
4042 2 30 500 300 57 ±2 19.00x7.00x20.00
4043 2 30 1000 600 62 ±2.0 8.75x19.00x20.00
4044 2 30 2500 1500 61 ±2 19.00x8.75x26.00
4047 2 30 6000 - 68 ±2 72.00x24.00x36.00
4144 2 23 30 68 ±2.0 31.00x24.00x26.00
4021 2.2 2.4 12 10 40 ±1 19.00x3.50x18.00
4022 2.7 3.2 200 150 54 ±1 19.00x10.50x24.00
8003 3.1 3.5 12000 0 0 ±0 24.00x29.75x30.00
5404 20 100 1000 600 58 ±4.0 19.00x8.75x26.00
5083 200 500 200 125 54 ±1.5 19.00x5.25x21.00
5413 200 520 300 200 56 ±2.5 19.00x5.25x21.00
5123 225 400 125 80 51 ±2.0 19.00x5.25x20.00
4038 240 272 1000 - 60 ±1 10.50x19.00x26.00
4011 290 320 500 400 57 ±1 19.00x8.75x20.00
4012 290 320 250 200 54 ±1 19.00x5.25x20.00
4039 292 320 250 200 53 19.00x5.25x20.00
4112 370 450 60 50 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
4113 370 450 120 100 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
4114 370 450 250 200 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
4007 400 450 1000 600 61 ±1.5 19.00x8.75x20.00
4034 400 450 250 150 55 ±1 19.00x5.25x20.00
4081 700 800 120 100 53 ±1 19.00x5.25x20.00
5245 700 3000 250 150 55 ±1.5 19.00x8.75x26.00
4009 800 1000 200 100 54 ±1 19.00x7.00x20.00
4010 800 1000 300 150 56 ±1 19.00x8.75x20.00
4014 800 1000 100 60 51 ±1 19.00x5.25x18.00
4015 800 1000 60 30 48 ±1 19.00x3.50x18.00
5016 800 2000 25 20 44 ±1.5 19.00x5.25x20.00
5022 800 2000 50 35 48 ±1.5 19.00x5.25x20.00
5038 800 2000 120 80 52 ±1.25 19.00x5.25x21.00
4008 950 1350 15 12 42 ±1 19.00x3.50x18.00
4045 950 1450 60 40 49 ±1 19.00x3.50x18.00
5137 1000 2000 1000 600 60 ±2.0 19.00X14.00X24.00
5258 1000 2500 1000 700 60 ±2.0 19.00x14.00x24.00
5259 1000 2500 2000 1200 63 ±2.5 31.00x24.00x26.00
4111 2400 2400 500 350 58 ±2.5 19.00x5.25x26.00
4140 2450 2450 2000 1500 64 ±0.25 19.00x8.75x26.00
4141 2450 2450 1000 600 64 ±0.25 19.00x8.75x26.00
4132 3100 3400 4000 3700 67 ±2.0 19.00x8.75x26.00
4133 3100 3400 8000 7500 69 ±2.0 19.00x14.00x26.00

Fiche technique (peut contenir des options)

Gammes de fréquence 1 800 à 2 500 MHz, 2 à 30 MHz, 2,7 à 6,4 GHz
Gammes de gain 34 à 48 dB, 44 à 56 dB, 56 à 63 dB
Gammes de puissance 10 à 150 Watts, 10 à 300 Watts, 2 à 50 Watts, 300 à 1800 Watts

5 autres produits dans la même catégorie

Principales Caractéristiques (Peut contenir des options)

Gammes de fréquence 2,7 à 6,4 GHz, 2 à 30 MHz, 1 800 à 2 500 MHz
Gammes de gain 44 à 56 dB, 34 à 48 dB, 56 à 63 dB
Gammes de puissance 10 à 300 Watts, 300 à 1800 Watts, 10 à 150 Watts, 2 à 50 Watts
Close