| Designation |
Gamme de produits |
Constructeur |
| Multiplexeur HF 13.56MHz : SkyePlus MXH | Accessoire RFID | SKYETEK |
| Multiplexeur UHF 860-960MHz : SkyePlus MXU | Accessoire RFID | SKYETEK |
| Télescope : TEL301 | Accessoires | BENTHAM |
| Diffuseur avec réponse en cosinus | Accessoires | BENTHAM |
| Moteur pas à pas | Accessoires | BENTHAM |
| Fente pour monochromateur | Accessoires | BENTHAM |
| Filtre sélecteur d'ordres | Accessoires | BENTHAM |
| Visualisateur de défaut pour fibre optique : FLS230A | Accessoires Optiques | EXFO |
| Sonde d’inspection de la fibre pour les tests de terrain : FIP-400 | Accessoires Optiques | EXFO |
| Visualisateur de défaut pour fibre optique : FLS240 Pocket Pal | Accessoires Optiques | EXFO |
| Atténuateur variable : FVA-60B | Accessoires Optiques | EXFO |
| Pince de détection de trafic sur fibre optique : LFD-250B | Accessoires Optiques | EXFO |
| Téléphone optique : VCS-20A | Accessoires Optiques | EXFO |
| Pince de détection de trafic sur fibre optique : LFD-200 | Accessoires Optiques | EXFO |
| Modulateur acousto-optique avec système monobloc 2 axes | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Modulation d'intensité | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Filtre accordable | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Déflecteur | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Décaleur en fréquence | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Driver numérique ou analogique | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Driver pour actuateur piézo-électrique | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Actuateur piézo-électrique de type anneau (avec un trou central) : HPSt | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Actuateur piézo-électrique fort courant : PSt1000 | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Actuateur piézo-électrique standard : PSt 150 | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 110W / Série PUP110 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 030W / UP0302E | Adaptateur AC/DC double sorties | UMEC |
| 060W / Série SPD-A60 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 050-55W / Série PUP56 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 060W / Série UP0601S | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série UP0151D | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 110W / Série PUP110 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 025W / Série UP0251P / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 150W / Série PUP150 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 035W / Série UP0351E | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 030W / Série SPD-B30 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 050W / Série UP0501Q | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 010W / Série UP0101G / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 060-130W / Série PUP60/PUP80/PUP130 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 065W / Série UP0651A | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série UP0151P / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 096-120W / Série PUP120 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 025W / Série UP0251Q | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série SPD-A15 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 045W / Série UP0451E | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 020W / Série UP0203E | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| 040W / Série UP0403A | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 110W / Série PUP110 / 3 et 4 Sorties | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 025W / Série UP0253A | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| Adaptateur RF | Adaptateur coaxial | PASTERNACK |
| Raccord RF | Adaptateur coaxial | ADCO |
| Adaptateur RF | Adaptateur coaxial | Weinschel Associates |
| Raccord coaxial | Adaptateur coaxial | ROSENBERGER |
| Adaptateur coaxial | Adaptateur coaxial | HUBER+SUHNER |
| Adaptateur précision | Adaptateur coaxial | AGILENT COMPOSANTS RF |
| Adaptateur de réseaux MPEG2-TS-IP : FastCaster | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| IP Encapsulateur DVB-H à Multiplexage Statistique : MobiMUX | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Adaptateur de réseau SFN DVB-T/H : NN6-MIP SFN DVB-T/H | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Adaptateur de réseaux MPEG2-TS-IP : GigaCaster | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Convertisseur USB à 4 x RS422/485 : US-346 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Adaptateur USB 1 port RS422/485 : US-324 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur USB à 8 x RS422/485 : US-842 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur USB à 2 x RS232 : US-257 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur USB à 2 x RS422/485 : US-313 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Adaptateur USB 1 port série RS232 : US-101 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur USB à 4 x RS232 : US-701 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur USB à 8 x RS232 : US-279 | Adaptateur USB pour port série | BRAINBOXES |
| Convertisseur Analogique / SDI : BOX-3210 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Convertisseur SDI / Composite + 2 audio : BOX-8124 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Distributeur vidéo analogique 32 sorties : DCN-32 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Distributeur HD-SDI 4 sorties : DHD-04 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Convertisseur SDI / Composite : BOX-8122 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Mini convertisseur YPbPr vers SDI : CVD-YS | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Distributeur vidéo et audio stéréo 8 sorties : DCS-08 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Grille audio video analogique compacte 4 entrées x 4 sorties : GCS-04x04 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Solution d'accès sans fil pour visiteurs ProCurve | Administration réseau sans fil | HP PROCURVE / COLUBRIS NETWORKS |
| Plateforme d'administration hébergée : HiveManager OnLine (HMOL) | Administration réseau sans fil | AEROHIVE |
| Système HP ProCurve Mobility Security IDS/IPS : RF Manager | Administration réseau sans fil | HP PROCURVE / COLUBRIS NETWORKS |
| Solutions VoIP sans fil | Administration réseau sans fil | HP PROCURVE / COLUBRIS NETWORKS |
| Gestion Réseau Sans Fil Autonome : Local MultiBOX | Administration réseau sans fil | NETINARY |
| Plateforme d’administration centralisée : HiveManager | Administration réseau sans fil | AEROHIVE |
| ProCurve Mobility Manager 2.0 | Administration réseau sans fil | HP PROCURVE / COLUBRIS NETWORKS |
| Gestion HotSpot : Hospitality MultiBOX | Administration réseau sans fil | NETINARY |
| Solution de sécurité pour la carte de paiement (Sécurité PCI) | Administration réseau sans fil | HP PROCURVE / COLUBRIS NETWORKS |
| All in one 10,2" tactile et intégrable borne personnalisable : PAE 102 VIP-1 | Affichage dynamique design | ES |
| All in one 19" tactile et intégrable borne personnalisable : PAE 19 VIP-2 | Affichage dynamique design | ES |
| All in one 15" tactile et intégrable borne personnalisable : PAE 15 VIP-2 | Affichage dynamique design | ES |
| All in one 17" tactile et intégrable borne personnalisable : PAE 17 VIP-2 | Affichage dynamique design | ES |
| All in one 26" Élégant et performant : QDSN 2600 | Affichage dynamique linéaire | ES |
| Écran LCD 40" + PC embarqué Qualité et fiabilité : LCD 4020 | Affichage dynamique linéaire | NEC Display Solutions |
| All in one 10.4" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : ISHOW TOWER | Affichage dynamique linéaire | ES |
| Écran LCD 46" + PC embarqué Qualité et fiabilité : LCD 4620 + SBC NEC | Affichage dynamique linéaire | NEC Display Solutions |
| All in one 15" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : SQA 15 ISHOW SQUARE | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 8'' Wide, compact et design : FPC 08W04 | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 20" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : SQA 20 ISHOW SQUARE | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 32" Élégant et performant : QDSN 3200 | Affichage dynamique linéaire | ES |
| Ecran LCD 40'' + PC embarqué : qualité et fiabilité : full HD Multéos M40 | Affichage dynamique linéaire | NEC Display Solutions |
| All in one 7" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : ISHOW TOWER | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 42" Élégant et performant : QDSN 4200 | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 10,4" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : SQA 10 ISHOW SQUARE | Affichage dynamique linéaire | ES |
| Ecran LCD 46" + PC embarqué Qualité et Fiabilité : Full HD Multéos M46 + SBC NEC | Affichage dynamique linéaire | NEC Display Solutions |
| All in one 17" Totem personnalisable et attrayant, disque dur/CF intégrés : SQA 17W ISHOW SQUARE | Affichage dynamique linéaire | ES |
| All in one 10'' Wide, compact et design : FPC 10W04 | Affichage dynamique linéaire | ES |
| Cadre photo lumineux A3 lecteur compact flash intégré : ISHOW LIGHTBOX STATIC | Affichage dynamique mural | ES |
| All in one 10" disque dur intégré : ISHOW LIGHTBOX MOVE | Affichage dynamique mural | ES |
| All in one 27" wide disque dur intégré : ISHOW LIGHTBOX MOVE | Affichage dynamique mural | ES |
| Cadre photo lumineux A2 lecteur compact flash intégré : ISHOW LIGHTBOX STATIC | Affichage dynamique mural | ES |
| All in one 17" wide disque dur intégré : ISHOW LIGHTBOX MOVE | Affichage dynamique mural | ES |
| Afficheur digital numérique | Afficheur 7 segments | KINGBRIGHT |
| Afficheur digital alphanumérique | Afficheur 7 segments | KINGBRIGHT |
| Afficheur AMOLED 2" : C0201QILK-C | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 7.6" : P0760WVLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.4" : C0240QGLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.83" : C0283QGLH-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 3.5" : P0340WQLC-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 4.3" : P0430WQLC-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.4" : C0240QGLA-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.83" : C0283QGLD-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 3.5" : P0340WQLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 4.3" : P0430WQLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Module 103 x 36 mm / Série BO1602E | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 32,6 mm/ Série BC1602FA | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 106,5 x 43,5 mm / Série BC1602G | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 30 mm / Série BC1602B / Tension négative | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 79 x 43 mm / Série BC1602I | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 122 x 44 mm / Série BC1602E3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 29,5 mm / Série BC1602B3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 59 x 29,3 mm / Série BC1602K | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 122 x 44 mm / Série BC1602E | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 32,6 mm / Série BC1602F | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A20C / I2C | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 84 x 44 mm / Série BC1602H | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 41,2 x 27,5 mm / Série BO1602D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 29,5 mm / Série BC1602B2 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 36 mm / Série BC1602D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 42 x 27,5 mm / Série BO1602B | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| module 72x47 mm / Série BO12864B | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 52x42 mm / Série BO12864D | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 80x54 mm / Série BO12864E | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1601A2 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1601A | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 122 x 33 mm / Série BC1601D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 85 x 28 mm / Série BC1601B | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 146 x 43 mm / Série BC2002C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 89 x 30 mm/ Série BO2002A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 180 x 40 mm / Série BC2002B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 153 x 35 mm / Série BO2002B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A20C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| module 98x60 mm / Série BC2004A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 146x62.5 mm / Série BC2004B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 77x47 mm / Série BC2004D | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module98x60 mm / Série BC2004A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 116x37 mm / Série BC2004A20C / I2C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 118x43 mm / Série BC2004C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 190x54 mm / Série BC4004A | Afficheur LCD alphanumérique : 40x4 lignes | BOLYMIN |
| module 215x60 mm / Série BC4004B | Afficheur LCD alphanumérique : 40x4 lignes | BOLYMIN |
| 80x32 points : module 44x30 mm / Série BO8032A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 10x4 lignes : module 57x57 mm / Série BC1004A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 8x2 ligne : module 58x32 mm / Série BC0802A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 12x2 lignes : module 55.7x32 mm / Série BC1202A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 24x2 lignes : module 118x36 mm / Série BC2402A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 7x2 lignes : Série BC0702A / LED-EL | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 8x1 ligne : module 58x27 mm / Série BC0801A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 128x32 points : module 82x34 mm / Série BO12832A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 98x64 points : module 37x33 mm / Série BO9864A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 16x4 lignes : module 87x60 mm / Série BC1604A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 40x2 lignes : module 182x33.5 mm / Série BC4002A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| module 80x36 mm / Série BG12232D1 | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| Module 96x35 mm / DPP-12232Z33711-BBG | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | DEMMEL |
| module 84x44 mm / Série BG12232A1 | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 80x36 mm / Série BG12232D | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 84x44 mm / Série BG12232A | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 65.8x27.1 mm / Série BG12232B | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 72.4x70 mm / Série BG128128A | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| module 36.3x38.9 mm / Série BF128128E | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| module 85x100 mm / Série BG128128B | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| Module 82 x 34 mm / Série BO12832A | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 59,0 x 29,3 mm / Série BG12832B | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 59 x 29,3 mm / Série BG12832A | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 54 x 50 mm / Série BG12864H | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 93 x 70 mm / Série BG12864A | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 76 x 50 mm / Série BO12864G | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 24,22 mm / Série BP12864A-163 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 70 mm / Série BG12864C | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 52 x 42 mm / Série BO12864D1 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 42,5 mm / Série BP12864C-163 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 78 x 70 mm / Série BG12864D | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 72 x 47 mm / Série BO12864B | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 64 x 32 mm / DPP12864 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | DEMMEL |
| Module 87 x 70 mm / Série BG12864F | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 54 mm / Série BO12864E | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 47 mm / Série BO12864I | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 24,22 mm / Série BP12864A | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 93 x 70 mm / Série BG12864B | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 28,72 mm / Série BO12864H | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 54 mm / Série BO12864E2 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 42,5 mm / Série BP12864C | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 78 x 70 mm / Série BG12864C1 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 87 x 52,7 mm / Série BG12864E | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 52 x 42 mm / Série BO12864D | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 129x102 mm / Série BG160128B | Afficheur LCD graphique : 160x128 points | BOLYMIN |
| module 150x112 mm / Série BG160128A | Afficheur LCD graphique : 160x128 points | BOLYMIN |
| Module 89,2 x 85 mm / Série BG160160C | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 69 x 69,5 mm / Série BP160160B | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 89,2 x 85 mm / Série BG160160A | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 56 mm / Série BP160160D | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 69 x 69,5 mm / Série BP160160A | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080A | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080C / LED | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080B / LED-EL | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 170x103.5 mm / Série BG240128G | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 144x104 mm / Série BG240128B3 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| Module tactile N&B 4.8" : DPP-AT2412B63511-BFH | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | DEMMEL |
| module 144x104 mm / Série BG240128E1 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 170x103.5 mm / Série BG240128A | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 152x104 mm / Série BG240128B2 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 144x104 mm / Série BG240128E | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 129x78 mm / Série BP240128B2 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 88.2x59 mm / Série BP240160C | Afficheur LCD graphique : 240x160 points | BOLYMIN |
| module 88.2x59 mm / Série BP240160B | Afficheur LCD graphique : 240x160 points | BOLYMIN |
| Module tactile NB 2.7" : DPP-TP2416Z53511-BFH | Afficheur LCD graphique : 240x160 points | DEMMEL |
| module 180X65 mm / Série BG24064C | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| module 180X65 mm / Série BG24064B | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| module 180X65 mm / Série BG24064A | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240F | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240C1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 148 x 120,2 mm / Série BG320240B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module tactile N&B 5.7" : DPP-AT3224Z63511-BFH | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | DEMMEL |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240C | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module tactile couleur 77x64x9 mm : DPP-CTP3224-x | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | DEMMEL |
| Module 142 x 96 mm / Série BG320240C | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module tactile N&B 3.5" : DPP-ATP3224Z63511-BFH | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | DEMMEL |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240D | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E-20B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| 320 x 240 points / Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 166,8 x 109 mm / Série BG320240A | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 73,9 x 92,2 mm / Série BP320240A | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 157,5 x 120,2 mm / Série BG320240B1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module tactile couleur 5.7" : DPP-CT3224-2 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | DEMMEL |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240D | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 129,4 x 94 mm / Série BO320240B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 166,8 x 109 mm / Série BG320240F | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module 39x19.5 mm / Série BP9632A | Afficheur LCD graphique : 96x32 points | BOLYMIN |
| module 39x19.5 mm / Série BP9632B / KS0713 | Afficheur LCD graphique : 96x32 points | BOLYMIN |
| module 34x28 mm / Série BF9864A | Afficheur LCD graphique : 98x64 points | BOLYMIN |
| module 37x33 mm / Série BO9864A | Afficheur LCD graphique : 98x64 points | BOLYMIN |
| 192 x 64 points : module 93 x 70 mm / Série BG19264A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 80 x 32 points : module 44 x 30 mm / Série BO8032A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 98 x 64 points : module 34 x 34 mm / Série BO9864B | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 160 x 32 points : module 116 x 37 mm / Série BG16032A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 320 x 200 points : module 166 x 134 mm / Série BG320200A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 480 x 272 module tactile couleur 4.3" : DPP-CT4827 | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | DEMMEL |
| module tactile couleur 5.7" : DPP-CT3224-2 | Afficheur LCD graphique couleur | DEMMEL |
| 480 x 272 module tactile couleur 4.3" : DPP-CT4827 | Afficheur LCD graphique couleur | DEMMEL |
| module tactile couleur 77x64x9 mm : DPP-CTP3224-x | Afficheur LCD graphique couleur | DEMMEL |
| 320x240 points / module 154.6x114.8 mm / Série BR320240A | Afficheur LCD graphique couleur | BOLYMIN |
| 480 x 272 module tactile couleur 4.3" : DPP-CT4827 | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| module tactile couleur 77x64x9 mm : DPP-CTP3224-x | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| Module tactile NB 2.7" : DPP-TP2416Z53511-BFH | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| module tactile N&B 5.7" : DPP-AT3224Z63511-BFH | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| Module tactile N&B 4.8" : DPP-AT2412B63511-BFH | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| module tactile couleur 5.7" : DPP-CT3224-2 | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| module tactile N&B 3.5" : DPP-ATP3224Z63511-BFH | Afficheur LCD graphique tactile | DEMMEL |
| 128 x 64 points : module 70,9 x 41,86 mm / Série BL12864K | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 28,22 x 21,63 / Série BL12864E | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 41,9 x 28 mm / Série BL12864J | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
