| Designation |
Gamme de produits |
Constructeur |
| Multiplexeur UHF 860-960MHz : SkyePlus MXU | Accessoire RFID | SKYETEK |
| Multiplexeur HF 13.56MHz : SkyePlus MXH | Accessoire RFID | SKYETEK |
| Diffuseur avec réponse en cosinus | Accessoires | BENTHAM |
| Moteur pas à pas | Accessoires | BENTHAM |
| Fente pour monochromateur | Accessoires | BENTHAM |
| Filtre sélecteur d'ordres | Accessoires | BENTHAM |
| Télescope : TEL301 | Accessoires | BENTHAM |
| Atténuateur variable : FVA-60B | Accessoires Optiques | EXFO |
| Pince de détection de trafic sur fibre optique : LFD-250 | Accessoires Optiques | EXFO |
| Sonde d’inspection de la fibre pour les tests de terrain : FIP-400 | Accessoires Optiques | EXFO |
| Visualisateur de défaut pour fibre optique : FLS230A | Accessoires Optiques | EXFO |
| Téléphone optique : VCS-20A | Accessoires Optiques | EXFO |
| Visualisateur de défaut pour fibre optique : FLS240 Pocket Pal | Accessoires Optiques | EXFO |
| Pince de détection de trafic sur fibre optique : LFD-200 | Accessoires Optiques | EXFO |
| Modulation d'intensité | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Modulateur acousto-optique avec système monobloc 2 axes | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Filtre accordable | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Déflecteur | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Décaleur en fréquence | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Driver numérique ou analogique | Acousto-optique | INTRA ACTION |
| Actuateur piézo-électrique standard : PSt 150 | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Driver pour actuateur piézo-électrique | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Actuateur piézo-électrique fort courant : PSt1000 | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| Actuateur piézo-électrique de type anneau (avec un trou central) : HPSt | Actuateur piézo-électrique | PIEZOMECHANIK GMBH |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 030W / UP0302E | Adaptateur AC/DC double sorties | UMEC |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 110W / Série PUP110 | Adaptateur AC/DC double sorties | PROTEK |
| 030W / Série SPD-B30 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 050W / Série UP0501Q | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 010W / Série UP0101G / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 060-130W / Série PUP60/PUP80/PUP130 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 065W / Série UP0651A | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série UP0151P / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 096-120W / Série PUP120 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 025W / Série UP0251Q | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série SPD-A15 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 045W / Série UP0451E | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 060W / Série SPD-A60 | Adaptateur AC/DC simple sortie | SUNPOWER |
| 050-55W / Série PUP56 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 060W / Série UP0601S | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 015W / Série UP0151D | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 110W / Série PUP110 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 025W / Série UP0251P / Adaptateur mural | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 150W / Série PUP150 | Adaptateur AC/DC simple sortie | PROTEK |
| 035W / Série UP0351E | Adaptateur AC/DC simple sortie | UMEC |
| 025-030W / Série PUP30 | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 110W / Série PUP110 / 3 et 4 Sorties | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 025W / Série UP0253A | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| 040-055W / Série PUP55 | Adaptateur AC/DC triple sorties | PROTEK |
| 020W / Série UP0203E | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| 040W / Série UP0403A | Adaptateur AC/DC triple sorties | UMEC |
| Adaptateur coaxial | Adaptateur coaxial | HUBER+SUHNER |
| Adaptateur précision | Adaptateur coaxial | AGILENT COMPOSANTS RF |
| Adaptateur RF | Adaptateur coaxial | PASTERNACK |
| Raccord RF | Adaptateur coaxial | ADCO |
| Adaptateur RF | Adaptateur coaxial | Weinschel Associates |
| Raccord coaxial | Adaptateur coaxial | ROSENBERGER |
| Adaptateur de réseaux MPEG2-TS-IP : GigaCaster | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| IP Encapsulateur DVB-H à Multiplexage Statistique : MobiMUX | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Adaptateur de réseaux MPEG2-TS-IP : FastCaster | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Adaptateur de réseau SFN DVB-T/H : NN6-MIP SFN DVB-T/H | Adaptateur de réseaux | ENENSYS Technologies |
| Distributeur vidéo et audio stéréo 8 sorties : DCS-08 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Grille audio video analogique compacte 4 entrées x 4 sorties : GCS-04x04 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Convertisseur Analogique / SDI : BOX-3210 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Convertisseur SDI / Composite + 2 audio : BOX-8124 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Distributeur vidéo analogique 32 sorties : DCN-32 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Distributeur HD-SDI 4 sorties : DHD-04 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Convertisseur SDI / Composite : BOX-8122 | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Mini convertisseur YPbPr vers SDI : CVD-YS | Adaptateur vidéo | FOUGEROLLE |
| Afficheur digital numérique | Afficheur 7 segments | KINGBRIGHT |
| Afficheur digital alphanumérique | Afficheur 7 segments | KINGBRIGHT |
| Afficheur AMOLED 2.83" : C0283QGLH-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 3.5" : P0340WQLC-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 4.3" : P0430WQLC-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.4" : C0240QGLA-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.83" : C0283QGLD-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 3.5" : P0340WQLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 4.3" : P0430WQLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2" : C0201QILK-C | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 7.6" : P0760WVLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Afficheur AMOLED 2.4" : C0240QGLB-T | Afficheur AMOLED | DENSITRON |
| Module 85 x 30 mm / Série BC1602B / Tension négative | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 79 x 43 mm / Série BC1602I | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 29,5 mm / Série BC1602B3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 122 x 44 mm / Série BC1602E3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 122 x 44 mm / Série BC1602E | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 59 x 29,3 mm / Série BC1602K | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 32,6 mm / Série BC1602F | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A20C / I2C | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 84 x 44 mm / Série BC1602H | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 29,5 mm / Série BC1602B2 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 41,2 x 27,5 mm / Série BO1602D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 36 mm / Série BC1602D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 42 x 27,5 mm / Série BO1602B | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A3 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 85 x 32,6 mm/ Série BC1602FA | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1602A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 103 x 36 mm / Série BO1602E | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 106,5 x 43,5 mm / Série BC1602G | Afficheur LCD alphanumérique : 16x2 lignes | BOLYMIN |
| module 80x54 mm / Série BO12864E | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 72x47 mm / Série BO12864B | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 52x42 mm / Série BO12864D | Afficheur LCD alphanumérique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1601A | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 80 x 36 mm / Série BC1601A2 | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 122 x 33 mm / Série BC1601D | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 85 x 28 mm / Série BC1601B | Afficheur LCD alphanumérique : 16x1 ligne | BOLYMIN |
| Module 89 x 30 mm/ Série BO2002A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 180 x 40 mm / Série BC2002B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 153 x 35 mm / Série BO2002B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 116 x 37 mm / Série BC2002A20C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| Module 146 x 43 mm / Série BC2002C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x2 lignes | BOLYMIN |
| module 98x60 mm / Série BC2004A20 / RS232 | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 146x62.5 mm / Série BC2004B | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 77x47 mm / Série BC2004D | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module98x60 mm / Série BC2004A | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 116x37 mm / Série BC2004A20C / I2C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 118x43 mm / Série BC2004C | Afficheur LCD alphanumérique : 20x4 lignes | BOLYMIN |
| module 215x60 mm / Série BC4004B | Afficheur LCD alphanumérique : 40x4 lignes | BOLYMIN |
| module 190x54 mm / Série BC4004A | Afficheur LCD alphanumérique : 40x4 lignes | BOLYMIN |
| 8x2 ligne : module 58x32 mm / Série BC0802A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 12x2 lignes : module 55.7x32 mm / Série BC1202A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 24x2 lignes : module 118x36 mm / Série BC2402A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 7x2 lignes : Série BC0702A / LED-EL | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 8x1 ligne : module 58x27 mm / Série BC0801A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 128x32 points : module 82x34 mm / Série BO12832A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 98x64 points : module 37x33 mm / Série BO9864A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 16x4 lignes : module 87x60 mm / Série BC1604A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 40x2 lignes : module 182x33.5 mm / Série BC4002A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 80x32 points : module 44x30 mm / Série BO8032A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 10x4 lignes : module 57x57 mm / Série BC1004A | Afficheur LCD alphanumérique :Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| module 84x44 mm / Série BG12232A | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 84x44 mm / Série BG12232A1 | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 80x36 mm / Série BG12232D | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 65.8x27.1 mm / Série BG12232B | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 80x36 mm / Série BG12232D1 | Afficheur LCD graphique : 122x32 points | BOLYMIN |
| module 36.3x38.9 mm / Série BF128128E | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| module 85x100 mm / Série BG128128B | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| module 72.4x70 mm / Série BG128128A | Afficheur LCD graphique : 128x128 points | BOLYMIN |
| Module 82 x 34 mm / Série BO12832A | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 59,0 x 29,3 mm / Série BG12832B | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 59 x 29,3 mm / Série BG12832A | Afficheur LCD graphique : 128x32 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 70 mm / Série BG12864C | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 76 x 50 mm / Série BO12864G | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 42,5 mm / Série BP12864C-163 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 78 x 70 mm / Série BG12864D | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 52 x 42 mm / Série BO12864D1 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 72 x 47 mm / Série BO12864B | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 87 x 70 mm / Série BG12864F | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 54 mm / Série BO12864E | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 47 mm / Série BO12864I | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 24,22 mm / Série BP12864A | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 93 x 70 mm / Série BG12864B | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 28,72 mm / Série BO12864H | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 42,5 mm / Série BP12864C | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 78 x 70 mm / Série BG12864C1 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 80 x 54 mm / Série BO12864E2 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 87 x 52,7 mm / Série BG12864E | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 52 x 42 mm / Série BO12864D | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 54 x 50 mm / Série BG12864H | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 93 x 70 mm / Série BG12864A | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| Module 34 x 24,22 mm / Série BP12864A-163 | Afficheur LCD graphique : 128x64 points | BOLYMIN |
| module 129x102 mm / Série BG160128B | Afficheur LCD graphique : 160x128 points | BOLYMIN |
| module 150x112 mm / Série BG160128A | Afficheur LCD graphique : 160x128 points | BOLYMIN |
| Module 69 x 69,5 mm / Série BP160160B | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 89,2 x 85 mm / Série BG160160A | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 69 x 69,5 mm / Série BP160160A | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 56 x 56 mm / Série BP160160D | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| Module 89,2 x 85 mm / Série BG160160C | Afficheur LCD graphique : 160x160 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080A | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080C / LED | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 100x54 mm / Série BG16080B / LED-EL | Afficheur LCD graphique : 160x80 points | BOLYMIN |
| module 144x104 mm / Série BG240128E1 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 170x103.5 mm / Série BG240128A | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 152x104 mm / Série BG240128B2 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 144x104 mm / Série BG240128E | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 129x78 mm / Série BP240128B2 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 170x103.5 mm / Série BG240128G | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 144x104 mm / Série BG240128B3 | Afficheur LCD graphique : 240x128 points | BOLYMIN |
| module 88.2x59 mm / Série BP240160C | Afficheur LCD graphique : 240x160 points | BOLYMIN |
| module 88.2x59 mm / Série BP240160B | Afficheur LCD graphique : 240x160 points | BOLYMIN |
| module 180X65 mm / Série BG24064B | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| module 180X65 mm / Série BG24064A | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| module 180X65 mm / Série BG24064C | Afficheur LCD graphique : 240x64 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240C1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240C | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 142 x 96 mm / Série BG320240C | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240D | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E-20B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 166,8 x 109 mm / Série BG320240A | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| 320 x 240 points / Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 73,9 x 92,2 mm / Série BP320240A | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 157,5 x 120,2 mm / Série BG320240B1 | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240D | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 166,8 x 109 mm / Série BG320240F | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240E | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 129,4 x 94 mm / Série BO320240B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 85 x 98,2 mm / Série BP320240F | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| Module 148 x 120,2 mm / Série BG320240B | Afficheur LCD graphique : 320x240 points | BOLYMIN |
| module 39x19.5 mm / Série BP9632A | Afficheur LCD graphique : 96x32 points | BOLYMIN |
| module 39x19.5 mm / Série BP9632B / KS0713 | Afficheur LCD graphique : 96x32 points | BOLYMIN |
| module 37x33 mm / Série BO9864A | Afficheur LCD graphique : 98x64 points | BOLYMIN |
| module 34x28 mm / Série BF9864A | Afficheur LCD graphique : 98x64 points | BOLYMIN |
| 192 x 64 points : module 93 x 70 mm / Série BG19264A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 80 x 32 points : module 44 x 30 mm / Série BO8032A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 98 x 64 points : module 34 x 34 mm / Série BO9864B | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 160 x 32 points : module 116 x 37 mm / Série BG16032A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 320 x 200 points : module 166 x 134 mm / Série BG320200A | Afficheur LCD graphique : Autres résolutions disponibles | BOLYMIN |
| 320x240 points / module 154.6x114.8 mm / Série BR320240A | Afficheur LCD graphique couleur | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 70,9 x 41,86 mm / Série BL12864K | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 41,9 x 28 mm / Série BL12864J | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 96 points : module 33 x 26,8 mm / Série BL12896A | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 76,65 x 52,7 mm / Série BL12864G | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 96 x 64 points : module 29 x 21 mm / Série BL9664A | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 32 points : module 30,4 x 14,5 mm / Série BL12832B | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 28.22 x 21.63 mm / Série BL12864I | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 160 x 128 points : module 42,7 x 33,4 mm / Série BL160128A | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 89,7x 47,2 mm / Série BL12864H | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 96 x 32 points : module 27,18 x 14,88 mm / Série BL9632A | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 128 points : module 33,5 x 33,5 mm / Série BL128128C2 | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 32 points : module 37,5 x 16,6 mm / Série BL12832A1 | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| 128 x 64 points : module 28,22 x 21,63 / Série BL12864E | Afficheur OLED graphique | BOLYMIN |
| SM3000 | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| Interface Ethernet et générateur arbitraire | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| Module d'interfacage Maître / Esclave | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| Alimentation à découpage programmable : SM1500 | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| SM6000 | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| Entrée analogique isolée | Alimentation arbitraire à découpage : Série DELTA | DELTA ELEKTRONIKA BV |
| TOE 8805-XXX : 160W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8825-XXX : 640W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE8871-TOE8872 : 1000W et 1500W AUTORANGE | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8845-XXX : 1280W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8865-XXX : 1920W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8815-XXX : 320W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8835-XXX : 960W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| TOE 8855-XXX : 1600W | Alimentation arbitraire linéaire : Série TOELLNER | TOELLNER |
| 160W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6160-P1 / 100x180x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 425W / 6 Sorties / SAP-6425 / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 300W / 6 Sorties / FSP300-60HLC / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 200W / 6 Sorties / Format 1U / SPW-6200-P1 / 83x250x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 430W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6430-P1 / 106x290x40 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 250W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6250-P1 / 100x205x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 500W / 6 Sorties / SAP-6500 / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 400W / 7 Sorties / FSP400-70MP / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 300W / 6 Sorties / Format 2U / SPX-6300A2-P2 / 100x200x67 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 460W / 6 Sorties / Format 2U / SPX-6460-P2 / 100x240x70 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 350W / 6 Sorties / Format 2U / UPF350-AF / 150x140x86 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 250W / 6 Sorties / SAP-6250 / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 400W / 6 Sorties / Format 2U / UPF400-AB / 100x240x75 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 200W / 6 Sorties / Format 1U / SPW-6200-P1 / 83x250x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 200W / 6 Sorties / Format 1U / UPF200-AA / 100x190x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 350W / 6 Sorties / SAP-6350 / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 300W / 6 Sorties / Format 2U / UPF300-AB / 100x200x70 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 300-400W / 4 Sorties / Série SPQ-4xxx / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 200W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6200-P1 / 100x180x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 300W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6300-P1 / 100x205x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 150W / 5 Sorties / FSP150-50PL1 / 150x81.5x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 250W / 6 Sorties / Format 1U / SPW-6250-P1 / 83x250x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 500W / 6 Sorties / Format 1U / SPX-6500-P1 / 106x290x40 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 180W / 6 Sorties / FSP180-60PLA(SI) / 150x82x62.7 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 350W / 6 Sorties / Format 1U / UPF350-AA / 100x220x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 270W / 6 Sorties / FSP270-50SPV / 100x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 400W / 6 Sorties / Format 2U / SPX-6400A2-P2 / 100x200x67 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 515W / 6 Sorties / Format 2U / SPX-6520-P2 / 100x240x70 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 250W / 6 Sorties / Format 1U / UPF250-AA / 100x205x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 300W / 6 Sorties / SAP-6300 / 140x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| 400W / 6 Sorties / Format 2U / UPF400-AF / 50x140x86 mm | Alimentation ATX-AT | UMEC |
| 530W / 6 Sorties / 2 fans / FSP350-60GNA / 160x150x86 mm | Alimentation ATX-AT | FSP |
| 300W / 6 Sorties / Format 1U / SPW-6300-P1 / 83x270x40.5 mm | Alimentation ATX-AT | SUNPOWER |
| Alimentation d’équipement modulaire 12 pos. : ALE2902M | Alimentation d'équipement Rail DIN | ELC |
| Alimentation d'équipement à découpage 24V 12,5A : ALE2412 | Alimentation d'équipement Rail DIN | ELC |
| Alimentation d'équipement redressée filtrée 24V 5A : ALE2405R | Alimentation d'équipement Rail DIN | ELC |
| Alimentation d'équipement à découpage ±15 V 2A : ALE1502D | Alimentation d'équipement Rail DIN | ELC |
| Alimentation d'équipement à découpage 12V 10A : ALE1210 | Alimentation d'équipement Rail DIN | ELC |
