Close
Circulateur 50 GHz, 600 W : Qotana Agrandir l'image

Circulateur jusqu'à 50 GHz, 600 W : Série DBCL | QOTANA

Plus de 30 références disponibles

Plus de détails

Description

Références et spécifications :

Part Number Freq. Low. (GHz) Freq. High. (GHz) Forward Power(CW) Insertion Loss (dB) Isolation (dB) VSWR Load Power(W) Connector
DBCL1701000200A 1 2 50 0.7 17 1.4 50 SMA
DBCL2000380050A 0.38 0.5 100 0.4 20 1.25 100 SMA
DBCL1700500070A 0.5 0.7 50 1 17 1.3 50 SMA
DBCL2300500055A 0.5 0.55 100 0.2 23 1.15 100 N
DBCL1801300180A 1.3 1.8 50 0.5 18 1.4 50 SMA
DBCL2002100290A 2.1 2.9 50 0.35 20 1.2 10 SMA
DBCL2002100290B 2.1 2.9 100 0.35 20 1.2 100 N
DBCL1700900150A 0.9 1.5 50 0.6 17 1.3 50 N
DBCL2101710230A 1.7 2.3 10 0.5 20 1.25 10 SMA
DBCL2001710269A 1.71 2.69 50 0.4 20 1.2 50 SMA
DBCL1802000400G 2 4 100 0.5 18 1.3 100 SMA
DBCL1702000400E 2 4 100 0.5 18 1.3 100 N
DBCL3502000400J 2 4 100 1.0 32 1.35 50 SMA
DBCL1704000800A 4 8 80 0.6 17 1.3 80 SMA
DBCL4004000800C 4 8 10 1.0 36 1.25 10 SMA
DBCL1708001200A 8 12 10 0.6 17 1.45 10 SMA
DBCL1408001800B 8 18   1 14   10 SMA
DBCL1526504000A 26.5 40 10 1.6 14 1.6 10 2.92mm-
                Female
DBCL1518002650A 18 26.5 10 1.6 14 1.6 10 SMA
DBCL1522003300A 22 33 10 1.5 15 1.5 10 2.92mm
DBCL4002700370A 2.7 3.7 100 0.6 40 1.2 50 SMA
DBCL5002300260A 2.3 2.6 50 0.6 40 1.2 50 SMA
DBCL2112001800A 12 18 150 0.5 21 1.15 150 N
DBCL1702000400A 2 4 100 0.5 17 1.3 100 SMA
DBCL1408001800A 8 18 10 1.0 14 1.45 10 SMA
DBCL2008001200C 8 12 20 0.4 20 1.25 20 SMA
DBCL2000400050A 0.4 0.5 100 0.4 20 1.25 100 N
DBCL2012001800W 12 18 200 0.3 20 1.15 200 UG419/U
DBCL1600700100A 0.7 1 100 1.0 15 1.6 100 SMA
DBCL1601000200A 1 2 100 0.8 16 1.5 100 SMA
DBCL2304400510A 4.4 5.1 30 0.4 23 1.15 30 SMA
DBCL1426504000A 26.5 40 25 0.5 14 1.45 25 WR28
DBCL2008001240A 8 12.4 250 0.3 20 1.15 250 WR90
DBCL2008001240B 8 12.4 250 0.3 20 1.15 250 UBR100
DBCL2012001800X 12 18 200 0.3 20 1.15   UBR140
DBCL2018002650A 18 26.5 25 0.4 20 1.2 25 UBR220
DBCL2001710269B 1.71 2.69 50 0.4 20 1.2 50 N
DBCL1704000800B 4 8 80 0.5 19 1.28 80  
DBCL1702000400G 2 4 100 0.5 18 1.3 100  
DBCL4502800340A 2.8 3.4 50 0.7 45 1.25 50 N
DBCL1526504000C 26.5 40 10 1.6 14 1.6 10 2.92mm-
                Female
DBCL1526504000B 26.5 40 10 1.6 14 1.6 10 2.92mm-
                Female
DBCL2100400045A 0.4 0.45 50 0.35 21 1.15 50 SMA
DBCL1822003300B 22 33 25 0.5 18 1.25 25 UBR260
DBCL1900850095A 0.85 0.95 30 0.4 19 1.2 30 SMA
DBCL2004400585A 4.4 5.85 50 0.4 20 1.2 50 SMA
DBCL1701000200H 1 2 50 1.0 17 1.4   SMA
DBCL2002000260H 2 2.6 50 0.6 21 1.25 50 SMA
DBCL1518002650C 18 26.5 10 1.6 14 1.6 10 2.92mm
DBCL1712001800A 12 18 10 0.6 16 1.4 10 SMA
DBCL3502000400K 2 4 100 1.0 32 1.35 50 SMA
DBCL1903000500A 3 5 10 0.5 19 1.25 10 SMA
DBCL1518002650S 18 26.5 10 1.6 14 1.6 10 SMA
DBCL1522003300S 22 33 10 1.5 15 1.5 10 2.92mm
DBCL2018002650S 18 26.5 25 0.3 21 1.2   WR-42
DBCL1822003300A 22 33 25 0.4 19 1.25 25 UBR260
DBCL1526504000S 26.5 40 10 1.6 14 1.6 10 2.92mm-
                Female
DBCL1822003300S 22 33 25 0.45 19 1.25 25 WR-34
DBCL1708001200B 8 12 10 0.5 18.5 1.45 10 SMA-
                Female
DBCL1426504000S 26.5 40 20 0.4 15 1.45 20 WR28
DBCL1632003600A 32 36 10 1.6 16 1.6 10 2.92-
                Female
DBCL1526504000D 37 40 10 1.5 15 1.5 10  
DBCL1522003300D 24.5 30 10 1.5 15 1.5 10  
DBCL1617002200A 17 22 10 1.5 15 1.4   SMA
DBCL2103400380T 3.5 3.8 30 0.5 20 1.25   Drop-in
DBCL4003300380A 3.3 3.8 50 1.2 40 1.35   SMA
DBCL4002400270A 2.4 2.7 50 1.2 40 1.35   SMA
DBCL1704000800C 4 8 80 1.5 18 1.3   N-Female
DBCL1724002800A 24 28 10 1.4 17 1.45   2.92mm

11 autres produits dans la même catégorie

Close