Close

Convertisseur AC/DC de 2 à 90 W : Série LD-R2 | Mornsun Power

Introduction du Convertisseur AC/DC Série LD-R2 : En raison du développement de l'IoT (Internet des objets) et du concept de " maison intelligente ", les exigences des appareils ménagers en matière de sécurité et de dimensions sont plus importantes que jamais. Le convertisseur AC/DC...

Téléchargez le design sur mesure avec Power Integrations Innoswitch 3-CP Prenez RDV pour discuter des solutions de recharge pour véhicules électriques

Téléchargement

Description

Introduction du Convertisseur AC/DC Série LD-R2 :

  • En raison du développement de l'IoT (Internet des objets) et du concept de " maison intelligente ", les exigences des appareils ménagers en matière de sécurité et de dimensions sont plus importantes que jamais.

Le convertisseur AC/DC ultra-compact MORNSUN série LD-R2, par exemple, 1 x 1x 0.7 pouces de la série LD03/LD05 est l'alimentation idéale pour les applications où l'espace est limité.

Avec une tension d'entrée universelle de 85-305VAC, une plage de température de fonctionnement de -40~85℃, et une efficacité de 87%, le convertisseur AC/DC série LDR2 peut être utilisé pour des applications commerciales et industrielles. La conception des condensateurs 2-Y, la classe EMI B sans besoin de composants externes, et la consommation d'énergie à vide aussi basse que 0.1W en font un produit parfait pour l'électroménager.

La série LDxx-23BxxR2 est conforme aux normes de sécurité IEC / EN / UL62368, IEC / EN60335 et IEC / EN61558 pour les applications domestiques. Ces modules compacts sont très adaptés à une utilisation dans les compteurs intelligents, les équipements de cuisine, le contrôle du climat comme le chauffage et le refroidissement durables et d'autres applications IoT dans un environnement domestique.

Caractéristiques techniques :

  • Plage de températures de fonctionnement: -40℃ à +85℃.
  • Rendement élevé pouvant atteindre 87 %.
  • Consommation à vide aussi faible que 0,1 W.
  • Large plage de tension d'entrée:85 - 305VAC/100 - 430VDC.
  • Application à 5000m d'altitude
  • Les interférences électromagnétiques sont conformes à la norme CISPR32/EN55032 CLASSE B.
  • Conforme aux normes IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558.

Références et spécifications :

Series  Power (W) Vin (VAC) Vin (VDC) Vout (VDC) Iout Nb of outputs Isolation Package Dimensions
LD03-23B03R2P 2 85-305 100-430 3.3 600mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B03R2 3 85-305 100-430 3.3 900mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05R2 3 85-305 100-430 5 600mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09R2 3 85-305 100-430 9 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12R2 3 85-305 100-430 12 250mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15R2 3 85-305 100-430 15 200mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24R2 3 85-305 100-430 24 125mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B03WR2 3 85-305 100-430 3.3 900mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05WR2 3 85-305 100-430 5 600mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09WR2 3 85-305 100-430 9 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12WR2 3 85-305 100-430 12 250mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15WR2 3 85-305 100-430 15 200mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24WR2 3 85-305 100-430 24 125mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05R2P 3 85-305 100-430 5 600mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B09R2P 3 85-305 100-430 9 340mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B12R2P 3 85-305 100-430 12 250mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B15R2P 3 85-305 100-430 15 200mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B24R2P 3 85-305 100-430 24 125mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD03-23B06R2P 3 85-305 100-430 6 500mA 1 3600VAC DIP 37.50*18.50*13.60
LD05-23B03R2P 3.3 85-305 100-430 3.3 1000mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B03R2-M 4.95 85-305 100-430 3.3 1500mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B15R2-M 4.95 85-305 100-430 15 330mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B05R2P 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B09R2P 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B12R2P 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B15R2P 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B24R2P 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4200VAC DIP 37.50*21.00*19.00
LD05-23B03R2 5 85-305 100-430 3.3 1515mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09R2 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12R2 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15R2 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24R2 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B03WR2 5 85-305 100-430 3.3 1515mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05WR2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09WR2 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12WR2 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15WR2 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24WR2 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2-M 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B09R2-M 5.04 85-305 100-430 9 560mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B12R2-M 5.04 85-305 100-430 12 420mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B24R2-M 5.52 85-305 100-430 24 230mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD10-23B03R2 8.6 85-305 100-430 3.3 2600mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B05R2 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B09R2 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B12R2 10 85-305 100-430 12 830mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B15R2 10 85-305 100-430 15 660mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B24R2 10 85-305 100-430 24 410mA 1 4000VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B03R2-M 10 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B05R2-M 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B09R2-M 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B12R2-M 10 85-305 100-430 12 830mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B15R2-M 10 85-305 100-430 15 660mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B24R2-M 10 85-305 100-430 24 410mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B03R2 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B03R2-M 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B03WR2 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD20-23B03R2 14.85 85-305 100-430 3.3 4500mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B05R2 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09R2 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B05R2-M 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B09R2-M 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B12R2-M 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B15R2-M 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B24R2-M 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-25B05R2 15 176-418 248-591 5 3000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-25B09R2 15 176-418 248-591 9 1670mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-25B12R2 15 176-418 248-591 12 1250mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-25B15R2 15 176-418 248-591 15 1000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-25B24R2 15 176-418 248-591 24 625mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B05WR2 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09WR2 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12WR2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15WR2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24WR2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD30-26B03R2 19.8 176-528 248-746 3.3 6000mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-23B03R2 19.8 85-305 100-430 3.3 6000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD20-23B05R2 20 85-305 100-430 5 4000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B09R2 20 85-305 100-430 9 2200mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B12R2 20 85-305 100-430 12 1670mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B15R2 20 85-305 100-430 15 1330mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B24R2 20 85-305 100-430 24 830mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD30-26B05R2 30 176-528 248-746 5 6000mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-26B12R2 30 176-528 248-746 12 2500mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-26B15R2 30 176-528 248-746 15 2000mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-26B24R2 30 176-528 248-746 24 1250mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-26B48R2 30 176-528 248-746 48 625mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-23B05R2 30 85-305 100-430 5 6000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B12R2 30 85-305 100-430 12 2500mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B15R2 30 85-305 100-430 15 2000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-26B09R2 30.06 176-528 248-746 9 3340mA 1 4000VAC DIP 70.00*48.00*30.00
LD30-23B48R2 30.2 85-305 100-430 48 630mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B09R2 30.6 85-305 100-430 9 3400mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B24R2 31.2 85-305 100-430 24 1300mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD90-23B12R2 80.4 80-305 110-430 12 6700mA 1 4200VAC DIP 87.00*52.00*29.50
LD90-23B15R2 85.05 80-305 110-430 15 5670mA 1 4200VAC DIP 87.00*52.00*29.50
LD90-23B24R2 90 80-305 110-430 24 3750mA 1 4200VAC DIP 87.00*52.00*29.50
LD90-23B48R2 90 80-305 110-430 48 1875mA 1 4200VAC DIP 87.00*52.00*29.50

Conseils et Préconisations Conversion d'énergie
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

12 autres produits dans la même catégorie

Concevez votre borne de recharge avec ES France

Bornes de recharges

Close