Close
Atténuateur fixe coaxial (2 - 2000 W) (DC - 67 GHz) : Série RFS Agrandir l'image

Atténuateur fixe coaxial (2 - 2000 W) (DC - 67 GHz) : Série RFS | RF LAMBDA

Plus de 50 références disponibles

Plus de détails

Description

PartNumber Description FrequencyRange (GHz) Attenuation (dB) VSWR Average Power  CW Watt (W) Peak Power Handle (kW) Packaging
RFS5G1A Cylinder Attenuator DC~1.00 1~50 1.10 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G1A Cylinder Attenuator DC~1.00 1~50 1.10 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G1A Cylinder Attenuator DC~1.00 1~50 1.10 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS30G01 Cylinder Attenuator DC~1.00 1~50 1.10 30 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G1A Cubic Attenuator DC~1.00 1~50 1.15 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G1B Cylinder Attenuator DC~1.00 1~50 1.15 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.10 80 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.10 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.15 150 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.15 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.15 250 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.15 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.20 400 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G1A Cubic Attenuator DC~1.00 10~50 1.20 500 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS800G01 Cubic Attenuator DC~1.00 40~60 1.20 800 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS5G2A Cylinder Attenuator DC~2.00 1~50 1.15 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G2A Cylinder Attenuator DC~2.00 1~50 1.15 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G2A Cylinder Attenuator DC~2.00 1~50 1.15 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS30G02 Cylinder Attenuator DC~2.00 1~50 1.15 30 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G2A Cubic Attenuator DC~2.00 1~50 1.20 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G2B Cylinder Attenuator DC~2.00 1~50 1.20 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.20 80 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.20 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.20 150 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.25 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.25 250 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.25 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB300G02 Embedded Attenuator DC~2.00 3,6,10,20,30,40 1.25 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.25 400 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G2A Cubic Attenuator DC~2.00 10~50 1.25 500 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500GA02 Fin Shape Attenuator DC~2.00 20-50 1.15 500 10KW 5 μs 5% Coaxial
RFS800G02 Cubic Attenuator DC~2.00 40~60 1.35 800 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS1000G02 Air Cooling Attenuator DC~2.00 50 1.35 1000 5KW 5μs 5% Coaxial
RFS5G3A Cylinder Attenuator DC~3.00 1~50 1.25 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G3A Cylinder Attenuator DC~3.00 1~50 1.25 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G3A Cylinder Attenuator DC~3.00 1~50 1.20 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS30G03 Cylinder Attenuator DC~3.00 1~50 1.20 30 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G3A Cubic Attenuator DC~3.00 1~50 1.30 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G3B Cylinder Attenuator DC~3.00 1~50 1.25 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.30 80 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.30 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.30 150 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.35 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.35 250 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.35 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.35 400 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G3A Cubic Attenuator DC~3.00 10~50 1.35 500 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS800G03 Cubic Attenuator DC~3.00 40~60 1.40 800 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS1000G3 Air Cooling Attenuator DC~3.00 40~50 1.40 1000 10KW 5μs 5% Coaxial
RFS1500G3 Air Cooling Attenuator DC~3.00 40~50 1.40 1500 10KW 5μs 5% Coaxial
RFS2000G3 Air Cooling Attenuator DC~3.00 40~50 1.40 2000 10KW 5μs 5% Coaxial
RFS2G04E SMA Attenuator DC~4.00 1~30 1.15 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G04H N Attenuator DC~4.00 1~50 1.20 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS5G04B Cylinder Attenuator DC~4.00 1~50 1.20 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G4A Cylinder Attenuator DC~4.00 1~50 1.25 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G4A Cylinder Attenuator DC~4.00 1~50 1.25 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS30G04 Cylinder Attenuator DC~4.00 1~50 1.25 30 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB50G4B Embedded Attenuator DC~4.00 1~50 1.35 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G4A Cubic Attenuator DC~4.00 1~50 1.35 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G4B Cylinder Attenuator DC~4.00 1~50 1.30 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB50G04 Embedded Attenuator DC~4.00 10~50 1.20 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G04C Cylinder Attenuator DC~4.00 10~50 1.15 50 1KW 5.s 0.5% Coaxial
RFS80G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.35 80 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB100G4B Embedded Attenuator DC~4.00 1~50 1.40 100 10KW 5.s 0.5% Coaxial
RFS100G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.35 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB100G04 Embedded Attenuator DC~4.00 10~50 1.25 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G4B 4.3-10 Attenuator DC~4.00 10~30 1.25 100 5KW 5μs 1% Coaxial
RFS150G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.35 150 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.40 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB200G04 Embedded Attenuator DC~4.00 10~50 1.25 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.40 250 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.50 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB300G04 Embedded Attenuator DC~4.00 3,6,10,20,30,40 1.40 300 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.50 400 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G4A Cubic Attenuator DC~4.00 10~50 1.50 500 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500GA04 Fin Shape Attenuator DC~4.00 20-50 1.20 500 10KW 5μs 5% Coaxial
RFS800G04 Cubic Attenuator DC~4.00 40~60 1.50 800 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS1000G04 Air Cooling Attenuator DC~4.00 50 1.35 1000 5KW 5μs 5% Coaxial
RFS50G6D Fin Shape Attenuator DC~6.00 1~50 1.30 50 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G06E Cylinder Attenuator DC~6.00 1~50 1.30 50 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G6C Cubic Attenuator DC~6.00 10~50 1.30 80 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G6C Fin Shape Attenuator DC~6.00 1~50 1.30 100 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 1~50 1.30 150 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 10~50 1.30 200 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 20,30,40 1.30 250 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 30,40,50 1.30 300 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 40~50 1.30 400 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G6B Fin Shape Attenuator DC~6.00 40,5 1.30 500 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500GA06 Fin Shape Attenuator DC~6.00 20-50 1.25 500 10KW 5μs 5% Coaxial
RFS1000G06 Air Cooling Attenuator DC~6.00 50 1.35 1000 5KW 5μs 5% Coaxial
RFS2G08E SMA Attenuator DC~8.00 1~30 1.20 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G08H N Attenuator DC~8.00 1~50 1.30 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS5G08B Cylinder Attenuator DC~8.00 1~50 1.30 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G08B Cylinder Attenuator DC~8.00 10~50 1.25 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G08B Cylinder Attenuator DC~8.00 10~50 1.25 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G8D Fin Shape Attenuator DC~8.00 1~50 1.30 50 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB50G08 Embedded Attenuator DC~8.00 10~50 1.30 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G08C Cylinder Attenuator DC~8.00 10~50 1.20 50 1KW 5.s 0.5% Coaxial
RFS80G8C Cubic Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 80 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G8C Fin Shape Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 100 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB100G08 Embedded Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 150 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 200 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB200G08 Embedded Attenuator DC~8.00 10~50 1.35 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 20,30,40 1.35 250 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 30,40,50 1.40 300 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 40~50 1.45 400 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G8B Fin Shape Attenuator DC~8.00 40,5 1.50 500 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G10D Fin Shape Attenuator DC~10.00 1~50 1.35 50 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G10E Cylinder Attenuator DC~10.00 1~50 1.35 50 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB50G10 Embedded Attenuator DC~10.00 10~50 1.35 50 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G10C Cubic Attenuator DC~10.00 18415 1.40 80 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G10C Fin Shape Attenuator DC~10.00 10~50 1.40 100 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB100G10 Embedded Attenuator DC~10.00 10~50 1.45 100 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 10~50 1.40 150 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 10~50 1.45 200 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFSB200G10 Embedded Attenuator DC~10.00 10~50 1.40 200 10KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 30,4 1.45 250 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS300G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 30,40,50 1.45 300 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS400G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 40~50 1.45 400 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS500G10B Fin Shape Attenuator DC~10.00 40,5 1.45 500 5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS2G12E SMA Attenuator DC~12.40 1~30 1.25 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G12H N Attenuator DC~12.40 1~50 1.35 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS5G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 1~50 1.35 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 10~50 1.35 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 10~50 1.35 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G12C Cylinder Attenuator DC~12.40 10~50 1.35 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 18323 1.35 80 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 10~50 1.40 100 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G12R Cylinder Attenuator DC~12.40 3,6,10~50 1.40 150 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 10~50 1.40 200 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS250G12B Cylinder Attenuator DC~12.40 30~40 1.50 250 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS2G18E SMA Attenuator DC~18.00 1~30 1.30 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G18H N Attenuator DC~18.00 1~40 1.45 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS5G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 1~50 1.45 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS10G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.45 10 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS25G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.40 25 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS50G18C Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.45 50 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS80G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.45 80 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS100G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.50 100 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS150G18R Cylinder Attenuator DC~18.00 3,6,10~50 1.45 150 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS200G18B Cylinder Attenuator DC~18.00 10~50 1.50 200 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS2G26C Cylinder Attenuator DC~26.50 1~30 1.35 2 0.5KW 5μs 0.5% SMA
RFS2G26B Cylinder Attenuator DC~26.50 40~80 1.40 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G26 SMA Attenuator DC~26.50 1~30 1.35 2 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS2G26A Cylinder Attenuator DC~26.50 3~30 1.25 2 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS5G26B Cylinder Attenuator DC~26.50 3~30 1.40 5 0.5KW 5μs 0.5 Coaxial
RFS5G26A Cylinder Attenuator DC~26.50 1~90 1.25 5 1KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS10G26 Cylinder Attenuator DC~26.50 3,6,10,20,30 1.40 10 0.5KW 5μs 0.5% Coaxial
RFS10G26A Cylinder Attenuator DC~26.50 1~90 1.25 10 1KW 5μs 0.5% 3.5mm
RFS25G26A Cylinder Attenuator DC~26.50 3,6,10,20,30,40 1.25 25 1KW 5μs 0.5% 3.5mm
RFS25G26B Cylinder Attenuator DC~26.50 10,20,30 1.30 25 1.0KW 5μs 0.5% SMA
RFS25G26C Cylinder Attenuator DC~26.50 40 1.30 25 1.0KW 5μs 0.5% SMA
RFS50G26 Cylinder Attenuator DC~26.50 10~40 1.25 50 1KW 5μs 0.5% SMA
RFS50G26B Cylinder Attenuator DC~26.50 3,6,10,20,30 1.30  50 0.5KW 5μs 0.5% SMA

18 autres produits dans la même catégorie

Close