
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:10:23 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:10:23 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur de flux thermique fin et compact : HF-10S]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:40:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33571-thickbox_default/capteur-de-flux-thermique-fin-et-compact-hf-10s.jpg' title='Capteur de flux thermique fin et compact : HF-10S' alt='thumb' /><p>Le capteur de flux thermique HF-10S est un capteur fin et compact à résistance thermique, résistant à l'eau et calibré selon la norme JIS 1412. Sensibilité de 12 µV/W/m², temps de réponse de 25 sec, dimensions 100x100x0,5 mm. Idéal pour la recherche et le contrôle de process.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24633-capteur-de-flux-thermique-fin-et-compact-hf-10s.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur de flux thermique dédié terre et sol : HF-01 SG]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:26:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33569-thickbox_default/capteur-de-flux-thermique-dedie-terre-et-sol-hf-01-sg.jpg' title='Capteur de flux thermique dédié terre et sol : HF-01 SG' alt='thumb' /><p>Capteur de flux thermique HF-01SG pour sol et terrain, format compact 25 x 24 x 2 mm, destiné au bilan thermique du sol, à l’agriculture, à l’horticulture, à la géothermie et au chauffage souterrain.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24632-capteur-de-flux-thermique-dedie-terre-et-sol-hf-01-sg.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réfractomètre manuel miel : HHR-2N]]></title>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:03:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33501-thickbox_default/refractometre-manuel-miel-hhr-2n.jpg' title='Réfractomètre manuel miel : HHR-2N' alt='thumb' /><p>Instrument ATAGO HHR-2N, Cat.No. 2522, pour mesure de 12,0 à 30,0 % avec échelle minimale de 0,1 %. Solution adaptée aux contrôles nécessitant une lecture précise.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24610-refractometre-manuel-miel-hhr-2n.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réfractometre de process hydroxyde de potassium KOH : CM-800-alpha KOh]]></title>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:28:04 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33440-thickbox_default/refractometre-de-process-hydroxyde-de-potassium-koh-cm-800-alpha-koh.jpg' title='Réfractometre de process hydroxyde de potassium KOH : CM-800-alpha KOh' alt='thumb' /><p>Réfractomètre de process ATAGO CM-800-alpha KOH pour mesurer l’hydroxyde de potassium KOH de 0,0 à 50,0 %, avec sorties RS-232C, 4 à 20 mA et alarme.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24577-refractometre-de-process-hydroxyde-de-potassium-koh-cm-800-alpha-koh.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réfractomètre de process indice de réfraction nD - hydroxyde de potassium : CM-IS alpha KOH]]></title>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:57:11 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33439-thickbox_default/refractometre-de-process-indice-de-refraction-nd-hydroxyde-de-potassium-cm-is-alpha-koh.jpg' title='Réfractomètre de process indice de réfraction nD - hydroxyde de potassium : CM-IS alpha KOH' alt='thumb' /><p>Le réfractomètre de process indice de réfraction nD – hydroxyde de potassium CM-IS alpha KOH est un réfractomètre ATAGO conçu pour la mesure de l’indice de réfraction, de la concentration en hydroxyde de potassium et de la température. I</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24576-refractometre-de-process-indice-de-refraction-nd-hydroxyde-de-potassium-cm-is-alpha-koh.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable monogaz : UNOIQ]]></title>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:22:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33386-thickbox_default/detecteur-portable-monogaz-unoiq.jpg' title='Détecteur portable monogaz : UNOIQ' alt='thumb' /><p>Détecteur monogaz portable UnoIQ Crowcon, compact, rechargeable et modulaire, avec capteurs interchangeables, autonomie longue durée, alarmes complètes, connexion Bluetooth/NFC et intégration Crowcon Connect.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24551-detecteur-portable-monogaz-unoiq.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable 2 gaz : DUOIQ]]></title>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:05:28 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33380-thickbox_default/detecteur-portable-2-gaz-duoiq.jpg' title='Détecteur portable 2 gaz : DUOIQ' alt='thumb' /><p>Détecteur deux gaz portable DuoIQ Crowcon, compact et modulaire, avec autonomie longue durée, capteurs interchangeables, alarmes visuelles, sonores et vibrantes, connexion Bluetooth et NFC.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24550-detecteur-portable-2-gaz-duoiq.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur transportable sans fil : DetectiveIQ]]></title>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:52:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33377-thickbox_default/detecteur-transportable-sans-fil-detectiveiq.jpg' title='Détecteur transportable sans fil : DetectiveIQ' alt='thumb' /><p>Détecteur multigaz transportable DetectiveIQ Crowcon pour chantiers temporaires, zones dangereuses et espaces confinés, avec détection jusqu’à 7 gaz, autonomie jusqu’à 15 semaines et connexion Bluetooth Mesh.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24549-detecteur-transportable-sans-fil-detectiveiq.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:52:46 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33341-thickbox_default/nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.jpg' title='Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer' alt='thumb' /><p>Système de mélange microfluidique NanoMixer-HV-Pro avec puce 316L, écran tactile, surveillance pression/température et débit jusqu’à 20 ml/min par pompe pour recherche LNP.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24535-nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélangeur planétaire large capacité : ZYMB-3000S]]></title>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:56:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33310-thickbox_default/melangeur-planetaire-large-capacite-zymb-3000s.jpg' title='Mélangeur planétaire large capacité : ZYMB-3000S' alt='thumb' /><p>Mélangeur planétaire large capacité ZYMB-3000S pour mélange et dégazage, avec traitement 400 mL x 2 ou 2000 g x 2, double récipient et rapport révolution / rotation réglable.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24522-melangeur-planetaire-large-capacite-zymb-3000s.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro-Chromatographe gaz Ball Wave Sylph : SY-402]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:30:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33307-thickbox_default/micro-chromatographe-gaz-ball-wave-sylph-sy-402.jpg' title='Micro-Chromatographe gaz Ball Wave Sylph : SY-402' alt='thumb' /><p> Le Sylph SY-402 est un micro-chromatographe gaz portable de 2 kg pour l’analyse sur site de composés chimiques présents dans l’air.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24520-micro-chromatographe-gaz-ball-wave-sylph-sy-402.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de calorie alimentaire : JWP CA-HI]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:19:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33303-thickbox_default/analyseur-de-calorie-alimentaire-jwp-ca-hi.jpg' title='Analyseur de calorie alimentaire : JWP CA-HI' alt='thumb' /><p>Le CA-Hi mesure les calories et paramètres nutritionnels des aliments par spectroscopie proche infrarouge, avec un temps d’analyse d’environ 80 secondes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24519-analyseur-de-calorie-alimentaire-jwp-ca-hi.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de gout langue électronique Insent : TS-6000A]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:46:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33300-thickbox_default/analyseur-de-gout-langue-electronique-insent-ts-6000a.jpg' title='Analyseur de gout langue électronique Insent : TS-6000A' alt='thumb' /><p>Le TS-6000A est un analyseur sensoriel du goût permettant de quantifier le goût initial et l’arrière-goût des aliments, boissons et produits pharmaceutiques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24518-analyseur-de-gout-langue-electronique-insent-ts-6000a.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
