
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:58:04 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 01:58:04 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale : FS-MS]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:05:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33725-thickbox_default/microscope-combine-a-un-systeme-de-mesure-hyperspectrale-fs-ms.jpg' title='Microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale : FS-MS' alt='thumb' /><p>Le FS-MS associe un microscope et une caméra hyperspectrale de 400 à 1 000 nm, avec 1 200 canaux spectraux, une résolution de 2,5 nm et une imagerie de 1 920 × 1 920 pixels pour les analyses microscopiques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24685-microscope-combine-a-un-systeme-de-mesure-hyperspectrale-fs-ms.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système d’imagerie hyperspectrale microscopique]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:00:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33724-thickbox_default/systeme-dimagerie-hyperspectrale-microscopique.jpg' title='Système d’imagerie hyperspectrale microscopique' alt='thumb' /><p>Système d’imagerie hyperspectrale microscopique compatible avec différents microscopes, couvrant de 400 à 1 700 nm avec jusqu’à 1 200 canaux spectraux et une résolution d’image de 1 920 × 1 920 pixels.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24684-systeme-dimagerie-hyperspectrale-microscopique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caméra hyperspectrale spectre entier portable : FS-2A]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:52:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33722-thickbox_default/camera-hyperspectrale-spectre-entier-portable-fs-2a.jpg' title='Caméra hyperspectrale spectre entier portable : FS-2A' alt='thumb' /><p>Caméra hyperspectrale spectre entier portable FS-2A couvrant de 900 à 2 500 nm, avec détecteur MCT refroidi, balayage intégré, résolution d’au moins 640 × 640 pixels et acquisition à 200 images par seconde.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24683-camera-hyperspectrale-spectre-entier-portable-fs-2a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caméra d’imagerie hyperspectrale portable : FS2X]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:36:34 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33721-thickbox_default/camera-dimagerie-hyperspectrale-portable-fs2x.jpg' title='Caméra d’imagerie hyperspectrale portable : FS2X' alt='thumb' /><p>La famille FS2X regroupe des caméras portables d’imagerie hyperspectrale couvrant de 400 à 1 700 nm, avec balayage intégré, mise au point automatique, viseur auxiliaire et alimentation sur batterie.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24682-camera-dimagerie-hyperspectrale-portable-fs2x.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caméra hyperspectrale de laboratoire : série FX1X]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:13:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33720-thickbox_default/camera-hyperspectrale-de-laboratoire-serie-fx1x.jpg' title='Caméra hyperspectrale de laboratoire : série FX1X' alt='thumb' /><p>La série FX1X regroupe des caméras hyperspectrales de laboratoire à balayage linéaire couvrant de 400 à 2 500 nm pour la mesure de couleur, l’identification des matériaux, la vision industrielle et le contrôle qualité.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24681-camera-hyperspectrale-de-laboratoire-serie-fx1x.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caméra hyperspectrale de laboratoire : FS1A]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:05:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33718-thickbox_default/camera-hyperspectrale-de-laboratoire-fs1a.jpg' title='Caméra hyperspectrale de laboratoire : FS1A' alt='thumb' /><p>Caméra hyperspectrale SWIR FS-1A à balayage linéaire, couvrant 900 à 2 500 nm avec au moins 250 canaux spectraux, un détecteur MCT refroidi et une acquisition jusqu’à 200 images par seconde.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24680-camera-hyperspectrale-de-laboratoire-fs1a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plaque de rechange réfractometre manuel : MASTER RE231560M]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:54:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33680-thickbox_default/plaque-de-rechange-refractometre-manuel-master-re231560m.jpg' title='Plaque de rechange réfractometre manuel : MASTER RE231560M' alt='thumb' /><p>Le RE231560M est une plaque de rechange, livrée prête à être montée, pour réfractomètre manuel MASTER. Facile à monter, elle vous permet de changer vous-même, facilement et rapidement, votre plaque défectueuse.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24669-plaque-de-rechange-refractometre-manuel-master-re231560m.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur portable qualité air - particules de 0,3 à 25 µm : Série 2300]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:31:12 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33654-thickbox_default/analyseur-portable-qualite-air-particules-de-03-a-25-m-serie-2300.jpg' title='Analyseur portable qualité air - particules de 0,3 à 25 µm : Série 2300' alt='thumb' /><p>Analyseurs de qualité de l’air Kanomax Série 2300 pour mesurer les particules de 0,3 à 25 µm, le CO₂, la température et l’humidité, avec mesure des composés organiques volatils totaux sur le modèle 2370.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24658-analyseur-portable-qualite-air-particules-de-03-a-25-m-serie-2300.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standards de contrôle potentiel Zéta]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:13:24 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33632-thickbox_default/standards-de-controle-potentiel-zeta.jpg' title='Standards de contrôle potentiel Zéta' alt='thumb' /><p>Contrôles de potentiel zêta Applied Microspheres en seringues prêtes à l’emploi, pour validation de mesures par mobilité électrophorétique ou potentiel d’écoulement.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24653-standards-de-controle-potentiel-zeta.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microsphères polymères fluorescentes]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:59:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33630-thickbox_default/microspheres-polymeres-fluorescentes.jpg' title='Microsphères polymères fluorescentes' alt='thumb' /><p>Microsphères polymères fluorescentes Applied Microspheres en suspension ou poudre, pour cytométrie en flux, microscopie, filtration, traçage d’écoulement et études de sédimentation.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24652-microspheres-polymeres-fluorescentes.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contrôle de comptage traçable : PharmaCounts™]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:45:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33628-thickbox_default/controle-de-comptage-tracable-pharmacounts.jpg' title='Contrôle de comptage traçable : PharmaCounts™' alt='thumb' /><p>Contrôles PharmaCounts pour compteurs de particules en liquide, destinés aux laboratoires pharmaceutiques, avec suspensions traçables SI et NIST.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24651-controle-de-comptage-tracable-pharmacounts.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standards de calibration de taille de particules et contrôle de comptage]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:27:20 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33626-thickbox_default/standards-de-calibration-de-taille-de-particules-et-controle-de-comptage.jpg' title='Standards de calibration de taille de particules et contrôle de comptage' alt='thumb' /><p>Étalons et contrôles Applied Microspheres de 0,6 à 100 µm pour calibration et validation de compteurs de particules en liquide, traçables SI et NIST.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24650-standards-de-calibration-de-taille-de-particules-et-controle-de-comptage.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Étalons poudre sèche de 3 à 500 µm : Poudres Micro Standards]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:16:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33625-thickbox_default/etalons-poudre-seche-de-3-a-500-m-poudres-micro-standards.jpg' title='Étalons poudre sèche de 3 à 500 µm : Poudres Micro Standards' alt='thumb' /><p>Étalons poudre sèche Powder Micro Standards de 3 à 500 µm, traçables SI et NIST, pour la calibration d’instruments de mesure et de comptage de particules.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24649-etalons-poudre-seche-de-3-a-500-m-poudres-micro-standards.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NanoStandard™ et MicroStandard™ pour calibration de taille de particules]]></title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:30:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33618-thickbox_default/nanostandard-et-microstandard-pour-calibration-de-taille-de-particules.jpg' title='NanoStandard™ et MicroStandard™ pour calibration de taille de particules' alt='thumb' /><p>Étalons de taille de particules NanoStandard 17025 et MicroStandard 17025 certifiés ISO/IEC 17025, avec traçabilité SI et NIST pour la calibration d’instruments.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24648-nanostandard-et-microstandard-pour-calibration-de-taille-de-particules.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testeur de couple de serrage de bouchon : Cap inspector Coca 2100 SC]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:24:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33615-thickbox_default/testeur-de-couple-de-serrage-de-bouchon-cap-inspector-coca-2100-sc.jpg' title='Testeur de couple de serrage de bouchon : Cap inspector Coca 2100 SC' alt='thumb' /><p>Système 2100SC Cap Inspector pour tests non destructifs de couple de bouchons Coca-Cola, avec procédures préprogrammées, logiciel Windows 11, exportation des données et connectivité.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24645-testeur-de-couple-de-serrage-de-bouchon-cap-inspector-coca-2100-sc.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
