
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:46:00 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:46:00 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable laser méthane CH4 : LM100M]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:50:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33129-thickbox_default/detecteur-portable-laser-methane-ch4-lm100m.jpg' title='Détecteur portable laser méthane CH4 : LM100M' alt='thumb' /><p>Détecteur laser méthane LM100M portable et ATEX, portée 30 m, réponse 0,1 s, technologie TDLAS, Bluetooth et IP65. Idéal pour la détection à distance des fuites de gaz naturel.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24430-detecteur-portable-laser-methane-ch4-lm100m.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable compact laser méthane CH4 : LPD M-15]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:44:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33127-thickbox_default/detecteur-portable-compact-laser-methane-ch4-lpd-m-15.jpg' title='Détecteur portable compact laser méthane CH4 : LPD M-15' alt='thumb' /><p>Détecteur laser portable LPD M-15 pour la détection à distance du méthane jusqu’à 20 m. Technologie TDLAS, réponse 0,1 s, boîtier aluminium IP65, Bluetooth et poids de 200 g.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24429-detecteur-portable-compact-laser-methane-ch4-lpd-m-15.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable Atex Hydrogène H2 : OLLI H2]]></title>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:53:58 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33110-thickbox_default/detecteur-portable-atex-hydrogene-h2-olli-h2.jpg' title='Détecteur portable Atex Hydrogène H2 : OLLI H2' alt='thumb' /><p>Le <strong>OLLI H2</strong> est un détecteur, avertisseur et appareil de mesure de gaz portable, compact, antidéflagrant et multifonction, conçu pour la <strong>détection ciblée de l’hydrogène H₂</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24422-detecteur-portable-atex-hydrogene-h2-olli-h2.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-078]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:03:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33097-thickbox_default/standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-078.jpg' title='Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-078' alt='thumb' /><p>Standard calorimétrique CRM en acide benzoïque 3K-4-078, comprimés 1,0 g, flacon de 100 unités, valeur certifiée 26 437,9 J/g pour calorimètres à bombe.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24417-standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-078.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-084]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:56:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33098-thickbox_default/standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-084.jpg' title='Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-084' alt='thumb' /><p>Standard calorimétrique CRM en acide benzoïque 3K-4-084, flacon de 150 comprimés de 0,5 g, valeur certifiée 26 437,9 J/g pour étalonnage de calorimètres à bombe.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24416-standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-084.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 439,7 J/g : 3K-1-125]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:26:40 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33094-thickbox_default/standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4397-jg-3k-1-125.jpg' title='Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 439,7 J/g : 3K-1-125' alt='thumb' /><p>Standard calorimétrique CRM en acide benzoïque 3K-1-125, comprimés 0,5 g, valeur certifiée 26 439,7 J/g, pour étalonnage et vérification des calorimètres à combustion.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24415-standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4397-jg-3k-1-125.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matériau de référence certifié pour calorimétrie, acide benzoïque 1 g : 3K-1-126]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:15:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33093-thickbox_default/materiau-de-reference-certifie-pour-calorimetrie-acide-benzoique-1-g-3k-1-126.jpg' title='Matériau de référence certifié pour calorimétrie, acide benzoïque 1 g : 3K-1-126' alt='thumb' /><p>Pastilles d’acide benzoïque 1 g certifiées CRM pour l’étalonnage et la vérification qualité des méthodes de calorimétrie de combustion.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24414-materiau-de-reference-certifie-pour-calorimetrie-acide-benzoique-1-g-3k-1-126.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Membrane liquide Andel Cold Fusion]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:57:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33091-thickbox_default/membrane-liquide-andel-cold-fusion.jpg' title='Membrane liquide Andel Cold Fusion' alt='thumb' /><p>Membrane liquide Andel Cold Fusion pour étanchéité de rétention, résistante à l’eau, aux UV, à l’huile et au feu, avec durcissement rapide et durée de service supérieure à 20 ans.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24413-membrane-liquide-andel-cold-fusion.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système de confinement ReBund]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:50:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33088-thickbox_default/systeme-de-confinement-rebund.jpg' title='Système de confinement ReBund' alt='thumb' /><p>Système de confinement ReBund modulaire pour rétention secondaire, conçu en plastique recyclé renforcé avec membrane étanche pour hydrocarbures et polluants.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24412-systeme-de-confinement-rebund.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Floodline Flexi-Pad]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:39:11 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33087-thickbox_default/floodline-flexi-pad.jpg' title='Floodline Flexi-Pad' alt='thumb' /><p>Floodline Flexi-Pad est un capteur flexible pour détection de fuite dans espaces étroits, idéal autour de tuyauteries et équipements, détectant tous liquides conducteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24411-floodline-flexi-pad.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur ponctuel Floodline]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:33:54 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33086-thickbox_default/capteur-ponctuel-floodline.jpg' title='Capteur ponctuel Floodline' alt='thumb' /><p>Capteur ponctuel Floodline pour détection de fuite d’eau et liquides conducteurs, compact, robuste et réutilisable avec installation flexible.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24410-capteur-ponctuel-floodline.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câble Floodline Ranger 2]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:59:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33085-thickbox_default/cable-floodline-ranger-2.jpg' title='Câble Floodline Ranger 2' alt='thumb' /><p>Câble de détection de fuite haute sensibilité Ranger® 2 pour centres de données et HVAC, avec localisation précise à ±1 m et surveillance jusqu’à 1500 m.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24409-cable-floodline-ranger-2.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câble Floodline Multi-8 haute sensibilité]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:54:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33084-thickbox_default/cable-floodline-multi-8-haute-sensibilite.jpg' title='Câble Floodline Multi-8 haute sensibilité' alt='thumb' /><p>Câble haute sensibilité Floodline® Multi-8 pour détection de fuite d’eau, liquide conducteur et condensation, avec jusqu’à 8 zones indépendantes et preuve visuelle de mouillage.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24408-cable-floodline-multi-8-haute-sensibilite.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câble Floodline Multi-8]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:49:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33083-thickbox_default/cable-floodline-multi-8.jpg' title='Câble Floodline Multi-8' alt='thumb' /><p data-start="3169" data-end="3419">Câble de détection de fuite d’eau multi-zones Floodline® Multi-8 permettant jusqu’à 8 zones indépendantes. Solution robuste, flexible et conforme aux normes européennes pour la surveillance des environnements sensibles.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24407-cable-floodline-multi-8.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calorimètre de combustion à bombe oxygène, système compact 2 bombes : CAL3K-ST]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:36:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33081-thickbox_default/calorimetre-de-combustion-a-bombe-oxygene-systeme-compact-2-bombes-cal3k-st.jpg' title='Calorimètre de combustion à bombe oxygène, système compact 2 bombes : CAL3K-ST' alt='thumb' /><p>Calorimètre de combustion CAL3K-ST à bombe oxygène, système sec sans eau, refroidissement intégré, remplissage manuel, 0,1 % RSD et jusqu’à 3 essais par heure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24406-calorimetre-de-combustion-a-bombe-oxygene-systeme-compact-2-bombes-cal3k-st.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
