
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:22:48 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 04:22:48 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:52:46 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33341-thickbox_default/nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.jpg' title='Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer' alt='thumb' /><p>Système de mélange microfluidique NanoMixer-HV-Pro avec puce 316L, écran tactile, surveillance pression/température et débit jusqu’à 20 ml/min par pompe pour recherche LNP.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24535-nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélangeur planétaire large capacité : ZYMB-3000S]]></title>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:56:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33310-thickbox_default/melangeur-planetaire-large-capacite-zymb-3000s.jpg' title='Mélangeur planétaire large capacité : ZYMB-3000S' alt='thumb' /><p>Mélangeur planétaire large capacité ZYMB-3000S pour mélange et dégazage, avec traitement 400 mL x 2 ou 2000 g x 2, double récipient et rapport révolution / rotation réglable.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24522-melangeur-planetaire-large-capacite-zymb-3000s.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro-Chromatographe gaz Ball Wave Sylph : SY-402]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:30:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33307-thickbox_default/micro-chromatographe-gaz-ball-wave-sylph-sy-402.jpg' title='Micro-Chromatographe gaz Ball Wave Sylph : SY-402' alt='thumb' /><p> Le Sylph SY-402 est un micro-chromatographe gaz portable de 2 kg pour l’analyse sur site de composés chimiques présents dans l’air.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24520-micro-chromatographe-gaz-ball-wave-sylph-sy-402.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de calorie alimentaire : JWP CA-HI]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:19:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33303-thickbox_default/analyseur-de-calorie-alimentaire-jwp-ca-hi.jpg' title='Analyseur de calorie alimentaire : JWP CA-HI' alt='thumb' /><p>Le CA-Hi mesure les calories et paramètres nutritionnels des aliments par spectroscopie proche infrarouge, avec un temps d’analyse d’environ 80 secondes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24519-analyseur-de-calorie-alimentaire-jwp-ca-hi.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de gout langue électronique Insent : TS-6000A]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:46:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33300-thickbox_default/analyseur-de-gout-langue-electronique-insent-ts-6000a.jpg' title='Analyseur de gout langue électronique Insent : TS-6000A' alt='thumb' /><p>Le TS-6000A est un analyseur sensoriel du goût permettant de quantifier le goût initial et l’arrière-goût des aliments, boissons et produits pharmaceutiques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24518-analyseur-de-gout-langue-electronique-insent-ts-6000a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélangeur planétaire : ZYMC-580HV/580H]]></title>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:57:10 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33288-thickbox_default/melangeur-planetaire-zymc-580hv580h.jpg' title='Mélangeur planétaire : ZYMC-580HV/580H' alt='thumb' /><p>Mélangeur planétaire ZYMC-580HV/580H pour matériaux haute viscosité, capacité 500 mL / 500 g, récipient 1000 mL, mélange sans stratification et dégazage submicronique.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24507-melangeur-planetaire-zymc-580hv580h.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélangeur planétaire ZYMC-200V/200]]></title>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:44:24 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33285-thickbox_default/melangeur-planetaire-zymc-200v200.jpg' title='Mélangeur planétaire ZYMC-200V/200' alt='thumb' /><p>Mélangeur centrifuge planétaire sous vide ZYMC-200V/200, capacité 175 mL / 200 g, récipient 350 mL, compatible seringues jusqu’à 55 cm³ pour mélange et dégazage en laboratoire ou production.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24506-melangeur-planetaire-zymc-200v200.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélangeur planétaire : ZYMC-180HV/180H]]></title>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:32:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33283-thickbox_default/melangeur-planetaire-zymc-180hv180h.jpg' title='Mélangeur planétaire : ZYMC-180HV/180H' alt='thumb' /><p>Mélangeur planétaire sous vide ZYMC-180HV/180H pour matériaux haute viscosité, avec capacité 150 mL, récipient 350 mL, mélange et dégazage rapides en 1 à 3 minutes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24505-melangeur-planetaire-zymc-180hv180h.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Echosondeur simple fréquence 450 kHz : Echologger EU400]]></title>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:10:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33275-thickbox_default/echosondeur-simple-frequence-450-khz-echologger-eu400.jpg' title='Echosondeur simple fréquence 450 kHz : Echologger EU400' alt='thumb' /><p>Échosondeur USB 450 kHz compact pour bathymétrie en eaux peu profondes, mesure de profondeur, suivi de sédiments et surveillance d’affouillement.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24503-echosondeur-simple-frequence-450-khz-echologger-eu400.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Résine UV flexible médicale pour zones ombragées et bloquant la lumière]]></title>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:43:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33267-thickbox_default/resine-uv-flexible-medicale-pour-zones-ombragees-et-bloquant-la-lumiere.jpg' title='Résine UV flexible médicale pour zones ombragées et bloquant la lumière' alt='thumb' /><p data-start="4954" data-end="5170">Résine UV flexible médicale Dymax HLC™ pour zones ombragées et substrats bloquant la lumière. Polymérisation rapide UV/visible et contact/humidité, formulation monocomposant sans mélange.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24498-resine-uv-flexible-medicale-pour-zones-ombragees-et-bloquant-la-lumiere.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contrôleur de courts-circuits, d’irradiance et de température cellule : solaire E-Ref]]></title>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:40:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33260-thickbox_default/controleur-de-courts-circuits-dirradiance-et-de-temperature-cellule-solaire-e-ref.jpg' title='Contrôleur de courts-circuits, d’irradiance et de température cellule : solaire E-Ref' alt='thumb' /><p>Contrôleur E-Ref pour modules photovoltaïques de référence, avec mesure du courant de court-circuit, tension en circuit ouvert, calcul d’irradiance et de température cellule, communication ModBus vers SCADA.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24497-controleur-de-courts-circuits-dirradiance-et-de-temperature-cellule-solaire-e-ref.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contrôleur de perte de salissures E-Dust]]></title>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:15:47 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33256-thickbox_default/controleur-de-perte-de-salissures-e-dust.jpg' title='Contrôleur de perte de salissures E-Dust' alt='thumb' /><p>Contrôleur de perte de salissures E-Dust pour installations photovoltaïques, avec 2 entrées modules, mesure tension/courant, communication ModBus ou TCP/IP direct, port RJ45 et alimentation 12/24 V DC.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24496-controleur-de-perte-de-salissures-e-dust.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traceur portable de courbe I-V : E-1500]]></title>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:34:20 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33254-thickbox_default/traceur-portable-de-courbe-i-v-e-1500.jpg' title='Traceur portable de courbe I-V : E-1500' alt='thumb' /><p>Traceur de courbes I-V E-1500 pour modules et chaînes photovoltaïques jusqu’à 1500 V et 35 A, avec mesure rapide, capteurs d’irradiance, extrapolation aux conditions standard et génération automatique de rapports.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24495-traceur-portable-de-courbe-i-v-e-1500.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
