
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:41 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:41 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Filtre hyperfréquence CMS passe-bande L à Ka - compact pour intégration PCB : Série JCSM / JCM]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:02:12 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33029-thickbox_default/filtre-hyperfrequence-cms-passe-bande-l-a-ka-compact-pour-integration-pcb-serie-jcsm-jcm.jpg' title='Filtre hyperfréquence CMS passe-bande L à Ka - compact pour intégration PCB : Série JCSM / JCM' alt='thumb' /><p>Filtres hyperfréquences CMS JCSM et JCM couvrant de 0,9 GHz à 29,5 GHz. Conçus pour une intégration directe sur PCB, ils offrent compacité et précision pour les applications RF, télécom et systèmes embarqués.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24379-filtre-hyperfrequence-cms-passe-bande-l-a-ka-compact-pour-integration-pcb-serie-jcsm-jcm.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filtre hyperfréquence large bande RF multi-gammes : Série JCSM]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:50:18 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33028-thickbox_default/filtre-hyperfrequence-large-bande-rf-multi-gammes-serie-jcsm.jpg' title='Filtre hyperfréquence large bande RF multi-gammes : Série JCSM' alt='thumb' /><p>Filtres hyperfréquences JCSM JQL Electronics couvrant plusieurs bandes RF avec une excellente sélectivité et une faible perte d’insertion. Idéal pour applications télécom, test et instrumentation nécessitant un filtrage précis.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24378-filtre-hyperfrequence-large-bande-rf-multi-gammes-serie-jcsm.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre réverbérante OTA pour stations de base 5G : RTS85HP]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:22:34 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32872-thickbox_default/chambre-reverberante-ota-pour-stations-de-base-5g-rts85hp.jpg' title='Chambre réverbérante OTA pour stations de base 5G : RTS85HP' alt='thumb' /><p>Le Bluetest RTS85HP est une chambre réverbérante OTA pour stations de base 5G, adaptée aux mesures de conformité 3GPP TS38.141-2, aux essais FR1 et FR2, et aux unités radio distantes de forte puissance.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24291-chambre-reverberante-ota-pour-stations-de-base-5g-rts85hp.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre réverbérante OTA grand volume pour dispositifs sans fil et 5G : RTS85]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:13:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32870-thickbox_default/chambre-reverberante-ota-grand-volume-pour-dispositifs-sans-fil-et-5g-rts85.jpg' title='Chambre réverbérante OTA grand volume pour dispositifs sans fil et 5G : RTS85' alt='thumb' /><p>Le RTS85 de Bluetest est une chambre réverbérante OTA grand volume pour tests radio et 5G, compatible FR1 et FR2, idéale pour équipements sans fil, IoT, M2M et sous-systèmes automobiles.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24290-chambre-reverberante-ota-grand-volume-pour-dispositifs-sans-fil-et-5g-rts85.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre réverbérante OTA grand volume pour dispositifs sans fil : RTS95B]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:01:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32868-thickbox_default/chambre-reverberante-ota-grand-volume-pour-dispositifs-sans-fil-rts95b.jpg' title='Chambre réverbérante OTA grand volume pour dispositifs sans fil : RTS95B' alt='thumb' /><p>Le RTS95B de Bluetest est une chambre réverbérante OTA grand volume pour tester les performances radio de dispositifs sans fil, IoT, M2M, antennes portées sur le corps et équipements 5G NR jusqu’à 43,5 GHz.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24289-chambre-reverberante-ota-grand-volume-pour-dispositifs-sans-fil-rts95b.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre réverbérante OTA multistandard : RTS65]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:56:04 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32866-thickbox_default/chambre-reverberante-ota-multistandard-rts65.jpg' title='Chambre réverbérante OTA multistandard : RTS65' alt='thumb' /><p>Système de test OTA en chambre réverbérante, le Bluetest RTS65 permet l’évaluation des performances radio Bluetooth, WLAN, LTE et 5G NR avec mesures MIMO, TRP, TIS et analyse avancée.</p>
<p></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24288-chambre-reverberante-ota-multistandard-rts65.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre réverbérante compacte pour tests OTA WLAN, Bluetooth et IoT : RTS25]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:46:47 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32865-thickbox_default/chambre-reverberante-compacte-pour-tests-ota-wlan-bluetooth-et-iot-rts25.jpg' title='Chambre réverbérante compacte pour tests OTA WLAN, Bluetooth et IoT : RTS25' alt='thumb' /><p>Chambre réverbérante compacte pour tests OTA des équipements WLAN, Bluetooth et IoT, la Bluetest RTS25 permet des mesures TRP, TIS et débit en environnement multipath contrôlé, avec prise en charge du 4x4 MIMO et des bandes 2,4, 5 et 6 GHz.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24287-chambre-reverberante-compacte-pour-tests-ota-wlan-bluetooth-et-iot-rts25.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coupleur directionnel haute puissance 690 à 2700 MHz, 40 dB : WADC-0727-40-XXX]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:33:42 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32863-thickbox_default/coupleur-directionnel-haute-puissance-690-a-2700-mhz-40-db-wadc-0727-40-xxx.jpg' title='Coupleur directionnel haute puissance 690 à 2700 MHz, 40 dB : WADC-0727-40-XXX' alt='thumb' /><p>Coupleur directionnel haute puissance 40 dB couvrant 690 à 2700 MHz, en 50 Ω, avec faible perte d’insertion, forte directivité et versions simple ou double. Adapté à la surveillance RF, à la mesure de ROS et aux infrastructures radio.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24286-coupleur-directionnel-haute-puissance-690-a-2700-mhz-40-db-wadc-0727-40-xxx.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Balun RF 1:1 large bande 5–1218 MHz : QPP0025]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:40:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32776-thickbox_default/balun-rf-11-large-bande-51218-mhz-qpp0025.jpg' title='Balun RF 1:1 large bande 5–1218 MHz : QPP0025' alt='thumb' /><p>Balun RF QPP0025 1:1 couvrant 5 à 1218 MHz avec faible perte d’insertion, impédance 75 Ω et excellent return loss. Idéal pour CATV, broadband et applications RF.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24254-balun-rf-11-large-bande-51218-mhz-qpp0025.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amplificateur RF driver GaN large bande – 2 à 6 GHz : QPA2597]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:32:49 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32775-thickbox_default/amplificateur-rf-driver-gan-large-bande-2-a-6-ghz-qpa2597.jpg' title='Amplificateur RF driver GaN large bande – 2 à 6 GHz : QPA2597' alt='thumb' /><p>Amplificateur driver RF GaN QPA2597 couvrant 2 à 6 GHz, offrant 32 dBm de puissance, 24 dB de gain et 37 % d’efficacité. Idéal pour radar, communications et applications RF large bande.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24253-amplificateur-rf-driver-gan-large-bande-2-a-6-ghz-qpa2597.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Front-End Module Wi-Fi 7 5 GHz haute efficacité : QPF4507]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:22:05 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32774-thickbox_default/front-end-module-wi-fi-7-5-ghz-haute-efficacite-qpf4507.jpg' title='Front-End Module Wi-Fi 7 5 GHz haute efficacité : QPF4507' alt='thumb' /><p>Module front-end Qorvo QPF4507 Wi-Fi 7 5 GHz intégrant PA, LNA, switch et détecteur de puissance. Haute efficacité, forte linéarité et design compact pour routeurs, AP et CPE nouvelle génération.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24252-front-end-module-wi-fi-7-5-ghz-haute-efficacite-qpf4507.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Égaliseur RF à pente variable 5–834 MHz : QPC7331]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:09:52 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32773-thickbox_default/egaliseur-rf-a-pente-variable-5834-mhz-qpc7331.jpg' title='Égaliseur RF à pente variable 5–834 MHz : QPC7331' alt='thumb' /><p>Égaliseur RF Qorvo QPC7331 5–834 MHz à pente variable jusqu’à 18 dB. Faible perte, haute linéarité et faible consommation pour compensation des pertes câble en systèmes CATV et RF.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24251-egaliseur-rf-a-pente-variable-5834-mhz-qpc7331.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BAWplexer Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz haute puissance : QPQ4701]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:01:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32772-thickbox_default/bawplexer-wi-fi-24-ghz-5-ghz-haute-puissance-qpq4701.jpg' title='BAWplexer Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz haute puissance : QPQ4701' alt='thumb' /><p>BAWplexer Qorvo QPQ4701 haute performance pour applications Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz à antenne unique. Faible perte d’insertion, forte réjection LTE/5G, excellent power handling et format compact 2,2 x 2,0 mm.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24250-bawplexer-wi-fi-24-ghz-5-ghz-haute-puissance-qpq4701.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Charge RF 50Ω large bande - DC à 110 GHz : Série TM50 / TF50]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:55:13 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32733-thickbox_default/charge-rf-50-large-bande-dc-a-110-ghz-serie-tm50-tf50.jpg' title='Charge RF 50Ω large bande - DC à 110 GHz : Série TM50 / TF50' alt='thumb' /><p>Charges RF 50Ω large bande de DC à 110 GHz, disponibles en versions mâle et femelle avec connecteurs SMA à 1.0 mm. Idéales pour applications hyperfréquences, tests RF et mesures de précision.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24229-charge-rf-50-large-bande-dc-a-110-ghz-serie-tm50-tf50.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câble de test micro-ondes 145 GHz – Assemblage 0.8 mm mâle/mâle haute stabilité : PMAST145/6in]]></title>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:27:18 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32569-thickbox_default/cable-de-test-micro-ondes-145-ghz-assemblage-08-mm-malemale-haute-stabilite-pmast1456in.jpg' title='Câble de test micro-ondes 145 GHz – Assemblage 0.8 mm mâle/mâle haute stabilité : PMAST145/6in' alt='thumb' /><p>Câble de test micro-ondes 50 Ω avec connecteurs 0.8 mm mâle/mâle, utilisable jusqu’à 145 GHz. Haute stabilité de phase et d’amplitude lors des flexions et délai apparié ±1 ps pour des mesures RF et millimétriques de haute précision.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24180-cable-de-test-micro-ondes-145-ghz-assemblage-08-mm-malemale-haute-stabilite-pmast1456in.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
