
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:57:58 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 01:57:58 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenne cornet conique corruguée double polarisation 18 à 40 GHz, gain 20 dBi : LB-CH-34-20-T58-XX]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:25:28 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33653-thickbox_default/antenne-cornet-conique-corruguee-double-polarisation-18-a-40-ghz-gain-20-dbi-lb-ch-34-20-t58-xx.jpg' title='Antenne cornet conique corruguée double polarisation 18 à 40 GHz, gain 20 dBi : LB-CH-34-20-T58-XX' alt='thumb' /><p>Antenne cornet conique corruguée de 18 à 40 GHz avec gain de 20 dBi, double polarisation linéaire, faible TOS et très faible polarisation croisée. Idéale pour les mesures d'antennes, les chambres CATR, les essais RCS et les applications hyperfréquences.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24657-antenne-cornet-conique-corruguee-double-polarisation-18-a-40-ghz-gain-20-dbi-lb-ch-34-20-t58-xx.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenne cornet conique double polarisation 18 à 40 GHz, gain 20 dBi : LB-CNH-34-20-T58-XX]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:13:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33652-thickbox_default/antenne-cornet-conique-double-polarisation-18-a-40-ghz-gain-20-dbi-lb-cnh-34-20-t58-xx.jpg' title='Antenne cornet conique double polarisation 18 à 40 GHz, gain 20 dBi : LB-CNH-34-20-T58-XX' alt='thumb' /><p>Antenne cornet conique double polarisation de 18 à 40 GHz avec OMT intégré, gain nominal de 20 dBi, faible TOS et excellente homogénéité de gain. Idéale pour les mesures d'antennes, les chambres CATR, les réflecteurs et les applications RF hyperfréquences.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24656-antenne-cornet-conique-double-polarisation-18-a-40-ghz-gain-20-dbi-lb-cnh-34-20-t58-xx.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caisson RF isolant - DC à 6000 MHz, format compact portable : EMC SHC MOBILE LT]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:52:45 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33589-thickbox_default/caisson-rf-isolant-dc-a-6000-mhz-format-compact-portable-emc-shc-mobile-lt.jpg' title='Caisson RF isolant - DC à 6000 MHz, format compact portable : EMC SHC MOBILE LT' alt='thumb' /><p>Caisson RF isolant EMC SHC MOBILE LT, DC à 6000 MHz, compact et portable, pour essais télécoms, préconformité et tests de petits dispositifs communicants.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24637-caisson-rf-isolant-dc-a-6000-mhz-format-compact-portable-emc-shc-mobile-lt.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caisson RF isolant - 0,8 à 6 GHz, grand volume interne : EMC SHC BOX EM-3]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:30:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33587-thickbox_default/caisson-rf-isolant-08-a-6-ghz-grand-volume-interne-emc-shc-box-em-3.jpg' title='Caisson RF isolant - 0,8 à 6 GHz, grand volume interne : EMC SHC BOX EM-3' alt='thumb' /><p>Caisson RF isolant EMC SHC BOX EM-3, 0,8 à 6 GHz, pour essais télécoms, préconformité, mesures RF sensibles et tests de dispositifs communicants.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24636-caisson-rf-isolant-08-a-6-ghz-grand-volume-interne-emc-shc-box-em-3.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre anéchoïque blindée - DC à 6000 MHz, fabrication sur mesure : SHC]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:19:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33584-thickbox_default/chambre-anechoique-blindee-dc-a-6000-mhz-fabrication-sur-mesure-shc.jpg' title='Chambre anéchoïque blindée - DC à 6000 MHz, fabrication sur mesure : SHC' alt='thumb' /><p>Chambre anéchoïque blindée SHC sur mesure, DC à 6000 MHz, pour essais RF, télécommunication, préconformité, mesures sensibles et tests d’équipements communicants</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24635-chambre-anechoique-blindee-dc-a-6000-mhz-fabrication-sur-mesure-shc.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 750 - INOX]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:59:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33576-thickbox_default/cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-750-inox.jpg' title='Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 750 - INOX' alt='thumb' /><p>Cellule GTEM EMC 750 - INOX, 100 kHz à 20 GHz, 500 W, 50 ohms, conçue pour essais EMI, CEM, émission rayonnée, immunité et étalonnage de capteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24631-cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-750-inox.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 500]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:22:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33565-thickbox_default/cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-500.jpg' title='Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 500' alt='thumb' /><p>Cellule GTEM EMC 500, 100 kHz à 20 GHz, 250 W, 50 ohms, conçue pour essais EMI, CEM, émission rayonnée, immunité et étalonnage de capteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24630-cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-500.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 250-INOX]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:47:44 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33555-thickbox_default/cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-250-inox.jpg' title='Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : GTEM EMC 250-INOX' alt='thumb' /><p>Cellule GTEM EMC 250-INOX, 100 kHz à 20 GHz, 250 W, 50 ohms, conçue pour essais EMI, CEM, émission rayonnée, immunité et étalonnage de capteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24628-cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-gtem-emc-250-inox.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : EMC 1000 - INOX]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:18:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33554-thickbox_default/cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-emc-1000-inox.jpg' title='Cellule GTEM 100 kHz à 20 GHz : EMC 1000 - INOX' alt='thumb' /><p data-start="4166" data-end="4332" class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">Cellule GTEM EMC 1000 - INOX, 100 kHz à 20 GHz, 1000 W, 50 ohms, conçue pour essais EMI, CEM, émission rayonnée, immunité et étalonnage de capteurs.<span aria-hidden="true" class="PDq2pG_selectionAnchor"></span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24627-cellule-gtem-100-khz-a-20-ghz-emc-1000-inox.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre blindée portable DC à 20 GHz : SHC-MOBILE M]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:54:18 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33540-thickbox_default/chambre-blindee-portable-dc-a-20-ghz-shc-mobile-m.jpg' title='Chambre blindée portable DC à 20 GHz : SHC-MOBILE M' alt='thumb' /><p>Chambre blindée portable SHC-MOBILE M, DC à 20 GHz, blindage RF jusqu’à 120 dB, construction inox, idéale pour essais télécoms et mesures sensibles.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24626-chambre-blindee-portable-dc-a-20-ghz-shc-mobile-m.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre blindée RF 800 MHz à 8 GHz : EMC-SHC-LAP]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:28:52 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33535-thickbox_default/chambre-blindee-rf-800-mhz-a-8-ghz-emc-shc-lap.jpg' title='Chambre blindée RF 800 MHz à 8 GHz : EMC-SHC-LAP' alt='thumb' /><p>Chambre blindée RF EMC-SHC-LAP, 800 MHz à 8 GHz, blindage jusqu’à 80 dB, format adapté aux ordinateurs portables et dispositifs de communication.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24625-chambre-blindee-rf-800-mhz-a-8-ghz-emc-shc-lap.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chambre blindée portable DC à 20 GHz : SHC-COMPACT]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:21:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33531-thickbox_default/chambre-blindee-portable-dc-a-20-ghz-shc-compact.jpg' title='Chambre blindée portable DC à 20 GHz : SHC-COMPACT' alt='thumb' /><p>Chambre blindée portable SHC-COMPACT, DC à 20 GHz, blindage RF jusqu’à 120 dB, format compact pour essais télécoms, mesures sensibles et tests de préconformité.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24624-chambre-blindee-portable-dc-a-20-ghz-shc-compact.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenne panneau UHF 470 à 890 MHz 13 dBi : EMC UHF-13]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:13:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33527-thickbox_default/antenne-panneau-uhf-470-a-890-mhz-13-dbi-emc-uhf-13.jpg' title='Antenne panneau UHF 470 à 890 MHz 13 dBi : EMC UHF-13' alt='thumb' /><p>Antenne panneau UHF EMC UHF-13, 470 à 890 MHz, gain 13 dBi, polarisation horizontale, 500 W en continu, conçue pour la diffusion TV et les installations extérieures.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24623-antenne-panneau-uhf-470-a-890-mhz-13-dbi-emc-uhf-13.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenne logarithmique large bande 900 à 2600 MHz : EMC LOG 900-2600]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:06:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33525-thickbox_default/antenne-logarithmique-large-bande-900-a-2600-mhz-emc-log-900-2600.jpg' title='Antenne logarithmique large bande 900 à 2600 MHz : EMC LOG 900-2600' alt='thumb' /><p>Antenne logarithmique EMC LOG 900-2600 couvrant 900 à 2600 MHz, 50 ohms, gain typique 4 dBi, SMA femelle, adaptée aux applications télécoms et essais CEM.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24622-antenne-logarithmique-large-bande-900-a-2600-mhz-emc-log-900-2600.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenne cornet à double crête - 1 à 18 GHz, 500 W : EMC-RH-118]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:46:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33517-thickbox_default/antenne-cornet-a-double-crete-1-a-18-ghz-500-w-emc-rh-118.jpg' title='Antenne cornet à double crête - 1 à 18 GHz, 500 W : EMC-RH-118' alt='thumb' /><p>Antenne cornet à double crête EMC-RH-118, de 1 à 18 GHz, 500 W, polarisation linéaire, pour essais CEM, émission, immunité et efficacité de blindage.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24621-antenne-cornet-a-double-crete-1-a-18-ghz-500-w-emc-rh-118.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
