
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:58 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:58 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Oscilloscope mixte USB haute bande passante 200 MHz : ADP2450]]></title>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:12:44 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32709-thickbox_default/oscilloscope-mixte-usb-haute-bande-passante-200-mhz-adp2450.jpg' title='Oscilloscope mixte USB haute bande passante 200 MHz : ADP2450' alt='thumb' /><p>Oscilloscope USB mixte 4 voies 200 MHz ADP2450 avec 1 GS/s, générateur de signaux et analyseur logique. Solution tout-en-un pour analyse de signaux rapides et développement électronique.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24222-oscilloscope-mixte-usb-haute-bande-passante-200-mhz-adp2450.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oscilloscope mixte USB haute résolution 12 bits 100 MHz : ADP2440]]></title>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:31:10 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32714-thickbox_default/oscilloscope-mixte-usb-haute-resolution-12-bits-100-mhz-adp2440.jpg' title='Oscilloscope mixte USB haute résolution 12 bits 100 MHz : ADP2440' alt='thumb' /><p>Oscilloscope USB mixte 4 voies 12 bits 100 MHz ADP2440 avec générateur de signaux, analyseur logique et logiciel WaveForms. Solution tout-en-un pour test et mesure électronique.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24221-oscilloscope-mixte-usb-haute-resolution-12-bits-100-mhz-adp2440.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[790068-01 : Module d’acquisition analogique - 16 entrées, ±10 V : NI-9320 D-SUB]]></title>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:10:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32638-thickbox_default/790068-01-module-dacquisition-analogique-16-entrees-10-v-ni-9320-d-sub.jpg' title='790068-01 : Module d’acquisition analogique - 16 entrées, ±10 V : NI-9320 D-SUB' alt='thumb' /><p>Module d’entrée analogique haute performance conçu pour les systèmes CompactDAQ et CompactRIO.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24205-790068-01-module-dacquisition-analogique-16-entrees-10-v-ni-9320-d-sub.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[790690-01 : Module d’acquisition de données multifonctions PXI Express – 32 entrées analogiques : PXIe-6383]]></title>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:15:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32575-thickbox_default/790690-01-module-dacquisition-de-donnees-multifonctions-pxi-express-32-entrees-analogiques-pxie-6383.jpg' title='790690-01 : Module d’acquisition de données multifonctions PXI Express – 32 entrées analogiques : PXIe-6383' alt='thumb' /><p>Module PXI Express multifonctions, le PXIe-6383 intègre 32 entrées analogiques 18 bits, 4 sorties analogiques, 48 E/S numériques et 4 compteurs 32 bits pour les systèmes de test, de mesure et d’automatisation.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24185-790690-01-module-dacquisition-de-donnees-multifonctions-pxi-express-32-entrees-analogiques-pxie-6383.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[790689-01 : Module d’acquisition de données multifonctions PXI Express – 16 bits, 2 Méch./s : PXIe-6381]]></title>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:52:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32574-thickbox_default/790689-01-module-dacquisition-de-donnees-multifonctions-pxi-express-16-bits-2-mechs-pxie-6381.jpg' title='790689-01 : Module d’acquisition de données multifonctions PXI Express – 16 bits, 2 Méch./s : PXIe-6381' alt='thumb' /><p>Module d’acquisition de données PXI Express multifonctions 16 bits avec échantillonnage jusqu’à 2 Méch./s. Le PXIe-6381 intègre entrées analogiques, sorties analogiques, E/S numériques et compteurs pour les systèmes de test et de mesure modulaires.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24183-790689-01-module-dacquisition-de-donnees-multifonctions-pxi-express-16-bits-2-mechs-pxie-6381.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[790584-01 : Numériseur / Oscilloscope PXI Express – 100 MHz, 14 bits : PXIe-5108]]></title>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:39:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32573-thickbox_default/790584-01-numeriseur-oscilloscope-pxi-express-100-mhz-14-bits-pxie-5108.jpg' title='790584-01 : Numériseur / Oscilloscope PXI Express – 100 MHz, 14 bits : PXIe-5108' alt='thumb' /><p>Numériseur PXI Express 100 MHz et 14 bits, le PXIe-5108 permet l’acquisition simultanée jusqu’à 8 voies avec un échantillonnage de 250 MS/s. Idéal pour les systèmes de test automatisés, la validation électronique et les applications de mesure haute précision.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24182-790584-01-numeriseur-oscilloscope-pxi-express-100-mhz-14-bits-pxie-5108.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radio logicielle SDR large bande 10 MHz–20 GHz : NI Ettus USRP X420]]></title>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:42:48 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32237-thickbox_default/radio-logicielle-sdr-large-bande-10-mhz20-ghz-ni-ettus-usrp-x420.jpg' title='Radio logicielle SDR large bande 10 MHz–20 GHz : NI Ettus USRP X420' alt='thumb' /><p>Radio logicielle NI Ettus USRP X420 10 MHz–20 GHz avec 1 GHz de bande passante. Architecture 2T2R, FPGA RFSoC ZU28DR, GPSDO intégré et interfaces 100GbE. Solution idéale pour radar, satellite, NTN et recherche 6G.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/23976-radio-logicielle-sdr-large-bande-10-mhz20-ghz-ni-ettus-usrp-x420.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
