
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:57 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:57 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Solution tout-en-un pour inspection en ligne de cellules batterie : ExaMight.10-5 Inline]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:03:10 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33064-thickbox_default/solution-tout-en-un-pour-inspection-en-ligne-de-cellules-batterie-examight10-5-inline.jpg' title='Solution tout-en-un pour inspection en ligne de cellules batterie : ExaMight.10-5 Inline' alt='thumb' /><p>Solution tout-en-un d’inspection en ligne pour cellules lithium-ion, ExaMight.10-5 Inline associe rapidEIS multi-sinus, tri haute cadence, mesures OCV, AC-IR, DC-IR et logiciel de traçabilité pour le contrôle qualité automatisé des batteries.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24398-solution-tout-en-un-pour-inspection-en-ligne-de-cellules-batterie-examight10-5-inline.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testeur de modules batterie par spectroscopie d’impédance électrochimique multi-sinus : Inspectrum.20-80 MC]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:05:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33057-thickbox_default/testeur-de-modules-batterie-par-spectroscopie-dimpedance-electrochimique-multi-sinus-inspectrum20-80-mc.jpg' title='Testeur de modules batterie par spectroscopie d’impédance électrochimique multi-sinus : Inspectrum.20-80 MC' alt='thumb' /><p>Testeur de modules batterie par spectroscopie d’impédance électrochimique rapidEIS, l’Inspectrum.20-80 MC mesure rapidement les performances et le SOH des modules de 30 à 80 V, avec analyse module et cellule pour la R&D, le contrôle qualité et la production.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24397-testeur-de-modules-batterie-par-spectroscopie-dimpedance-electrochimique-multi-sinus-inspectrum20-80-mc.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système de spectroscopie d’impédance pour batteries : Inspectrum.10-5 HD]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:04:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33053-thickbox_default/systeme-de-spectroscopie-dimpedance-pour-batteries-inspectrum10-5-hd.jpg' title='Système de spectroscopie d’impédance pour batteries : Inspectrum.10-5 HD' alt='thumb' /><p>Système de spectroscopie d’impédance pour batteries, l’Inspectrum.10-5 HD associe rapidité de mesure, haute précision, multiplexage jusqu’à 20 canaux et automatisation avancée pour la caractérisation de cellules en R&D.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24395-systeme-de-spectroscopie-dimpedance-pour-batteries-inspectrum10-5-hd.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Multiplexeur multicanal - extension 8 voies compacte : Inspectrum.10-5-MUX-8]]></title>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:57:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33052-thickbox_default/multiplexeur-multicanal-extension-8-voies-compacte-inspectrum10-5-mux-8.jpg' title='Multiplexeur multicanal - extension 8 voies compacte : Inspectrum.10-5-MUX-8' alt='thumb' /><p>Multiplexeur 8 voies pour mesures EIS sur batteries, l’Inspectrum.10-5-MUX-8 permet d’étendre rapidement les systèmes de test sans rebranchement, tout en garantissant précision, sécurité et intégration simple via USB ou CAN</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24394-multiplexeur-multicanal-extension-8-voies-compacte-inspectrum10-5-mux-8.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système de spectroscopie d’impédance pour batteries : Inspectrum.10-5 MEAS-1 105]]></title>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:23:11 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33061-thickbox_default/systeme-de-spectroscopie-dimpedance-pour-batteries-inspectrum10-5-meas-1-105.jpg' title='Système de spectroscopie d’impédance pour batteries : Inspectrum.10-5 MEAS-1 105' alt='thumb' /><p>Système de spectroscopie d’impédance pour batteries, l’Inspectrum.10-5 MEAS-1 105 permet des mesures EIS rapides sur cellules à faible résistance interne et forte capacité, avec interfaces USB, CAN et extension multicanal.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24393-systeme-de-spectroscopie-dimpedance-pour-batteries-inspectrum10-5-meas-1-105.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Source et charge 4 quadrants AC/DC version rackable mixed-mode : GE&EL AC/DC SiC-RSe]]></title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:15:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32750-thickbox_default/source-et-charge-4-quadrants-acdc-version-rackable-mixed-mode-geel-acdc-sic-rse.jpg' title='Source et charge 4 quadrants AC/DC version rackable mixed-mode : GEEL AC/DC SiC-RSe' alt='thumb' /><p>Le GE&EL AC/DC SiC-RSe est une solution de conversion de puissance régénérative 3-en-1 au format rack 19 pouces, combinant un simulateur de réseau AC, une charge électronique AC et une alimentation DC bidirectionnelle.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24236-source-et-charge-4-quadrants-acdc-version-rackable-mixed-mode-geel-acdc-sic-rse.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système de calibration terrain pour bornes de recharge AC et DC : Easy Chester Calimera]]></title>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:16:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32479-thickbox_default/systeme-de-calibration-terrain-pour-bornes-de-recharge-ac-et-dc-easy-chester-calimera.jpg' title='Système de calibration terrain pour bornes de recharge AC et DC : Easy Chester Calimera' alt='thumb' /><p>Système mobile de calibration terrain pour bornes de recharge VE AC et DC jusqu’à 500A ; 1000V. Précision &lt;0,1 %, conformité OIML et ISO 17025, compatible CCS, CHAdeMO et NACS. Solution modulaire intégrable en véhicule.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24111-systeme-de-calibration-terrain-pour-bornes-de-recharge-ac-et-dc-easy-chester-calimera.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système de test Megawatt Charging jusqu’à 1,5 MW – EVCA MCS Flex]]></title>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:17:09 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32283-thickbox_default/systeme-de-test-megawatt-charging-jusqua-15-mw-evca-mcs-flex.jpg' title='Système de test Megawatt Charging jusqu’à 1,5 MW – EVCA MCS Flex' alt='thumb' /><p data-start="3721" data-end="3995">Système de test EVCA MCS Flex pour recharge Megawatt jusqu’à 1,5 MW, 1500 V et 1500 A. Simulation EV/EVSE, ISO 15118-20, IEC 61851-23-3, Plug & Charge, analyse communication et conformité pour bornes et véhicules haute puissance.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/23998-systeme-de-test-megawatt-charging-jusqua-15-mw-evca-mcs-flex.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
