
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:57:58 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 01:57:58 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Plateforme de développement SDR VITA 90 - 4 voies jusqu’à 6 GHz avec traitement CPU et GPU : VNX+ Development Platform]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:43:24 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33664-thickbox_default/plateforme-de-developpement-sdr-vita-90-4-voies-jusqua-6-ghz-avec-traitement-cpu-et-gpu-vnx-development-platform.jpg' title='Plateforme de développement SDR VITA 90 - 4 voies jusqu’à 6 GHz avec traitement CPU et GPU : VNX+ Development Platform' alt='thumb' /><p>Plateforme SDR VITA 90 VNX+ à quatre voies jusqu’à 6 GHz, avec émission, réception, traitement FPGA, processeur NVIDIA Jetson Orin NX, GPU intégré et bande passante de 50 MHz par voie.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24660-plateforme-de-developpement-sdr-vita-90-4-voies-jusqua-6-ghz-avec-traitement-cpu-et-gpu-vnx-development-platform.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radio logicielle de réception 4 voies - 1 MHz à 18 GHz, bande passante de 500 MHz par voie : NDR684]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:31:12 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33658-thickbox_default/radio-logicielle-de-reception-4-voies-1-mhz-a-18-ghz-bande-passante-de-500-mhz-par-voie-ndr684.jpg' title='Radio logicielle de réception 4 voies - 1 MHz à 18 GHz, bande passante de 500 MHz par voie : NDR684' alt='thumb' /><p>Radio logicielle NDR684 à quatre voies de réception, couvrant de 1 MHz à 18,25 GHz avec 500 MHz de bande passante par voie, accord cohérent et transmission VITA 49 sur Ethernet 100 Gbit/s.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24659-radio-logicielle-de-reception-4-voies-1-mhz-a-18-ghz-bande-passante-de-500-mhz-par-voie-ndr684.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Option logicielle de mesure des harmoniques IEC et du papillotement : PW9006-01]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:53:18 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33646-thickbox_default/option-logicielle-de-mesure-des-harmoniques-iec-et-du-papillotement-pw9006-01.jpg' title='Option logicielle de mesure des harmoniques IEC et du papillotement : PW9006-01' alt='thumb' /><p>Option logicielle HIOKI PW9006-01 pour l'analyseur de puissance PW4001. Mesure des harmoniques, interharmoniques et du papillotement conforme aux normes IEC 61000-4-7 et IEC 61000-4-15 pour les essais de pré-conformité et de certification.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24654-option-logicielle-de-mesure-des-harmoniques-iec-et-du-papillotement-pw9006-01.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20 % d’économie sur votre acquisition de données haute précision avec le bundle MR6000-MAX]]></title>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:59:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33634-thickbox_default/20-deconomie-sur-votre-acquisition-de-donnees-haute-precision-avec-le-bundle-mr6000-max.jpg' title='20 % d’économie sur votre acquisition de données haute précision avec le bundle MR6000-MAX' alt='thumb' /><p>Jusqu’au 15 décembre 2026, bénéficiez de 20 % d’économie sur le bundle MR6000-MAX.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24644-20-deconomie-sur-votre-acquisition-de-donnees-haute-precision-avec-le-bundle-mr6000-max.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bobine de Helmholtz - diamètre 80 cm, champ jusqu’à 2000 A/m : HLM-08]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:03:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33600-thickbox_default/bobine-de-helmholtz-diametre-80-cm-champ-jusqua-2000-am-hlm-08.jpg' title='Bobine de Helmholtz - diamètre 80 cm, champ jusqu’à 2000 A/m : HLM-08' alt='thumb' /><p>Bobine de Helmholtz HLM-08 pour essais d’immunité aux champs magnétiques basse fréquence, diamètre 80 cm, champ jusqu’à 2000 A/m et 20000 A/m en impulsion.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24639-bobine-de-helmholtz-diametre-80-cm-champ-jusqua-2000-am-hlm-08.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bobine de Helmholtz - DC à 30 MHz, format compact : EMC HLM-05]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:33:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33597-thickbox_default/bobine-de-helmholtz-dc-a-30-mhz-format-compact-emc-hlm-05.jpg' title='Bobine de Helmholtz - DC à 30 MHz, format compact : EMC HLM-05' alt='thumb' /><p>Bobine de Helmholtz compacte EMC HLM-05, continu à 30 MHz, pour étalonnage de capteurs de champ magnétique et essais d’immunité selon IEC 61000-4-8 et MIL STD 461.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24638-bobine-de-helmholtz-dc-a-30-mhz-format-compact-emc-hlm-05.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bobine de Helmholtz - diamètre 100 cm, champ jusqu’à 2000 A/m : HLM-10]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:00:58 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33580-thickbox_default/bobine-de-helmholtz-diametre-100-cm-champ-jusqua-2000-am-hlm-10.jpg' title='Bobine de Helmholtz - diamètre 100 cm, champ jusqu’à 2000 A/m : HLM-10' alt='thumb' /><p>Bobine de Helmholtz HLM-10 pour essais d’immunité aux champs magnétiques basse fréquence, diamètre 100 cm, champ jusqu’à 2000 A/m et 20000 A/m en impulsion.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24634-bobine-de-helmholtz-diametre-100-cm-champ-jusqua-2000-am-hlm-10.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de puissance compact haute précision, 4 voies (jusqu’à 600 kHz) : PW4001-02]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:19:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33514-thickbox_default/analyseur-de-puissance-compact-haute-precision-4-voies-jusqua-600-khz-pw4001-02.jpg' title='Analyseur de puissance compact haute précision, 4 voies (jusqu’à 600 kHz) : PW4001-02' alt='thumb' /><p>Le <strong>HIOKI PW4001-02</strong> est un analyseur de puissance compact 4 voies conçu pour les mesures précises de puissance DC et AC dans les applications de test électrique, électronique de puissance et mobilité électrique. Il offre une bande de mesure de <strong>DC à 600 kHz</strong>, un échantillonnage <strong>2,5 MHz / 16 bits</strong> et une précision de puissance en DC et à 50/60 Hz de <strong>±0,03 % lecture ±0,01 % gamme</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24619-analyseur-de-puissance-compact-haute-precision-4-voies-jusqua-600-khz-pw4001-02.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oscilloscope numérique 12 bits - 250/350/500 MHz : série GDS-2000HD/HG]]></title>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:47:27 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33489-thickbox_default/oscilloscope-numerique-12-bits-250350500-mhz-serie-gds-2000hdhg.jpg' title='Oscilloscope numérique 12 bits - 250/350/500 MHz : série GDS-2000HD/HG' alt='thumb' /><p>Oscilloscopes numériques 12 bits GDS-2000HD/HG, 250 à 500 MHz, 4 voies, 2,5 Géch./s, mémoire jusqu’à 500 Mpts, décodage série et versions HG avec générateur 50 MHz. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24607-oscilloscope-numerique-12-bits-250350500-mhz-serie-gds-2000hdhg.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde de courant AC/DC Fluxgate - 500 A et 15 MHz : CT6705]]></title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:23:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33447-thickbox_default/sonde-de-courant-acdc-fluxgate-500-a-et-15-mhz-ct6705.jpg' title='Sonde de courant AC/DC Fluxgate - 500 A et 15 MHz : CT6705' alt='thumb' /><p>Sonde de courant AC/DC Fluxgate CT6705, 500 A efficaces, ±800 A crête, bande passante CC à 15 MHz et sortie BNC 10 mV/A pour oscilloscopes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24581-sonde-de-courant-acdc-fluxgate-500-a-et-15-mhz-ct6705.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde de courant AC/DC Fluxgate - 200 A et 30 MHz : CT6704]]></title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:10:55 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33445-thickbox_default/sonde-de-courant-acdc-fluxgate-200-a-et-30-mhz-ct6704.jpg' title='Sonde de courant AC/DC Fluxgate - 200 A et 30 MHz : CT6704' alt='thumb' /><p>Sonde de courant AC/DC Fluxgate CT6704, 200 A efficaces, ±400 A crête, bande passante CC à 30 MHz, sortie BNC 10 mV/A pour oscilloscopes et systèmes de mesure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24580-sonde-de-courant-acdc-fluxgate-200-a-et-30-mhz-ct6704.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce - 3,15 Hz à 20 kHz : GRAS 46AK]]></title>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:50:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33410-thickbox_default/microphone-de-mesure-champ-libre-ccp-12-pouce-315-hz-a-20-khz-gras-46ak.jpg' title='Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce - 3,15 Hz à 20 kHz : GRAS 46AK' alt='thumb' /><p>Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce GRAS 46AK, plage 3,15 Hz à 20 kHz, 50 mV/Pa, IEC 61094 WS2F et IEC 61672 Classe 1.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24552-microphone-de-mesure-champ-libre-ccp-12-pouce-315-hz-a-20-khz-gras-46ak.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:13:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33616-thickbox_default/offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.jpg' title='Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique' alt='thumb' /><p>20 % de remise pour remplacer votre ancienne caméra thermique par une solution FLIR premium.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24537-offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33336-thickbox_default/sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.jpg' title='Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400' alt='thumb' /><p>Sonde différentielle haute tension Tektronix THDP0400, 400 MHz, ±2000 V, atténuation 50:1 à 500:1, interface TekVPI et compatibilité 4, 5 et 6 Series B MSO.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24534-sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:50:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33309-thickbox_default/femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.jpg' title='Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C' alt='thumb' /><p>La série Keysight B2980C regroupe des femtoampèremètres, picoampèremètres, électromètres et résistancemètres haute résistance conçus pour les mesures de très faibles courants et de très fortes résistances.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24521-femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
