
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:10:23 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:10:23 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de puissance compact haute précision, 4 voies (jusqu’à 600 kHz) : PW4001-02]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:19:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33514-thickbox_default/analyseur-de-puissance-compact-haute-precision-4-voies-jusqua-600-khz-pw4001-02.jpg' title='Analyseur de puissance compact haute précision, 4 voies (jusqu’à 600 kHz) : PW4001-02' alt='thumb' /><p>Le <strong>HIOKI PW4001-02</strong> est un analyseur de puissance compact 4 voies conçu pour les mesures précises de puissance DC et AC dans les applications de test électrique, électronique de puissance et mobilité électrique. Il offre une bande de mesure de <strong>DC à 600 kHz</strong>, un échantillonnage <strong>2,5 MHz / 16 bits</strong> et une précision de puissance en DC et à 50/60 Hz de <strong>±0,03 % lecture ±0,01 % gamme</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24619-analyseur-de-puissance-compact-haute-precision-4-voies-jusqua-600-khz-pw4001-02.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oscilloscope numérique 12 bits - 250/350/500 MHz : série GDS-2000HD/HG]]></title>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:47:27 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33489-thickbox_default/oscilloscope-numerique-12-bits-250350500-mhz-serie-gds-2000hdhg.jpg' title='Oscilloscope numérique 12 bits - 250/350/500 MHz : série GDS-2000HD/HG' alt='thumb' /><p>Oscilloscopes numériques 12 bits GDS-2000HD/HG, 250 à 500 MHz, 4 voies, 2,5 Géch./s, mémoire jusqu’à 500 Mpts, décodage série et versions HG avec générateur 50 MHz. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24607-oscilloscope-numerique-12-bits-250350500-mhz-serie-gds-2000hdhg.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde de courant CA/CC Fluxgate - 500 A et 15 MHz : CT6705]]></title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:23:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33447-thickbox_default/sonde-de-courant-cacc-fluxgate-500-a-et-15-mhz-ct6705.jpg' title='Sonde de courant CA/CC Fluxgate - 500 A et 15 MHz : CT6705' alt='thumb' /><p>Sonde de courant CA/CC Fluxgate CT6705, 500 A efficaces, ±800 A crête, bande passante CC à 15 MHz et sortie BNC 10 mV/A pour oscilloscopes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24581-sonde-de-courant-cacc-fluxgate-500-a-et-15-mhz-ct6705.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde de courant CA/CC Fluxgate - 200 A et 30 MHz : CT6704]]></title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:10:55 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33445-thickbox_default/sonde-de-courant-cacc-fluxgate-200-a-et-30-mhz-ct6704.jpg' title='Sonde de courant CA/CC Fluxgate - 200 A et 30 MHz : CT6704' alt='thumb' /><p>Sonde de courant CA/CC Fluxgate CT6704, 200 A efficaces, ±400 A crête, bande passante CC à 30 MHz, sortie BNC 10 mV/A pour oscilloscopes et systèmes de mesure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24580-sonde-de-courant-cacc-fluxgate-200-a-et-30-mhz-ct6704.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce - 3,15 Hz à 20 kHz : GRAS 46AK]]></title>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:50:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33410-thickbox_default/microphone-de-mesure-champ-libre-ccp-12-pouce-315-hz-a-20-khz-gras-46ak.jpg' title='Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce - 3,15 Hz à 20 kHz : GRAS 46AK' alt='thumb' /><p>Microphone de mesure champ libre CCP 1/2 pouce GRAS 46AK, plage 3,15 Hz à 20 kHz, 50 mV/Pa, IEC 61094 WS2F et IEC 61672 Classe 1.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24552-microphone-de-mesure-champ-libre-ccp-12-pouce-315-hz-a-20-khz-gras-46ak.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:13:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33353-thickbox_default/offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.jpg' title='Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique' alt='thumb' /><p>20 % de remise pour remplacer votre ancienne caméra thermique par une solution FLIR premium.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24537-offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33336-thickbox_default/sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.jpg' title='Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400' alt='thumb' /><p>Sonde différentielle haute tension Tektronix THDP0400, 400 MHz, ±2000 V, atténuation 50:1 à 500:1, interface TekVPI et compatibilité 4, 5 et 6 Series B MSO.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24534-sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:50:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33309-thickbox_default/femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.jpg' title='Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C' alt='thumb' /><p>La série Keysight B2980C regroupe des femtoampèremètres, picoampèremètres, électromètres et résistancemètres haute résistance conçus pour les mesures de très faibles courants et de très fortes résistances.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24521-femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de formes d’onde de courant 2 ou 4 voies, 1 Géch/s : CX3300A]]></title>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:32:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33271-thickbox_default/analyseur-de-formes-donde-de-courant-2-ou-4-voies-1-gechs-cx3300a.jpg' title='Analyseur de formes d’onde de courant 2 ou 4 voies, 1 Géch/s : CX3300A' alt='thumb' /><p>Analyseur de formes d’onde de courant Keysight CX3300A pour mesurer courant et tension dynamiques, avec 2 ou 4 voies, haute résolution, faible bruit et enregistrement longue durée.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24502-analyseur-de-formes-donde-de-courant-2-ou-4-voies-1-gechs-cx3300a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel d’analyse et d’acquisition multi-instruments - 1 ms, 3000 voies : GENNECT Space SF4300]]></title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:48:30 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33178-thickbox_default/logiciel-danalyse-et-dacquisition-multi-instruments-1-ms-3000-voies-gennect-space-sf4300.jpg' title='Logiciel d’analyse et d’acquisition multi-instruments - 1 ms, 3000 voies : GENNECT Space SF4300' alt='thumb' /><p>Logiciel GENNECT Space SF4300 pour acquisition et analyse multi-instruments Hioki : jusqu’à 3000 voies, résolution 1 ms, synchronisation mesures, vidéo, GPS et CAN.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24461-logiciel-danalyse-et-dacquisition-multi-instruments-1-ms-3000-voies-gennect-space-sf4300.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:41:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33025-thickbox_default/module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.jpg' title='Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537' alt='thumb' /><p>Module thermistance sans fil 15 voies LR8537 pour LR8450-01. Mesure thermistances et résistances avec conversion température intégrée, haute résolution et acquisition sans fil pour applications de test et mesure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24377-module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:01:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32948-thickbox_default/analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.jpg' title='Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP' alt='thumb' /><p>Analyseur de bits 1,6T à double port OSFP natif pour validation de modules, câbles et interconnexions haut débit. Support PAM4, analyse BER/FEC/BLER, automatisation et accès I²C pour tests avancés des architectures 400G, 800G et 1,6T. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24327-analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A]]></title>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:20:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32889-thickbox_default/capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.jpg' title='Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A' alt='thumb' /><p>Capteur de courant AC/DC haute précision à pince jusqu’à 2000 A DC et 1400 A AC, bande passante DC à 70 kHz, ouverture 50 mm, idéal pour la mesure de forts courants sur bancs de test et systèmes de puissance.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24297-capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:17:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32862-thickbox_default/beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.jpg' title='Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo' alt='thumb' /><p>Module de formation de faisceau 28 GHz TMYTEK BBox 8×8 Duo avec réseau 8x8 double polarisation, balayage jusqu’à ±60° en azimut, commande rapide du faisceau et interfaces complètes pour essais 5G / 6G en ondes millimétriques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24285-beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:08:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32860-thickbox_default/module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.jpg' title='Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557' alt='thumb' /><p>Module à thermistance U8557 pour LR8450, 15 voies, conversion directe résistance-température, prise en charge jusqu’à 200 kΩ et mesure multipoint rapide pour essais thermiques et acquisition de données.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24284-module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
