
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:21:22 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 04:21:22 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:13:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33353-thickbox_default/offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.jpg' title='Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique' alt='thumb' /><p>20 % de remise pour remplacer votre ancienne caméra thermique par une solution FLIR premium.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24537-offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33336-thickbox_default/sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.jpg' title='Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400' alt='thumb' /><p>Sonde différentielle haute tension Tektronix THDP0400, 400 MHz, ±2000 V, atténuation 50:1 à 500:1, interface TekVPI et compatibilité 4, 5 et 6 Series B MSO.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24534-sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C]]></title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:50:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33309-thickbox_default/femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.jpg' title='Femtoampèremètre, picoampèremètre et électromètre haute résistance 0,01 fA, 10 PΩ : Série B2980C' alt='thumb' /><p>La série Keysight B2980C regroupe des femtoampèremètres, picoampèremètres, électromètres et résistancemètres haute résistance conçus pour les mesures de très faibles courants et de très fortes résistances.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24521-femtoamperemetre-picoamperemetre-et-electrometre-haute-resistance-001-fa-10-p-serie-b2980c.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de formes d’onde de courant 2 ou 4 voies, 1 Géch/s : CX3322A / CX3324A]]></title>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:32:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33271-thickbox_default/analyseur-de-formes-donde-de-courant-2-ou-4-voies-1-gechs-cx3322a-cx3324a.jpg' title='Analyseur de formes d’onde de courant 2 ou 4 voies, 1 Géch/s : CX3322A / CX3324A' alt='thumb' /><p>Analyseur de formes d’onde de courant Keysight CX3300A pour mesurer courant et tension dynamiques, avec 2 ou 4 voies, haute résolution, faible bruit et enregistrement longue durée.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24502-analyseur-de-formes-donde-de-courant-2-ou-4-voies-1-gechs-cx3322a-cx3324a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel d’analyse et d’acquisition multi-instruments - 1 ms, 3000 voies : GENNECT Space SF4300]]></title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:48:30 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33178-thickbox_default/logiciel-danalyse-et-dacquisition-multi-instruments-1-ms-3000-voies-gennect-space-sf4300.jpg' title='Logiciel d’analyse et d’acquisition multi-instruments - 1 ms, 3000 voies : GENNECT Space SF4300' alt='thumb' /><p>Logiciel GENNECT Space SF4300 pour acquisition et analyse multi-instruments Hioki : jusqu’à 3000 voies, résolution 1 ms, synchronisation mesures, vidéo, GPS et CAN.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24461-logiciel-danalyse-et-dacquisition-multi-instruments-1-ms-3000-voies-gennect-space-sf4300.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[-10% sur les appareils de mesure NF Corporation]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:58:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33143-thickbox_default/-10-sur-les-appareils-de-mesure-nf-corporation.jpg' title='-10% sur les appareils de mesure NF Corporation' alt='thumb' /><p><strong>Jusqu’au 30 juin 2026</strong>, ES France vous propose une remise de <strong>10 % sur une sélection d’appareils NF Corporation</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24441--10-sur-les-appareils-de-mesure-nf-corporation.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Promotion GW Instek 2026 : 10 % de remise sur une sélection d’instruments de test et de puissance]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:28:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33072-thickbox_default/promotion-gw-instek-2026-10-de-remise-sur-une-selection-dinstruments-de-test-et-de-puissance.jpg' title='Promotion GW Instek 2026 : 10 % de remise sur une sélection d’instruments de test et de puissance' alt='thumb' /><p>Jusqu’au 30 juin 2026, profitez de 10 % de remise sur une sélection GW Instek incluant essais de sécurité électrique, alimentation DC programmable, sources AC/DC, multimètres et oscilloscopes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24401-promotion-gw-instek-2026-10-de-remise-sur-une-selection-dinstruments-de-test-et-de-puissance.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:41:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33025-thickbox_default/module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.jpg' title='Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537' alt='thumb' /><p>Module thermistance sans fil 15 voies LR8537 pour LR8450-01. Mesure thermistances et résistances avec conversion température intégrée, haute résolution et acquisition sans fil pour applications de test et mesure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24377-module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:01:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32948-thickbox_default/analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.jpg' title='Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP' alt='thumb' /><p>Analyseur de bits 1,6T à double port OSFP natif pour validation de modules, câbles et interconnexions haut débit. Support PAM4, analyse BER/FEC/BLER, automatisation et accès I²C pour tests avancés des architectures 400G, 800G et 1,6T. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24327-analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A]]></title>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:20:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32889-thickbox_default/capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.jpg' title='Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A' alt='thumb' /><p>Capteur de courant AC/DC haute précision à pince jusqu’à 2000 A DC et 1400 A AC, bande passante DC à 70 kHz, ouverture 50 mm, idéal pour la mesure de forts courants sur bancs de test et systèmes de puissance.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24297-capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:17:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32862-thickbox_default/beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.jpg' title='Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo' alt='thumb' /><p>Module de formation de faisceau 28 GHz TMYTEK BBox 8×8 Duo avec réseau 8x8 double polarisation, balayage jusqu’à ±60° en azimut, commande rapide du faisceau et interfaces complètes pour essais 5G / 6G en ondes millimétriques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24285-beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:08:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32860-thickbox_default/module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.jpg' title='Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557' alt='thumb' /><p>Module à thermistance U8557 pour LR8450, 15 voies, conversion directe résistance-température, prise en charge jusqu’à 200 kΩ et mesure multipoint rapide pour essais thermiques et acquisition de données.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24284-module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur d’exposition EMF sélectif en fréquence 30 MHz à 8 GHz : RFSelectiQ]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:31:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32885-thickbox_default/analyseur-dexposition-emf-selectif-en-frequence-30-mhz-a-8-ghz-rfselectiq.jpg' title='Analyseur d’exposition EMF sélectif en fréquence 30 MHz à 8 GHz : RFSelectiQ' alt='thumb' /><p>Analyseur EMF sélectif en fréquence pour l’évaluation de l’exposition aux champs électromagnétiques sur site, avec contrôle à distance WiFi et architecture modulaire.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24282-analyseur-dexposition-emf-selectif-en-frequence-30-mhz-a-8-ghz-rfselectiq.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transducteur de courant DC haute précision fluxgate - 500A : MK500ID]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:49:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32770-thickbox_default/transducteur-de-courant-dc-haute-precision-fluxgate-500a-mk500id.jpg' title='Transducteur de courant DC haute précision fluxgate - 500A : MK500ID' alt='thumb' /><p>Transducteur de courant DC haute précision MK500ID, technologie fluxgate, 500A. Idéal pour mesures de puissance, électronique de puissance et applications industrielles nécessitant stabilité et précision ppm.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24248-transducteur-de-courant-dc-haute-precision-fluxgate-500a-mk500id.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Générateur de fonctions multi-voies RF jusqu’à 1 GHz : Série DG6000]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:28:31 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32763-thickbox_default/generateur-de-fonctions-multi-voies-rf-jusqua-1-ghz-serie-dg6000.jpg' title='Générateur de fonctions multi-voies RF jusqu’à 1 GHz : Série DG6000' alt='thumb' /><p>Générateur de fonctions arbitraire RIGOL DG6000 jusqu’à 1 GHz, 2.5 GSa/s, 16 bits. Solution multi-canaux haute précision pour tests RF, numériques et semi-conducteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24244-generateur-de-fonctions-multi-voies-rf-jusqua-1-ghz-serie-dg6000.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
