
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:42 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:42 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Promotion GW Instek 2026 : 10 % de remise sur une sélection d’instruments de test et de puissance]]></title>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:28:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33072-thickbox_default/promotion-gw-instek-2026-10-de-remise-sur-une-selection-dinstruments-de-test-et-de-puissance.jpg' title='Promotion GW Instek 2026 : 10 % de remise sur une sélection d’instruments de test et de puissance' alt='thumb' /><p>Jusqu’au 30 juin 2026, profitez de 10 % de remise sur une sélection GW Instek incluant essais de sécurité électrique, alimentation DC programmable, sources AC/DC, multimètres et oscilloscopes.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24401-promotion-gw-instek-2026-10-de-remise-sur-une-selection-dinstruments-de-test-et-de-puissance.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537]]></title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:41:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33025-thickbox_default/module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.jpg' title='Module thermistance sans fil - 15 voies, conversion température/résistance : LR8537' alt='thumb' /><p>Module thermistance sans fil 15 voies LR8537 pour LR8450-01. Mesure thermistances et résistances avec conversion température intégrée, haute résolution et acquisition sans fil pour applications de test et mesure.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24377-module-thermistance-sans-fil-15-voies-conversion-temperatureresistance-lr8537.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP]]></title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:01:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32948-thickbox_default/analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.jpg' title='Analyseur de bits double port 1,6T avec interfaces OSFP natives : BA-1600-OSFP' alt='thumb' /><p>Analyseur de bits 1,6T à double port OSFP natif pour validation de modules, câbles et interconnexions haut débit. Support PAM4, analyse BER/FEC/BLER, automatisation et accès I²C pour tests avancés des architectures 400G, 800G et 1,6T. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24327-analyseur-de-bits-double-port-16t-avec-interfaces-osfp-natives-ba-1600-osfp.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A]]></title>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:20:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32889-thickbox_default/capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.jpg' title='Capteur de courant AC/DC haute précision 2000 A, DC à 70 kHz : CT6847A' alt='thumb' /><p>Capteur de courant AC/DC haute précision à pince jusqu’à 2000 A DC et 1400 A AC, bande passante DC à 70 kHz, ouverture 50 mm, idéal pour la mesure de forts courants sur bancs de test et systèmes de puissance.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24297-capteur-de-courant-acdc-haute-precision-2000-a-dc-a-70-khz-ct6847a.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:17:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32862-thickbox_default/beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.jpg' title='Beamformer mmWave 28 GHz double polarisation : BBox 8×8 Duo' alt='thumb' /><p>Module de formation de faisceau 28 GHz TMYTEK BBox 8×8 Duo avec réseau 8x8 double polarisation, balayage jusqu’à ±60° en azimut, commande rapide du faisceau et interfaces complètes pour essais 5G / 6G en ondes millimétriques.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24285-beamformer-mmwave-28-ghz-double-polarisation-bbox-88-duo.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:08:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32860-thickbox_default/module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.jpg' title='Module de mesure à thermistance - 15 voies et conversion directe en température : U8557' alt='thumb' /><p>Module à thermistance U8557 pour LR8450, 15 voies, conversion directe résistance-température, prise en charge jusqu’à 200 kΩ et mesure multipoint rapide pour essais thermiques et acquisition de données.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24284-module-de-mesure-a-thermistance-15-voies-et-conversion-directe-en-temperature-u8557.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyseur d’exposition EMF sélectif en fréquence 30 MHz à 8 GHz : RFSelectiQ]]></title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:31:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32885-thickbox_default/analyseur-dexposition-emf-selectif-en-frequence-30-mhz-a-8-ghz-rfselectiq.jpg' title='Analyseur d’exposition EMF sélectif en fréquence 30 MHz à 8 GHz : RFSelectiQ' alt='thumb' /><p>Analyseur EMF sélectif en fréquence pour l’évaluation de l’exposition aux champs électromagnétiques sur site, avec contrôle à distance WiFi et architecture modulaire.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24282-analyseur-dexposition-emf-selectif-en-frequence-30-mhz-a-8-ghz-rfselectiq.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transducteur de courant DC haute précision fluxgate - 500A : MK500ID]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:49:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32770-thickbox_default/transducteur-de-courant-dc-haute-precision-fluxgate-500a-mk500id.jpg' title='Transducteur de courant DC haute précision fluxgate - 500A : MK500ID' alt='thumb' /><p>Transducteur de courant DC haute précision MK500ID, technologie fluxgate, 500A. Idéal pour mesures de puissance, électronique de puissance et applications industrielles nécessitant stabilité et précision ppm.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24248-transducteur-de-courant-dc-haute-precision-fluxgate-500a-mk500id.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Générateur de fonctions multi-voies RF jusqu’à 1 GHz : Série DG6000]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:28:31 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32763-thickbox_default/generateur-de-fonctions-multi-voies-rf-jusqua-1-ghz-serie-dg6000.jpg' title='Générateur de fonctions multi-voies RF jusqu’à 1 GHz : Série DG6000' alt='thumb' /><p>Générateur de fonctions arbitraire RIGOL DG6000 jusqu’à 1 GHz, 2.5 GSa/s, 16 bits. Solution multi-canaux haute précision pour tests RF, numériques et semi-conducteurs.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24244-generateur-de-fonctions-multi-voies-rf-jusqua-1-ghz-serie-dg6000.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jusqu’à 30% de réduction sur les solutions test réseau de Trend Networks]]></title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:43:54 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32754-thickbox_default/jusqua-30-de-reduction-sur-les-solutions-test-reseau-de-trend-networks.jpg' title='Jusqu’à 30% de réduction sur les solutions test réseau de Trend Networks' alt='thumb' /><p>Préparez vos réseaux de demain avec des solutions de test performantes, et en promotion.</p>
<p></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24235-jusqua-30-de-reduction-sur-les-solutions-test-reseau-de-trend-networks.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système source et charge DC bidirectionnel programmable – haute puissance et récupération d’énergie : Série S7200PG]]></title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:09:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32747-thickbox_default/systeme-source-et-charge-dc-bidirectionnel-programmable-haute-puissance-et-recuperation-denergie-serie-s7200pg.jpg' title='Système source et charge DC bidirectionnel programmable – haute puissance et récupération d’énergie : Série S7200PG' alt='thumb' /><p>Système DC bidirectionnel programmable jusqu’à 30 kW, combinant alimentation et charge régénérative avec simulation batterie, IV et tests MPPT pour applications énergie et mobilité.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24234-systeme-source-et-charge-dc-bidirectionnel-programmable-haute-puissance-et-recuperation-denergie-serie-s7200pg.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tête artificielle HATS pour tests acoustiques automobiles - haute précision : 45BD AutoKEMAR]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:28:36 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32734-thickbox_default/tete-artificielle-hats-pour-tests-acoustiques-automobiles-haute-precision-45bd-autokemar.jpg' title='Tête artificielle HATS pour tests acoustiques automobiles - haute précision : 45BD AutoKEMAR' alt='thumb' /><p>Tête artificielle HATS 45BD AutoKEMAR pour tests acoustiques automobile. Simulation réaliste, fixation ISOFIX, large plage de positionnement et option simulateur de bouche.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24230-tete-artificielle-hats-pour-tests-acoustiques-automobiles-haute-precision-45bd-autokemar.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16% de réduction sur l'oscilloscope MHO5104]]></title>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:52:19 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32592-thickbox_default/16-de-reduction-sur-l-oscilloscope-mho5104.jpg' title='16% de réduction sur l'oscilloscope MHO5104' alt='thumb' /><p>Jusqu'au 30 juin 2026, bénéficiez d'une réduction et d'une option pour 1€ de plus sur un oscilloscope 1 GHz, 12 bits et 4 voies</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24195-16-de-reduction-sur-l-oscilloscope-mho5104.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro-ohmmètre haute précision pour tests de production – mesure 4 fils : RM3542C]]></title>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:34:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32555-thickbox_default/micro-ohmmetre-haute-precision-pour-tests-de-production-mesure-4-fils-rm3542c.jpg' title='Micro-ohmmètre haute précision pour tests de production – mesure 4 fils : RM3542C' alt='thumb' /><p>RM3542C Hioki : micro-ohmmètre haute précision pour mesure de résistance de 10 mΩ à 100 MΩ. Instrument idéal pour tests de production, contrôle qualité de composants électroniques et bancs de mesure automatisés.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24170-micro-ohmmetre-haute-precision-pour-tests-de-production-mesure-4-fils-rm3542c.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro-ohmmètre haute précision pour tests de production – mesure 4 fils : RM3542C]]></title>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:34:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/32555-thickbox_default/micro-ohmmetre-haute-precision-pour-tests-de-production-mesure-4-fils-rm3542c.jpg' title='Micro-ohmmètre haute précision pour tests de production – mesure 4 fils : RM3542C' alt='thumb' /><p>RM3542C Hioki : micro-ohmmètre haute précision pour mesure de résistance de 10 mΩ à 100 MΩ. Instrument idéal pour tests de production, contrôle qualité de composants électroniques et bancs de mesure automatisés.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24170-micro-ohmmetre-haute-precision-pour-tests-de-production-mesure-4-fils-rm3542c.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
