
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:21:30 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 04:21:30 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Carte porteuse Jetson Orin NX/Nano – format compact et alimentation 10 à 60 V : NGX027]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:34:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33354-thickbox_default/carte-porteuse-jetson-orin-nxnano-format-compact-et-alimentation-10-a-60-v-ngx027.jpg' title='Carte porteuse Jetson Orin NX/Nano – format compact et alimentation 10 à 60 V : NGX027' alt='thumb' /><p>Carte porteuse NGX027 Super Hadron-DM pour NVIDIA Jetson Orin NX/Nano, compacte et durcie, avec 2 MIPI CSI-2, USB 3.1, GbE, NVMe, M.2 E-Key et alimentation 10 à 60 V DC.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24538-carte-porteuse-jetson-orin-nxnano-format-compact-et-alimentation-10-a-60-v-ngx027.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:13:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33353-thickbox_default/offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.jpg' title='Offre FLIR Trade In, Trade Up : remplacez votre ancienne caméra thermique' alt='thumb' /><p>20 % de remise pour remplacer votre ancienne caméra thermique par une solution FLIR premium.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24537-offre-flir-trade-in-trade-up-remplacez-votre-ancienne-camera-thermique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SSD NVMe PCIe 5.0 très haute capacité : PASCARI D206V]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:07:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33351-thickbox_default/ssd-nvme-pcie-50-tres-haute-capacite-pascari-d206v.jpg' title='SSD NVMe PCIe 5.0 très haute capacité : PASCARI D206V' alt='thumb' /><p>SSD NVMe PCIe 5.0 PASCARI D206V très haute capacité, jusqu’à 245,76 TB, formats U.2, E3.S, E3.L et E1.L, avec protection PLP, chiffrement AES-XTS 256 bits et NVMe 2.0.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24536-ssd-nvme-pcie-50-tres-haute-capacite-pascari-d206v.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:52:46 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33341-thickbox_default/nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.jpg' title='Nano mélangeur microfluidique : NanoMixer' alt='thumb' /><p>Système de mélange microfluidique NanoMixer-HV-Pro avec puce 316L, écran tactile, surveillance pression/température et débit jusqu’à 20 ml/min par pompe pour recherche LNP.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24535-nano-melangeur-microfluidique-nanomixer.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400]]></title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33336-thickbox_default/sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.jpg' title='Sonde différentielle haute tension 400 MHz, ±2000 V : THDP0400' alt='thumb' /><p>Sonde différentielle haute tension Tektronix THDP0400, 400 MHz, ±2000 V, atténuation 50:1 à 500:1, interface TekVPI et compatibilité 4, 5 et 6 Series B MSO.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24534-sonde-differentielle-haute-tension-400-mhz-2000-v-thdp0400.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:14:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33327-thickbox_default/pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.jpg' title='Pack de mesure Brix et pH portable : PAL-1 + PAL-PH-Plus' alt='thumb' /><p>Pack ATAGO PAL-1 + PAL-PH-Plus pour mesurer le Brix de 0,0 à 53,0 % et le pH de 0,00 à 14,00 avec deux instruments portables adaptés au contrôle qualité alimentaire et aux mesures rapides.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24533-pack-de-mesure-brix-et-ph-portable-pal-1-pal-ph-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 33_BMA-SMA-50-1/199_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:02:51 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33326-thickbox_default/adaptateur-coaxial-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-33bma-sma-50-1199u.jpg' title='Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 33_BMA-SMA-50-1/199_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms 33_BMA-SMA-50-1/199_U, BMA mâle vers SMA femelle, jusqu’à 18 GHz, pour interconnexions RF fiables.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24532-adaptateur-coaxial-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-33bma-sma-50-1199u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 31_BMA-SMA-50-1/1-9_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:41:04 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33325-thickbox_default/adaptateur-coaxial-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-31bma-sma-50-11-9u.jpg' title='Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 31_BMA-SMA-50-1/1-9_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial BMA-SMA 50 Ohms 31_BMA-SMA-50-1/1-9_U, BMA femelle vers SMA femelle, jusqu’à 18 GHz, pour interconnexions RF précises.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24531-adaptateur-coaxial-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-31bma-sma-50-11-9u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 34_BMA-SMA-50-2/1--_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:32:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33324-thickbox_default/adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-34bma-sma-50-21-u.jpg' title='Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 34_BMA-SMA-50-2/1--_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms 34_BMA-SMA-50-2/1--_U, BMA femelle vers SMA femelle, jusqu’à 18 GHz, pour liaisons RF fiables.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24530-adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-34bma-sma-50-21-u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 35_BMA-SMA-50-1/193_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:24:56 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33323-thickbox_default/adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-35bma-sma-50-1193u.jpg' title='Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 35_BMA-SMA-50-1/193_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms 35_BMA-SMA-50-1/193_U, BMA mâle vers SMA mâle, jusqu’à 18 GHz, pour interconnexions RF fiables.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24529-adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-35bma-sma-50-1193u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 36_BMA-SMA-50-1/199_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:14:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33322-thickbox_default/adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-36bma-sma-50-1199u.jpg' title='Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 36_BMA-SMA-50-1/199_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial traversée BMA-SMA 50 Ohms 36_BMA-SMA-50-1/199_U, BMA mâle vers SMA femelle, jusqu’à 18 GHz, pour interconnexions RF précises.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24528-adaptateur-coaxial-traversee-bma-sma-50-ohms-jusqua-18-ghz-36bma-sma-50-1199u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adaptateur coaxial SMA-BMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 33_SMA-BMA-50-1/1-9_U]]></title>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:59:17 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33321-thickbox_default/adaptateur-coaxial-sma-bma-50-ohms-jusqua-18-ghz-33sma-bma-50-11-9u.jpg' title='Adaptateur coaxial SMA-BMA 50 Ohms jusqu’à 18 GHz : 33_SMA-BMA-50-1/1-9_U' alt='thumb' /><p>Adaptateur coaxial SMA-BMA 50 Ohms 33_SMA-BMA-50-1/1-9_U, mâle SMA vers femelle BMA, jusqu’à 18 GHz, pour interconnexions RF précises et fiables.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24527-adaptateur-coaxial-sma-bma-50-ohms-jusqua-18-ghz-33sma-bma-50-11-9u.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Convertisseur DC/DC isolé 1 000 W parallélisable : Série FXP]]></title>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:56:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33320-thickbox_default/convertisseur-dcdc-isole-1-000-w-parallelisable-serie-fxp.jpg' title='Convertisseur DC/DC isolé 1 000 W parallélisable : Série FXP' alt='thumb' /><p>Convertisseurs DC/DC Calex FXP 1 000 W, entrée 9 à 36 VDC, sorties 24 à 53 VDC, fonctionnement en parallèle jusqu’à 2,8 kW, rendement jusqu’à 96 %.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24526-convertisseur-dcdc-isole-1-000-w-parallelisable-serie-fxp.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Convertisseur DC/DC isolé 1 000 W, sortie 12 V / 84 A : 24S12.84FXM]]></title>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:43:52 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33319-thickbox_default/convertisseur-dcdc-isole-1-000-w-sortie-12-v-84-a-24s1284fxm.jpg' title='Convertisseur DC/DC isolé 1 000 W, sortie 12 V / 84 A : 24S12.84FXM' alt='thumb' /><p>Convertisseur DC/DC Calex 24S12.84FXM 1 000 W, entrée 9 à 36 VDC, sortie 12 V / 84 A, rendement jusqu’à 95,4 %, surveillance courant/température et protections intégrées.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24525-convertisseur-dcdc-isole-1-000-w-sortie-12-v-84-a-24s1284fxm.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
