
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ES France]]></title>
		<description><![CDATA[Distributeur multi-specialiste]]></description>
		<link>https://www.es-france.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@es-france.com (ES FRANCE)</webMaster>
		<managingEditor>contact@es-france.com (ES FRANCE)</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ES France]]></title>
			<url>https://www.es-france.com/img/equipementscientifique-logo-1770048104.jpg</url>
			<link>https://www.es-france.com/</link>
		</image>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:50 +0200</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:45:50 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable laser méthane CH4 : LM100M]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:50:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33129-thickbox_default/detecteur-portable-laser-methane-ch4-lm100m.jpg' title='Détecteur portable laser méthane CH4 : LM100M' alt='thumb' /><p>Détecteur laser méthane LM100M portable et ATEX, portée 30 m, réponse 0,1 s, technologie TDLAS, Bluetooth et IP65. Idéal pour la détection à distance des fuites de gaz naturel.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24430-detecteur-portable-laser-methane-ch4-lm100m.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable compact laser méthane CH4 : LPD M-15]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:44:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33127-thickbox_default/detecteur-portable-compact-laser-methane-ch4-lpd-m-15.jpg' title='Détecteur portable compact laser méthane CH4 : LPD M-15' alt='thumb' /><p>Détecteur laser portable LPD M-15 pour la détection à distance du méthane jusqu’à 20 m. Technologie TDLAS, réponse 0,1 s, boîtier aluminium IP65, Bluetooth et poids de 200 g.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24429-detecteur-portable-compact-laser-methane-ch4-lpd-m-15.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Varistance avec fusible thermique intégré haute énergie : Série MT40]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:14:56 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33126-thickbox_default/varistance-avec-fusible-thermique-integre-haute-energie-serie-mt40.jpg' title='Varistance avec fusible thermique intégré haute énergie : Série MT40' alt='thumb' /><p>Varistances MT40 avec fusible thermique intégré pour protection contre les surtensions jusqu’à 50 kA. Solution fiable pour alimentations, onduleurs et équipements industriels avec sécurité renforcée et surveillance possible.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24428-varistance-avec-fusible-thermique-integre-haute-energie-serie-mt40.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ordinateur tactile tout-en-un 10,1 à 55 pouces : série ABL, ATL et CTL]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:36:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33124-thickbox_default/ordinateur-tactile-tout-en-un-101-a-55-pouces-serie-abl-atl-et-ctl.jpg' title='Ordinateur tactile tout-en-un 10,1 à 55 pouces : série ABL, ATL et CTL' alt='thumb' /><p data-start="85" data-end="282">Ordinateurs tactiles tout-en-un de 10,1 à 55 pouces, sous Android ou Windows, avec processeurs Rockchip, Intel ou MediaTek, écran tactile intégré et connectique complète.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24427-ordinateur-tactile-tout-en-un-101-a-55-pouces-serie-abl-atl-et-ctl.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile médical 15,6 et 21,5 pouces : Série OTL-M]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:01:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33122-thickbox_default/moniteur-tactile-medical-156-et-215-pouces-serie-otl-m.jpg' title='Moniteur tactile médical 15,6 et 21,5 pouces : Série OTL-M' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles médicaux OTL-M 15,6 et 21,5 pouces, avec dalle PCAP multipoint, résolution Full HD, traitement antireflet et conformité EN / IEC 60601-1-2.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24426-moniteur-tactile-medical-156-et-215-pouces-serie-otl-m.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile très haute luminosité extérieur : Série DuraBrite]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:44:52 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33120-thickbox_default/moniteur-tactile-tres-haute-luminosite-exterieur-serie-durabrite.jpg' title='Moniteur tactile très haute luminosité extérieur : Série DuraBrite' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles très haute luminosité DuraBrite pour usage extérieur, lisibles au soleil, avec dalle PCAP multipoint, capteur de luminosité et formats de 7 à 27 pouces.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24425-moniteur-tactile-tres-haute-luminosite-exterieur-serie-durabrite.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile industriel Closed-Frame 10 à 55 pouces : Série OTL / OBL]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:12:02 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33118-thickbox_default/moniteur-tactile-industriel-closed-frame-10-a-55-pouces-serie-otl-obl.jpg' title='Moniteur tactile industriel Closed-Frame 10 à 55 pouces : Série OTL / OBL' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles industriels Closed-Frame de 10 à 55 pouces, avec technologie PCAP ou SAW, résolution jusqu’à 4K, interfaces vidéo multiples et garantie 3 ans.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24424-moniteur-tactile-industriel-closed-frame-10-a-55-pouces-serie-otl-obl.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile encastrable 10 à 21,5 pouces, IP65 : Série PTL]]></title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:57:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33116-thickbox_default/moniteur-tactile-encastrable-10-a-215-pouces-ip65-serie-ptl.jpg' title='Moniteur tactile encastrable 10 à 21,5 pouces, IP65 : Série PTL' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles encastrables série PTL, de 10 à 21,5 pouces, avec écran capacitif multipoint, façade IP65, large température de fonctionnement et entrées vidéo industrielles.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24423-moniteur-tactile-encastrable-10-a-215-pouces-ip65-serie-ptl.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Détecteur portable Atex Hydrogène H2 : OLLI H2]]></title>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:53:58 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33110-thickbox_default/detecteur-portable-atex-hydrogene-h2-olli-h2.jpg' title='Détecteur portable Atex Hydrogène H2 : OLLI H2' alt='thumb' /><p>Le <strong>OLLI H2</strong> est un détecteur, avertisseur et appareil de mesure de gaz portable, compact, antidéflagrant et multifonction, conçu pour la <strong>détection ciblée de l’hydrogène H₂</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24422-detecteur-portable-atex-hydrogene-h2-olli-h2.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactiles à montage arrière - intégration industrielle robuste : Série RTL]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:45:11 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33115-thickbox_default/moniteur-tactiles-a-montage-arriere-integration-industrielle-robuste-serie-rtl.jpg' title='Moniteur tactiles à montage arrière - intégration industrielle robuste : Série RTL' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles Rear Mount de 10,1" à 32", disponibles en SAW ou PCAP multi-touch, avec interfaces VGA, HDMI, DP, DVI et USB pour intégration industrielle.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24421-moniteur-tactiles-a-montage-arriere-integration-industrielle-robuste-serie-rtl.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile Open Frame - multi-taille et multi-technologie : Série OTL]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:22:42 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33109-thickbox_default/moniteur-tactile-open-frame-multi-taille-et-multi-technologie-serie-otl.jpg' title='Moniteur tactile Open Frame - multi-taille et multi-technologie : Série OTL' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles Open Frame de 7" à 43", avec technologies PCAP, résistif 5 fils ou SAW, interfaces VGA, HDMI, DVI, DP et USB pour intégration industrielle.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24420-moniteur-tactile-open-frame-multi-taille-et-multi-technologie-serie-otl.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactiles format barre - compacts et haute visibilité : Bar-type Touchmonitors]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:09:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33108-thickbox_default/moniteur-tactiles-format-barre-compacts-et-haute-visibilite-bar-type-touchmonitors.jpg' title='Moniteur tactiles format barre - compacts et haute visibilité : Bar-type Touchmonitors' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles format barre avec technologie PCAP multi-touch, interfaces HDMI / DP / USB, luminosité jusqu’à 700 nits et faible consommation pour affichage interactif compact.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24419-moniteur-tactiles-format-barre-compacts-et-haute-visibilite-bar-type-touchmonitors.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moniteur tactile LED avec cadre - multi-taille : Série OTL / OBL / OTC]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:03:10 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33104-thickbox_default/moniteur-tactile-led-avec-cadre-multi-taille-serie-otl-obl-otc.jpg' title='Moniteur tactile LED avec cadre - multi-taille : Série OTL / OBL / OTC' alt='thumb' /><p>Moniteurs tactiles LED avec cadre de 21,5" à 55", technologie multi-touch PCAP, résolution Full HD à 4K, haute luminosité et interfaces complètes pour applications industrielles et interactives.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24418-moniteur-tactile-led-avec-cadre-multi-taille-serie-otl-obl-otc.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-078]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:03:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33097-thickbox_default/standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-078.jpg' title='Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-078' alt='thumb' /><p>Standard calorimétrique CRM en acide benzoïque 3K-4-078, comprimés 1,0 g, flacon de 100 unités, valeur certifiée 26 437,9 J/g pour calorimètres à bombe.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24417-standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-078.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-084]]></title>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:56:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.es-france.com/33098-thickbox_default/standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-084.jpg' title='Standard calorimétrique en acide benzoïque certifié CRM - 26 437,9 J/g : 3K-4-084' alt='thumb' /><p>Standard calorimétrique CRM en acide benzoïque 3K-4-084, flacon de 150 comprimés de 0,5 g, valeur certifiée 26 437,9 J/g pour étalonnage de calorimètres à bombe.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.es-france.com/24416-standard-calorimetrique-en-acide-benzoique-certifie-crm-26-4379-jg-3k-4-084.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
