Close

LED UV-C plate 260 - 280 nm 120° : 3737 | REFOND

Ces LED sont principalement utilisées pour le marché de la stérilisation. Elles sont populaires sur le marché actuel car elles peuvent tuer les virus et garder l'air frais.

Plus de détails

Description

Ces séries de LED disposent d'une grande fiabilité, une bonne dissipation thermique, et sont largement utilisées dans la désinfection, la photothérapie, la lumière des capteurs, la bio-analyse / détection, les détecteurs de contrefaçon, etc.

Caractéristiques :

  • Convient à tous les processus d'assemblage et de soudage SMT.
  • Disponible en bobine.
  • Niveau de sensibilité à l'humidité: niveau 3
  • Conforme RoHS.

Application :

  • Désinfection par ultraviolet
  • Photothérapie.
  • Bio-analyse / détection
  • Usage général
Part NO. Po(W) λP(nm) Vf(V) If(mA) Φe(mW) 2θ1/2(°) L*W*H(mm)
RF-C37N0-URP-AR 0.1-0.2 270-280 4.5-7.5 30 1-6 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37N0-URT-AR 0.5-0.7 270-280 4.5-7.5 100 6-15 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37E0-URP-AR 0.1-0.2 270-280 4.5-7.5 30 1-6 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37E0-URT-AR 0.5-0.7 270-280 4.5-7.5 100 6-15 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-URT-AR 0.5-0.7 270-280 4.5-7.5 100 10-20 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-URH-AR 0.6-1.2 270-280 4.5-7.5 150 15-25 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-URF-AR 1.5-3.0 270-280 4.5-7.5 350 30-40 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-UPT-AR 0.5-0.7 260-270 4.5-7.5 100 6-15 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-UPH-AR 0.6-1.2 260-270 4.5-7.5 150 10-20 120 3.7*3.7*1.8
RF-C37P0-UPF-AR 1.5-3.0 260-270 4.5-7.5 350 20-30 120 3.7*3.7*1.8

Conseils et Préconisations Opto-Electronique
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

13 autres produits dans la même catégorie

Close