NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés pour les congés d’hiver du 25 décembre 2025 au 4 janvier 2026.
Please be advised that our offices will be closed for Winter Holidays from December 25, 2025, to January 4, 2026.
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Spécficiations :
Caractéristiques Série Single Colour (5mm) :
Spécifications :
| Product NO. | Chip number | VF(V) | Power(W) | Luminous efficiency(lm/W) | CCT(K) | Ra | Shear unit(mm) | |
| 5mm | RF-S05C-W2SV432F-E4 | 432 | 12V | 7W | >65 | 2700 | 90 | 41.67mm |
| 5mm | RF-S05C-W3SV432F-E4 | >75 | 3000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-W4SV432F-E4 | >80 | 4000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-W6SV432F-E4 | >85 | 6000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-RNNN432F-E4 | —— | Red | |||||
| 5mm | RF-S05C-GNNN432F-E4 | —— | Green | |||||
| 5mm | RF-S05C-BNNN432F-E4 | —— | Blue | |||||
| 5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | 420 | 24V | 8W | >75 | 2700 | 90 | 33.33mm |
| 5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | >80 | 3000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | >85 | 4000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-W6SV420H-E4 | >90 | 6000 | |||||
| 5mm | RF-S05C-RNNN420H-E4 | —— | Red | |||||
| 5mm | RF-S05C-GNNN420H-E4 | —— | Green | |||||
| 5mm | RF-S05C-BNNN420H-E4 | —— | Blue | |||||
Caractéristiques Série Single Colour (6mm) :
Spécifications :
| Product Size | Product NO. | Chip number | VF(V) | Power(W) | Luminous efficiency(lm/W) | CCT(K) | Ra | Shear unit(mm) |
| 6mm | RF-S06C-W2SV360N-E4 | 360 | 5 V 12 V 24V |
5V:4W 12V:6W 24V:8W |
>85 | 2700 | 90 | 5V:25mm 12V:250mm 24V:50mm |
| 6mm | RF-S06C-W3SV360N-E4 | 12 V | 8 W | >90 | 3000 | |||
| 6mm | RF-S06C-W4SV360N-E4 | >95 | 4000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W6SV360N-E4 | >100 | 6000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-RNNN360N-E4 | —— | Red | |||||
| 6mm | RF-S06C-GNNN360N-E4 | —— | Green | |||||
| 6mm | RF-S06C-BNNN360N-E4 | —— | Blue | |||||
| 6mm | RF-S06C-W2SV432F-E4 | 432 | 12V | 8W | >65 | 2700 | 41.67mm | |
| 6mm | RF-S06C-W3SV432F-E4 | >75 | 3000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W4SV432F-E4 | >85 | 4000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W6SV432F-E4 | >90 | 6000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-RNNN432F-E4 | —— | Red | |||||
| 6mm | RF-S06C-GNNN432F-E4 | —— | Green | |||||
| 6mm | RF-S06C-BNNN432F-E4 | —— | Blue | |||||
| 6mm | RF-S06C-W2SV420H-E4 | 420 | 24V | 8W | >65 | 2700 | 50mm | |
| 6mm | RF-S06C-W3SV420H-E4 | >75 | 3000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W4SV420H-E4 | >85 | 4000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W6SV420H-E4 | >90 | 6000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-RNNN420H-E4 | —— | Red | |||||
| 6mm | RF-S06C-GNNN420H-E4 | —— | Green | |||||
| 6mm | RF-S06C-BNNN420H-E4 | —— | Blue | |||||
| 6mm | RF-S06C-W2SV480N-E4 | 480 | 12V/24V | 12V:6W 24V:8W |
>95 | 2700 | 12V:25mm 24V:50mm |
|
| 6mm | RF-S06C-W3SV480N-E4 | >100 | 3000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W4SV480N-E4 | >105 | 4000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-W6SV480N-E4 | >110 | 6000 | |||||
| 6mm | RF-S06C-RNNN480N-E4 | —— | Red | |||||
| 6mm | RF-S06C-GNNN480N-E4 | —— | Green | |||||
| 6mm | RF-S06C-BNNN480N-E4 | —— | Blue |
Caractéristiques Série Single Colour à couleur unique (8 mm) :
Spécifications :
| 8mm | RF-S08C-W2SV320N-E4 | 320 | 12V 24V |
12V:8W 24V:10W |
>100 | 2700 | 90 | 12V:25mm 24V:50mm |
| 8mm | RF-S08C-W3SV320N-E4 | >105 | 3000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W4SV320N-E4 | >110 | 4000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W6SV320N-E4 | >120 | 6000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-RNNN320N-E4 | —— | Red | |||||
| 8mm | RF-S08C-GNNN320N-E4 | —— | Green | |||||
| 8mm | RF-S08C-BNNN320N-E4 | —— | Blue | |||||
| 8mm | RF-S08C-W2SV360N-E4 | 360 | 5V 12V 24V |
5V:6W 12V:8W 24V:10W |
>85 | 2700 | 90 | 5V:25mm 12V:25mm 24V:50mm |
| 8mm | RF-S08C-W3SV360N-E4 | >90 | 3000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W4SV360N-E4 | >95 | 4000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W6SV360N-E4 | >100 | 6000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-RNNN360N-E4 | —— | Red | |||||
| 8mm | RF-S08C-GNNN360N-E4 | —— | Green | |||||
| 8mm | RF-S08C-BNNN360N-E4 | —— | Blue | |||||
| 8mm | RF-S08C-W2SV480N-E4 | 480 | 12V 24V |
12V:8W 24V:10W |
>95 | 2700 | 90 | 12V:25mm 24V:50mm |
| 8mm | RF-S08C-W3SV480N-E4 | >100 | 3000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W4SV480N-E4 | >105 | 4000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W6SV480N-E4 | >110 | 6000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-RNNN480N-E4 | —— | Red | |||||
| 8mm | RF-S08C-GNNN480N-E4 | —— | Green | |||||
| 8mm | RF-S08C-BNNN480N-E4 | —— | Blue | |||||
| 8mm | RF-S08C-W2SV504N-E4 | 504 | 12V 24V |
12V:10W 24V:10W |
>90 | 2700 | 90 | 12V:17.85mm 24V:41.67mm |
| 8mm | RF-S08C-W3SV504N-E4 | >95 | 3000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W4SV504N-E4 | >100 | 4000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-W6SV504N-E4 | >105 | 6000 | |||||
| 8mm | RF-S08C-RNNN504N-E4 | —— | Red | |||||
| 8mm | RF-S08C-GNNN504N-E4 | —— | Green | |||||
| 8mm | RF-S08C-BNNN504N-E4 | —— | Blue |
Caractéristiques Série Single Colour à couleur unique (10 mm) :
Caractéristiques :
Spécficiations :
| Product Size | Product NO. | Chip number | VF(V) | Power(W) | Luminous efficiency(lm/W) | CCT(K) | Ra | Shear unit(mm) |
| 10mm | RF-S10C-W2SV320N-E4 | 320 | 12 V 24 V |
12V:8W 24V:10W |
>100 | 2700 | 90 | 12V:25mm 24V:50mm |
| 10mm | RF-S10C-W3SV320N-E4 | >105 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV320N-E4 | >110 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV320N-E4 | >120 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN320N-E4 | —— | Red | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN320N-E4 | —— | Green | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN320N-E4 | —— | Blue | |||||
| 10mm | RF-S10C-W2SV360N-E4 | 360 | 5V:6W 12V:8W 24V:10W |
>85 | 2700 | 5V:25mm 12V:25mm 24V:50mm |
||
| 10mm | RF-S10C-W3SV360N-E4 | >90 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV360N-E4 | >95 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV360N-E4 | >100 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN360N-E4 | —— | Red | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN360N-E4 | —— | Green | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN360N-E4 | —— | Blue | |||||
| 10mm | RF-S10C-W2SV480N-E4 | 480 | 12V 24V |
12V:8W 24V:10W |
>95 | 2700 | 12V:25mm 24V:50mm |
|
| 10mm | RF-S10C-W3SV480N-E4 | >100 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV480N-E4 | >105 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV480N-E4 | >110 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN480N-E4 | —— | —— | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN480N-E4 | —— | —— | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN480N-E4 | —— | —— | |||||
| 10mm | RF-S10C-W2SV504N-E4 | 504 | 12V 24V |
12V:10W 24V:10W |
>90 | 2700 | 12V:17.85mm 24V:41.67mm |
|
| 10mm | RF-S10C-W3SV504N-E4 | >95 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV504N-E4 | >100 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV504N-E4 | >105 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN504N-E4 | —— | Red | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN504N-E4 | —— | Green | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN504N-E4 | —— | Blue | |||||
| 10mm | RF-S10C-W2SV512N-E4 | 512 | 12V 24V |
12V:10W 24V:14W |
>90 | 2700 | 12V:31.25mm 24V:62.5mm |
|
| 10mm | RF-S10C-W3SV512N-E4 | >95 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV512N-E4 | >100 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV512N-E4 | >105 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN512N-E4 | —— | Red | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN512N-E4 | —— | Green | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN512N-E4 | —— | Blue | |||||
| 10mm | RF-S10C-W2SV640N-E4 | 640 | 12V 24V |
12V:10W 24V:14W |
>95 | 2700 | 12V:25mm 24V:25mm |
|
| 10mm | RF-S10C-W3SV640N-E4 | >100 | 3000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W4SV640N-E4 | >105 | 4000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-W6SV640N-E4 | >110 | 6000 | |||||
| 10mm | RF-S10C-RNNN640N-E4 | —— | Red | |||||
| 10mm | RF-S10C-GNNN640N-E4 | —— | Green | |||||
| 10mm | RF-S10C-BNNN640N-E4 | —— | Blue |