Close
Câble Radox® SCREENED à paroi mince : FHLR91XC13X &FHLR4GC13X Agrandir l'image

Câble Radox® SCREENED, single-core, à paroi mince : FHLR91XC13X &FHLR4GC13X | HUBER+SUHNER

Idéal pour des applications de câbles haute tension pour les véhicules hybrides et électriques ainsi que pour les véhicules commerciaux (par exemple, camions et autobus)

Plus de détails

Téléchargement

Description

Caractéristiques :

  • Large plage de température de -55°C à 150°C pour une durée de vie de 3000h
  • Différentes sections disponibles de 1,5 à 150 mm2
  • Tresse en cuivre étamé optimisée
  • Composé RADOX
  • Séparateur de feuille de ruban PEC en place
  • Conforme à la norme ISO 19642-9, classe de température D
  • Tension nominale jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC

Applications :

  • Applications de câbles haute tension pour les véhicules hybrides et électriques
  • Véhicules commerciaux (par exemple, camions et autobus)
  • Voitures particulières

Spécifications :

Cross section Conductor Cable
Nominal mm• Numberof ind.wires guide value Dia.of ind.wires max.mm Diameter max.mm Resistance at20°c max.C/km Diameter of insulation nom.mm Diameter ofscreen max.mm OVerall- diameter nom.mm z,.at30MHz nom.mC/m Weight nom. kg/l00m
2.5 50 0.26 2.0 7.60 2.85 3.3 5.0 ± 0.2 700 4.9
4 56 0.37 2.5 4.77 3.55 4.0 5.8 ± 0.2 770 7.0
6 84 0.37 3.0 3.74 4.75 4.7 6.6  ± 0.3 70 9.8
8 60 0.47 3.8 2.38 5.05 5.6 7.6 ± 0.3 40 72.5
70 78 0.47 4.3 7.82 5.75 6.3 8.4  ± 0.3 30 75.8
72 92 0.47 4.7 7.52 6.10 6.7 8.9 ± 0.3 30 17.9
16 126 0.41 5.4 7.16 6.90 7.5 9.7 ± 0.3 40 23.0
20 154 0.41 6.2 0.955 7.60 8.3 10.6 ± 0.3 30 28.2
25 189 0.41 6.7 0.743 8.20 8.9 17.2 ± 0.3 40 32.8
30 224 0.41 7.4 0.647 9.10 9.8 12.l  ± 0.3 30 38.5
35 273 0.41 7.9 0.527 9.70 10.4 12.7 ± 0.3 60 44.7
40 301 0.41 8.5 0.473 10.40 17.3 13.6 ± 0.3 20 57.3
50 385 0.41 9.4 0.368 11.50 12.6 14.9 ± 0.3 30 64.2
60 294 0.51 10.6 0.315 12.60 13.5 15.9 ± 0.3 30 73.l
70 360 0.57 77.6 0.259 73.70 14.6 17.0 ± 0.3 30 85.8
95 480 0.57 73.5 0.796 76.20 17.3 19.9 ± 0.4 20 175.3
120 589 0.51 15.l 0.153 18.00 19.l 22.6 ± 0.4 20 145.5
150 741 0.51 17.0 0.122 20.00 27.3 24.9 ± 0.5 30 177.4

16 autres produits dans la même catégorie

Close