NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le poromètre pour plantes est un appareil de pointe destiné à l'enseignement, à la recherche agricole, forestière et horticole. Il offre de multiples fonctions de calcul, de mesure, d'affichage et de stockage. Le PLP-1000 fournit une gamme complète de paramètres environnementaux pour la recherche en physiologie végétale. Ses fonctions complètes et sa conception portable en font un outil puissant pour les chercheurs en physiologie végétale et en environnement, fournissant un support de données complet pour les expériences de recherche et les observations sur le terrain.
Caractéristiques techniques :
| Modèle | PLP-1000 | |
| Humidité | Plage de mesure | 0-100% HR |
| Résolution | 0.001 | |
| Erreur | ≤± 1.8% HR | |
| Temps de réponse | 15s | |
| Correction automatique de la température | ||
| Optique quantique | Plage de mesure | 0-3000 μmol/m²/s |
| Spectre | 400-700 nm, plage de lumière visible | |
| Résolution | 1 μmol/m²/s | |
| Erreur | ± 2% | |
| Température des feuilles | Plage de mesure | 0-50 ℃ |
| Résolution | ≤ 0.1 ℃ | |
| Erreur | ≤ ± 0.2 ℃ | |
| Température de l'air | Plage de mesure | 0-50 ℃ |
| Résolution | 0.1 ℃ | |
| Erreur | ±0.3 ℃ | |
| Débitmètre | Plage de mesure | 0.3-1.0 L/min |
| Résolution | 0.01 L/min | |
| Erreur | ± 2.0% | |
| Alimentation | Batterie au lithium rechargeable 7,4 V 10 Ah avec autonomie de 10 heures | |
| Colisage | 640 x 520 x 320 mm | |
| Poids net/Poids brut | 7.2/12 kg | |
Avantages :