RESSOURCES / ACTUALITÉS / SALONS / WEBINAIRES
Dernières Actualités
Laboratoire portable microbiologique pour le contrôle de la sécurité sanitaire des eaux
Communications industrielles optimisées avec Anybus CompactCom
Gagnez en précision et en modularité avec les nouveaux châssis et modules de NI
Au fil des années, l'équipe d'OED a mis au point des technologies de base sur le film E-paper et a transformé ses technologies E-paper du laboratoire à la production de masse pour fournir avec succès des produits dans de nombreuses applications.
Guangzhou OED Technology Inc. (OED) a été fondée en 2008.
Il s'agit d'une entreprise de haute technologie qui se concentre sur la conception, le développement, la fabrication et la vente d'écrans E-paper. OED est l'un des deux fournisseurs d'écrans E-paper au monde.
Au fil des années, l'équipe d'OED a mis au point des technologies de base sur le film E-paper et a transformé ses technologies E-paper du laboratoire à la production de masse pour fournir avec succès des produits dans de nombreuses applications.
Les applications comprennent les lecteurs électroniques, les étiquettes d'étagère électroniques, l'IoT et de nombreux autres appareils à faible consommation d'énergie.
Exemples de solutions dans lesquelles vous pouvez utiliser des produits OED :
Affichage des électrophorèses en microcapsules :
Process de fabrication :
Diagramme de la structure du produit :
Champ d'activité :
Brevet :
Précurseurs de :
La technologie du papier électronique (E-Paper), également appelée "affichage électrophorétique par microcapsules", est une technologie d'affichage basée sur la migration de nanoparticules chargées dans des liquides en suspension sous l'effet d'un champ électrique.
Avantages :
Caractéristiques :
Éducation & Liseuses électroniques :
|
|
Références et spécifications :
Size(inch) | Active Area(mm) | Resolution | Grayscale | Interface | Option | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
6'' | 90.62x122.37 | 758x1024 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover | MP |
7.85'' | 118.64x158.18 | 1680x2240 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover,Handwriting | Coming soon |
8'' | 122.11x162.82 | 768x1024 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover | MP |
10.3'' | 157.25x209.66 | 1680x2240 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover,Handwriting | Coming soon |
10.3'' | 157.25x209.66 | 1680x2240 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover,Handwriting | MP |
10.9'' | 147.60x236.16 | 1920x1200 | 16 | Intel 80 | Touch panel,Front light,Cover,Handwriting | MP |
Retail & Publicité sur Lieu de Vente (PLV):
|
|
Références et spécifications :
Size(inch) | Active Area(mm) | Resolution | Grayscale | Interface | Option | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.54'' | 27.72x27.72 | 200x200 | 2 | SPI | / | MP |
1.54'' | 27.72x27.72 | 152x152 | 2 | SPI | / | MP |
2.13'' | 20.16x48.16 | 104x212 | 2 | SPI | / | MP |
2.13'' | 23.80x48.55 | 122x250 | 2 | SPI | / | MP |
2.66'' | 30.70x60.08 | 152x296 | 2 | SPI | / | MP |
2.7'' | 38.19x57.29 | 176x264 | 2 | SPI | / | MP |
2.9'' | 29.07x66.93 | 128x296 | 2 | SPI | / | MP |
3.52'' | 49.67x74.51 | 240x360 | 2 | SPI | / | MP |
3.71'' | 47.04x81.54 | 240x416 | 2 | SPI | / | MP |
4.2'' | 63.60x84.80 | 300x400 | 2 | SPI | / | MP |
5.83'' | 118.78x88.22 | 648x480 | 2 | SPI | / | MP |
7.5'' | 97.92x163.20 | 480x800 | 2 | SPI | / | MP |
Smart Home :
|
|
Références et spécifications :
Size(inch) | Active Area(mm) | Resolution | Interface | Status |
---|---|---|---|---|
1.54'' | 27.72x27.72 | 152x152 | SPI | M/P |
2.13'' | 20.16x48.16 | 104x212 | SPI | M/P |
2.13'' | 23.80x48.55 | 122x250 | SPI | M/P |
2.66'' | 30.70x60.08 | 152x296 | SPI | M/P |
2.7'' | 38.19x57.29 | 176x264 | SPI | M/P |
2.9'' | 29.07x66.93 | 128x296 | SPI | M/P |
3.52'' | 49.67x74.51 | 240x360 | SPI | M/P |
3.71'' | 47.04x81.54 | 240x416 | SPI | M/P |
4.2'' | 63.60x84.80 | 300x400 | SPI | M/P |
5.83'' | 118.78x88.22 | 648x480 | SPI | M/P |
7.5'' | 97.92x163.20 | 480x800 | SPI | M/P |
Logistique & Packaging :
|
|
Références et spécifications :
Size(inch) | Active Area(mm) | Resolution | Grayscale | Interface | Option | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.54'' | 27.72x27.72 | 200x200 | 2 | SPI | / | MP |
1.54'' | 27.72x27.72 | 152x152 | 2 | SPI | / | MP |
2.13'' | 20.16x48.16 | 104x212 | 2 | SPI | / | MP |
2.13'' | 23.80x48.55 | 122x250 | 2 | SPI | / | MP |
2.66'' | 30.70x60.08 | 152x296 | 2 | SPI | / | MP |
2.7'' | 38.19x57.29 | 176x264 | 2 | SPI | / | MP |
2.9'' | 29.07x66.93 | 128x296 | 2 | SPI | / | MP |
3.52'' | 49.67x74.51 | 240x360 | 2 | SPI | / | MP |
3.71'' | 47.04x81.54 | 240x416 | 2 | SPI | / | MP |
4.2'' | 63.60x84.80 | 300x400 | 2 | SPI | / | MP |
5.83'' | 118.78x88.22 | 648x480 | 2 | SPI | / | MP |
7.5'' | 97.92x163.20 | 480x800 | 2 | SPI | / | MP |
Paiements (POS) :
|
|
Références et spécifications :
Active Area(mm)ResolutionDot Pitch(mm)Status
Size | Active Area | Resolution | Dot Pitch (mm) | Status |
---|---|---|---|---|
1.54'' | 27.72x27.72 | 200x200 | 0.1386x0.1386(183dpi) | MP |
1.44'' | 691.20x388.80 | 1440x2560 | 0.270x0.270(160dpi) | MP |
Mobile et portable :
|
|
Références et spécifications :
Size(inch) | Active Area(mm) | Resolution | Grayscale | Interface | Option | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.54'' | 27.72x27.72 | 200x200 | 2 | SPI | / | MP |
2.7'' | 38.19x57.29 | 176x264 | 2 | SPI | / | MP |
2.9'' | 29.07x66.93 | 128x296 | 2 | SPI | / | MP |
3.52'' | 49.67x74.51 | 240x360 | 2 | SPI | / | MP |
3.71'' | 47.04x81.54 | 240x416 | 2 | SPI | / | MP |
3.5'' | 45.70x76.16 | 480x800 | 16 | Intel80 | / | MP/MOQ50k |
4.3'' | 66.00x88.00 | 600x800 | 16 | Intel80 | / | MP |
5.5'' | 68.04x120.96 | 576x1024 | 16 | Intel80 | / | MP/MOQ50k |
Pas de commentaires