NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés pour les congés d’hiver du 25 décembre 2025 au 4 janvier 2026.
Please be advised that our offices will be closed for Winter Holidays from December 25, 2025, to January 4, 2026.
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Cette nouvelle gamme est très complète se compose de 12 micromètres d’une gamme de 0-25 mm à 275-300 mm avec une résolution sub-micronique et des fonctionnalités avancés.
Caractéristiques techniques communes :
| Item No | Range | Resolution | Accuracy | Protection class | Functions | Data output | Calibraton | |
| nm | nm | nm | USB | Wireless | ISO 17025 Ilac | |||
| 110180258 | 0-25 | 0,0001 | ±0,0015 | P-65 | Error & Temp comp. Preset. Memory Max/Min Limits |
+ | max 50m | + |
| 110180508 | 25-50 | 0,0001 | ±0,0015 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110180758 | 50-75 | 0,0001 | ±0,0020 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110181008 | 75-100 | 0,0001 | ±0,0020 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110181258 | 100-125 | 0,0001 | ±0,0030 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110181508 | 125-150 | 0,0001 | ±0,0030 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110181758 | 150-175 | 0,0001 | ±0,0035 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110182008 | 175-200 | 0,0001 | ±0,0035 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110182258 | 200-225 | 0,0001 | ±0,0040 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110182508 | 225-250 | 0,0001 | ±0,0040 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110182758 | 250-275 | 0,0001 | ±0,0040 | P-65 | + | max 50m | + | |
| 110183008 | 275-300 | 0,0001 | ±0,0040 | P-65 | + | max 50m | + | |
Parameters :
| Types d'appareil | Micromètre |
| Types d'appareil | Micromètre |