Close
Inductance à plomb (Axial) : Série FWADRI Agrandir l'image

Inductance (Axial) : Série FWADRI | FERRIWO

Téléchargement

Description

Caractéristiques :

  • Construction en fil de fer
  • Gaine rétractable en polyoléfine
  • Excellentes caractéristiques environnementales
  • Haute fiabilité

Applications :

  • Alimentations
  • Contrôles SCR et TRIC
  • Suppression des RFI
  • Filtres
  • Régulateurs à découpage

Options :

  • L'emballage en vrac est standard ( Quantité : 500 pcs )
  • Tolérance : 10% en standard
  • Tolérances plus contraignantes disponibles

Références et spécifications :

PartNumber
LCHA-XX-
L (uH) 1425 1122 0617 410
DCR Max (Ohm) @+20 °C I SAT A(Max) IDC A (max) DCR Max (Ohm) @+20 °C I SAT A(Max) IDC A (max) DCR Max (Ohm) @+20 °C I SAT A(Max) IDC A (max) DCR Max (Ohm) @+20 °C I SAT A(Max) IDC A (max)
3R9K 3.9 0.007 47.0 6.0 .007 15.5 4.0 .019 7.3 1.70 0,06 1800 1500
4R7K 4.7 0.008 42.0 6.0 .008 13.9 4.0 .022 6.3 1.50 .068 1700 1400
5R6K 5.6 0.009 35.0 6.0 .011 12.6 4.0 .024 5.6 1.40 .074 1600 1300
6R8K 6.8 0.010 29.0 6.0 .011 11.6 4.0 .026 5.3 1.35 .080 1600 1200
8R2K 8.2 0.011 24.0 6.0 .013 9.69 4.0 .028 4.5 1.30 .087 1500 1100
100K 10 0.012 19.0 6.0 .017 8.70 4.0 .033 4.1 1.30 .095 1500 970
120K 12 0.013 16.0 6.0 .019 4.21 4.0 .037 3.6 1.30 0.110 1400 880
150K 15 0.014 14.8 6.0 .022 7.34 4.0 .040 3.3 1.28 0,625 1200 790
180K 18 0.015 13.4 6.0 .023 6.64 4.0 .044 3.0 1.28 0.160 1100 710
220K 22 0.016 12.4 6.0 .026 6.07 4.0 0.50 2.7 1.00 0.190 1000 640
270K 27 0.017 11.2 6.0 .027 5.36 4.0 .058 2.5 1.00 0.220 950 580
330K 33 0.021 10.2 6.0 .032 4.82 4.0 .075 2.2 1.00 .350 910 530
390K 39 0.023 9.3 6.0 .033 4.36 4.0 .094 2.0 1.00 .260 880 480
470K 47 0.025 8.7 6.0 .035 3.98 4.0 .109 1.8 1.00 .350 760 430
560K 56 0.028 8.0 6.0 .037 3.66 3.2 .140 1.7 0.840 0.470 650 400
680K 68 0.039 7.0 4.7 .047 3.31 2.5 .145 1.5 1.6 .610 530 610
620K 82 0.043 6.3 4.7 .060 3.10 2.0 .152 1.4 0.520 0.600 580 330
101K 100 0.055 5.7 3.8 .090 279 1.6 .208 1.2 0.520 .870 550 300
121K 120 0.076 5.3 3.0 .113 5.54 1.6 .283 1.1 0.420 0.900 470 270
151K 150 0.084 4.7 3.0 .129 2.22 1.6 .340 1.0 0.420 1.20 410 250
181K 180 0.096 4.3 3.0 .150 1.98 1.6 .362 .95 0.420 1.40 360 220
221K 220 0.108 4.0 3.0 0.162 1.89 1.6 .430 .86 0.420 1.90 320 200
271K 270 0.151 3.6 23 0.208 1.63 1.6 .557 .77 0.330 2.10 310 180
331K 330 0.168 3.2 23 .212 1.51 1.6 0.665 .70 0.330 2.40 290 170
391K 390 0.182 2.9 23 .281 1.39 1.6 .772 .64 0.330 3.0 260 150
471K 470 0.202 2.8 23 .380 1.24 1.2 1.15 .59 0.315 3.40 240 140
561K 560 0.348 2.4 1.4 .420 1.17 1.0 1.27 .54 0.315 4.70 210 130
681K 680 0.470 2.2 1.2 .548 1.05 1.0 1.61 .49 0.250 6.40 180 110
621K 820 0.500 2.0 1.2 .655 .97 0.8 1.96 .44 0.200 7.1 170 100
102K 1000 0.570 1.8 1.2 .844 .87 0.8 2.30 .40 0.200 7.9 160 95
122K 1200 0.648 1.70 1.200 1.04 .78 0.6 2.65 .35 0.200 9.0 150 87
152K 1500 0.888 1.55 0.900 1.18 .70 0.6 3.45 .33 0.158 12.0 130 78
182K 1800 1.16 1.40 0.750 1.56 .64 0.6 4.03 .29 0.156 14.0 120 71
222K 2200 1.20 1.25 0.750 2.00 .58 0.5 448 .27 0.158 19.0 100 64
272K 2700 1.44 1.10 0.750 2.06 .53 0.4 5.90 .24 0.125 25.0 90 58
332K 3300 1.92 1.600 0.590 2.53 .47 0.4 8.56 .220 0.125 29.0 83 52
392K 3900 2.16 0.900 0.590 2.75 .43 0.4 8.63 .200 0.100 34.0 77 48
472K 4700 2.50 0.850 0.590 3.19 .33 0.4 10.50 .180 0.100 37.0 74 44
562K 5600 3.20 0.780 0.450 3.92 .359 0.315 13.90 .166 0.082 50.0 63 40
682K 6800 4.00 0.700 0.450 5.69 .322 0.250 16.30 .151 0.082 58.0 59 36
822K 8200 5.20 0.650 0.350 6.32 .283 0.250 20.80 .136 0.065 68.0 54 33
103K 10000 6.00 0.600 0.350 7.30 .266 0.250 26.40 .125 0.050 75.0 52 30
123K 12000 8.00 0.540 0.270 9.21 .241 0.200 29.90 .114 0.050
153K 15000 10.00 0.480 0.200 10.50 .214 0.200 42.50 .098 0.039
183K 18000 11.00 0.460 0.200 14.80 .198 0.158 48.30 .091 0.039
223K 22000 13.00 0.390 0.200 21.8 .180 0.125
273K 27000 15.00 0.355 0.200 22.7 0.162 0.125
333K 33000 21.00 0.330 0.160 25.7 .146 0.125
393K 39000 23.20 0.300 0.160 31.8 .135 0.100
473K 47000 32.00 0.270 0.120 36.1 .122 0.100
563K 56000 35.00 0.175 0.120 40.9 .112 0.100
683K 68000 48.00 0.145 0.005 87.3 0.101 0.082
823K 82000 54.30 0.120 0.095 79.3 .090 0.065
104K 100000 68.50 0.100 0.070 89.7 .081 0.065
124K 120000 75.00 0.080 0.070
154K 150000 84.30 0.060 0.070

.


Conseils et Préconisations Composant Passif
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Agence en Chine

9 autres produits dans la même catégorie

Close