Close
Déphaseur analogique 180° et 360° : Série PA, Série PB Agrandir l'image

Déphaseur analogique 180° et 360° : Série PA, Série PB | Clearmicrowave

Clear Microwave propose une large sélection de déphaseurs à ses clients du monde entier. Grâce à des compétences particulières en matière de conception et à l'aide des outils de simulation EM 3D, Clear Microwave a développé des déphaseurs de haute performance présentant les caractéristiques...

Plus de détails

Description

Clear Microwave propose une large sélection de déphaseurs à ses clients du monde entier. Grâce à des compétences particulières en matière de conception et à l'aide des outils de simulation EM 3D, Clear Microwave a développé des déphaseurs de haute performance présentant les caractéristiques suivantes : taille ultra réduite, faible tension de commande et excellente planéité de phase.

La plupart des déphaseurs suivants sont disponibles en stock à 1 semaine pour les commandes de faible volume. Des exigences spéciales pour un type de connecteur différent, un déphaseur de plus de 360° ou une autre gamme de fréquences sont disponibles sur demande.

360° Analog Phase Shifter :

Model  Freq (GHz) Insertion Loss (dB) Phase Shift Flatness (  ± Degree ) Control Voltage Range Required ( Volt )   VSWR Input VSWR Output Phase Shift Range ( Deg )
Typ Max Typ Max Max Typ Max Typ Max
PA0102 1-2 4.6 5.0 5 8 0 - 9 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.3:1 0 - 360
PA2141 1.2 - 1.4 3.9 4.2 1.5 3 0 - 9 1.6:1 1.7:1 1.65:1 1.75:1 0 - 360
PA2161 1.2 - 1.6 3.9 4.2 2 4 0 - 9 1.6:1 1.7:1 1.65:1 1.75:1 0 - 360
PA4161 1.4 - 1.6 3.9 4.3 1.5 3 0 - 9 1.55:1 1.65:1 1.60:1 1.70:1 0 - 360
PA8191 1.8 - 1.92 4.6 5.0 2 4 0 - 9 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.3:1 0 - 360
PA0204 2-4 4.9 5.3 10 14 0 - 9 2.3:1 2.5:1 2.3:1 2.5:1 0 - 360
PA2223 2.2 - 2.3 4.0 4.2 2 3 0 - 9 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.2:1 0 - 360
PA2236 2.2 - 3.6 4.3 4.5 3.5 5 0 - 9 2.0:1 2.2:1 2.2:1 2.3:1 0 - 360
PA2729 2.7 - 2.9 3.4 3.6 1 2 0 - 9 1.7:1 1.8:1 1.6:1 1.7:1 0 - 360
PA2731 2.7 - 3.1 3.6 3.8 2 3 0 - 9 1.7:1 1.8:1 1.6:1 1.7:1 0 - 360
PA3742 3.7 - 4.2 5.6 5.9 5 7 0 - 9 2.2:1 2.3:1 2.2:1 2.3:1 0 - 360
PA0408 4-8 5.3 5.6 7 10 0 - 9 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.2:1 0 - 360
PA4405 4.4 - 5 4.4 4.7 2 3 0 - 9 1.8:1 1.9:1 1.9:1 2.0:1 0 - 360
PA4472 4.4 - 7.2 4.6 4.8 5 7 0 - 9 1.8:1 1.9:1 1.9:1 2.0:1 0 - 360
PA5459 5.4 - 5.9 4.2 4.4 1.5 2.5 0 - 9 1.6:1 1.8:1 1.6:1 1.8:1 0 - 360
PA5465 5.4 - 6.5 4.4 4.6 2 4 0 - 9 1.6:1 1.8:1 1.6:1 1.8:1 0 - 360
PA5557 5.5 - 5.7 4.1 4.3 1 2 0 - 9 1.5:1 1.7:1 1.5:1 1.7:1 0 - 360
PA5865 5.8 - 6.5 4.2 4.4 2 3 0 - 9 1.4:1 1.6:1 1.4:1 1.6:1 0 - 360
PA7278 7.2 - 7.8 5.1 5.3 4 6 0 - 9 1.8:1 2.0:1 1.9:1 2.2:1 0 - 360

180° Analog Phase Shifter :

Model  Freq (GHz) Insertion Loss (dB) Phase Shift Flatness (  ± Degree ) Control Voltage Range Required ( Volt )   VSWR Input VSWR Output Phase Shift Range ( Deg )
Typ Max Typ Max Max Typ Max Typ Max
PB0102 1-2 4.6 5.0 4 6 0 - 4 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.3:1 0 - 180
PB2141 1.2 - 1.4 3.9 4.2 1.5 3 0 - 4 1.6:1 1.7:1 1.65:1 1.75:1 0 - 180
PB2161 1.2 - 1.6 3.9 4.2 2 3 0 - 4 1.6:1 1.7:1 1.65:1 1.75:1 0 - 180
PB4161 1.4 - 1.6 3.9 4.3 1 2 0 - 4 1.50:1 1.60:1 1.55:1 1.65:1 0 - 180
PB8191 1.8 - 1.92 4.6 5.0 1.5 3 0 - 4 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.3:1 0 - 180
PB0204 2-4 4.9 5.3 10 14 0 - 4 2.3:1 2.5:1 2.3:1 2.5:1 0 - 180
PB2223 2.2 - 2.3 4.0 4.2 1.5 2.5 0 - 4 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.2:1 0 - 180
PB2236 2.2 - 3.6 4.3 4.5 3 4 0 - 4 2.0:1 2.2:1 2.2:1 2.3:1 0 - 180
PB2729 2.7 - 2.9 3.4 3.6 1 1.5 0 - 4 1.6:1 1.7:1 1.6:1 1.7:1 0 - 180
PB2731 2.7 - 3.1 3.6 3.8 1.5 2.5 0 - 4 1.7:1 1.8:1 1.6:1 1.7:1 0 - 180
PB3742 3.7 - 4.2 5.6 5.9 5 7 0 - 4 2.2:1 2.3:1 2.2:1 2.3:1 0 - 180
PB0408 4-8 5.3 5.6 7 10 0 - 4 2.1:1 2.2:1 2.1:1 2.2:1 0 - 180
PB4405 4.4 - 5 4.4 4.7 1.5 2.5 0 - 4 1.8:1 1.9:1 1.9:1 2.0:1 0 - 180
PB4472 4.4 - 7.2 4.6 4.8 4 6 0 - 4 1.8:1 1.9:1 1.9:1 2.0:1 0 - 180
PB5459 5.4 - 5.9 4.2 4.4 1 2 0 - 4 1.6:1 1.8:1 1.6:1 1.8:1 0 - 180
PB5465 5.4 - 6.5 4.4 4.6 1.5 3 0 - 4 1.6:1 1.8:1 1.6:1 1.8:1 0 - 180
PB5557 5.5 - 5.7 4.1 4.3 0.8 1.5 0 - 4 1.5:1 1.7:1 1.5:1 1.7:1 0 - 180
PB5865 5.8 - 6.5 4.2 4.4 1.5 2.5 0 - 4 1.4:1 1.6:1 1.4:1 1.6:1 0 - 180
PB7278 7.2 - 7.8 5.1 5.3 4 6 0 - 4 1.8:1 2.0:1 1.9:1 2.2:1 0 - 180

4 autres produits dans la même catégorie

Close