NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
||||||
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le TOUGHBOOK 40 avec Windows 11 Pro, son châssis en magnésium et ses configurations flexibles est le TOUGHBOOK 14" le plus polyvalent et le plus robuste jamais construit, mais il ne fait aucun compromis sur la durabilité avec une résistance accrue et un design résistant à l'indice IP66. En termes de flexibilité, le TOUGHBOOK 40 est tout aussi exceptionnel.
Adaptable à toute mission, flexible dans toutes les conditions :
Conçu pour la discrétion :
Fini les pannes, les temps d'arrêt et les interruptions de travail.
Applications :
Spécifications :
Plateforme informatique mobile | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processeur / Intel® Core™ i7 1185G7 vPro™ Processeur en option |
Système d’exploitation | Windows 11 Pro 64-bit (Windows 10 Pro 64-bit Downgrade est disponible) |
RAM | 16 Go de RAM DDR4 (64 Go max.) |
Carte graphique | Graphique Intel® UHD, prise en charge du graphique Intel® Iris® Xe lorsque 2 modules de RAM sont installés. |
Stockage | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) |
LCD | Écran LCD couleur 14" à matrice active (TFT) 1920 x 1080 pixels (Full-HD), luminosité 1.200cd/m², écran tactile capacitif 10 doigts |
Bluetooth™ | 5.1 Classe 1 |
Réseau local sans fil - WLAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 |
Réseau mobile* | 4G EM7690 avec support eSIM / 5G EM9190 avec support Stand Alone et eSIM disponible à l'été 2022 |
Global Positioning* | u-blox NEO-M8J (supporte GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2nd GLAN en option) |
Son | Haut-parleurs stéréo MaxxAudio® de Waves |
Reconnaissance vocale améliorée* | 4 Microphones |
Webcam avant | 5 MP avec IR / obturateur (compatible avec Windows Hello) |
Micro SDXC Memory Card | x1 |
USB 3.2 | x2 |
Thunderbolt 4 | x1 |
HDMI | x1 |
Casque | x1 |
Entrée CC | x1 |
Réplicateur de ports | x1 |
Quad Path Through Connector | x1 |
Left Expansion Area** | 2nd SSD (SATA), lecteur de carte à puce, lecteur DVD multiple, lecteur Blu Ray |
Right Expansion Area** | 2nd batterie, lecteur de carte à puce |
Palm Rest Expansion Area** | Lecteur d'empreintes digitales (Windows Hello), lecteur d'empreintes digitales (Windows Hello, authentification multi-utilisateur), lecteur de carte à puce sans contact (HF-RFID) |
Rear Expansion Area** | VGA + True Serial (RS232) + 2e GLAN natif ou USB 3.1 Type A + True Serial (RS232) + 2e HDMI ou USB 3.1 Type A + USB 3.1 Type A + 2e HDMI |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Sortie : 15,6 V CC, 7,05 A |
Batterie | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
Autonomie | Environ 18 heures (Mobile Mark™ 2014) |
Environ 36 heures avec 2ème batterie (Mobile Mark™ 2014) | |
Gestion de l’énergie | Fonction de veille, BIOS ACPI |
Échange à chaud* | Avec 2e batterie |
Dimensions (l × H × P) | 345 mm x 301 mm x 54,4 mm (sans parties saillantes) |
Sécurité | TPM (conforme TCG V2.0) Sécurité par mot de passe (mot de passe superviseur, mot de passe utilisateur, verrouillage du disque dur) Fente de verrouillage de sécurité matérielle intégrée |
Poids | Environ. 3.35 kilogrammes |
Température de fonctionnement*** | -29°C to +63°C |
Configuration standard | FZ-40mk1, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, batterie |
Contenu de la boîte | Alimentation, cordon d'alimentation, stylet capacitif, chiffon de nettoyage pour écran et manuel d'utilisation |
Résistance aux chutes*** | 180cm |
Résistance à la poussière*** | IP6x |
Résistance à l'eau*** | IPx6 |
Resistance*** | Drop: 180cm; Water: IPx6; Dust: IP6x |
Footnote | *Optional; **Exclusive Option, pre-configured or accessory; ***Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810H and IEC 60529 |