NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
Il n'y a aucun produit dans votre demande de devis
Analyseur d’ammoniac en ligne pour eaux usées, avec filtration intégrée, mesure continue, temps d’analyse de 5 minutes et maintenance espacée pour...
FluoriSystem est un analyseur de fluorure en ligne pour eau potable, basé sur une électrode sélective d’ions sans réactifs, stable, fiable et...
Analyseur portable UV254 Go! pour mesures UVA/UVT dans l’eau, avec version COT, DBO et DCO. Mesures rapides sans réactifs, stockage 10 ans,...
Sonde UV254 Probe pour mesure en ligne UVT, UVA et SUVA dans l’eau. Mesure rapide sans réactifs, interface Modbus, acier inoxydable, IP68 et suivi...
Cette sonde fixe UV254 vous permet d’optimiser l’efficacité de votre station d’épuration en se basant sur la mesure UV254 : en effet que ce soit...
La sonde à immersion UV254 mesure la concentration de matériaux organiques naturels en eaux libres .Elle peut être immergée pour réaliser des...
PHOTONIC MEASUREMENTS, créé en 2014 est une société britannique spécialisée dans la conception et la fabrication d’instruments de mesure de qualité de l’eau basé sur la technologie UV254.
La technologie innovante UV254 permet de faire des mesures de substitution pour une large gamme de paramètres essentiels comme : le COT, la DCO, la DBO, l’absorption spécifique UVA SUVA, le Carbone Organique Dissous COD.
En exploitant les capacités de l’absorption UV, ces instruments peuvent obtenir des résultats précis et fiables.
La gamme proposée inclut des instruments de mesure portable comme le UV254GO et la sonde à immersion UV254 Dip probe, mais aussi des sondes fixes pour eaux usées ou eaux potables.
Elle vous permet d’obtenir une mesure rapide et fiable des contenus organiques de vos eaux et ainsi rationaliser et simplifier vos analyses.
Applications types :
Eaux usées, eaux potables, environnement, pharma, produits laitiers.
| UV254 Go! | UV254ProbeProbe/ Sensor | UV254 DipDip-Probe | UV254Station | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Measuring parameters | UVA UVT SUVA | UVA UVT IRA IRT TSS SUVA | UVA UVT IRA IRT TSS SUVA | UVA UVT IRA IRT TSS SUVA |
| Surrogate parameters | TOC, BOD, COD, DOC | TOC, BOD, COD, DOC | TOC, BOD, COD, DOC | TOC, BOD, COD, DOC |
| Measuring method | UV-photometric method, measuring light absorption at 254 nm light wave.The amount of COD/BOD/TOC/DOC in the water can be extrapolated from the UVA measurement after suitable calibration | |||
| Range | COD (0-280mg/l), BOD (0-1400mg/l), TOC (0-1200mg/l), DOC(0-1000mg/l) | |||
| TSSIncluded | NO | Yes | Yes | Yes |
| Opticalpath length | 1, 2,5,10 mm | 1, 2,5,10,20, 50 mm | ||
| OperationConditions | 10 – 45 °C, Max 80% relative humidityhumidity(nonnon-condensingcondensing) | |||
| IP Rating | IP 65 | IP 68 | IP 65 controller / IP 68 sensor | IP 65 controller / IP 68 sensor |
| Sensor material | Quartzcuvette | Aluminium, Stailess SteelSteelor Titanium options | ||
| Interface | USB to PC | RS485, MODBUS | USB to PC | 2 x 4-20 mA , 2x relayrelay, MODBUS |
| Power | USB 5v | 12v dc | USB 5v | 120v / 230v |
*Measurement of surrogates requires routine calibration to standard procedures, as the water matrix chemistry may change with time.
| 1 mm (mg/l) | 2 mm (mg/l) | 5 mm (mg/l) | 10 mm (mg/l) | 20 mm (mg/l) | 50 mm (mg/l) | |
| COD | 0 - 2800 ±2 | 0 - 1400 ±1 | 0 - 560 ±0,4 | 0 - 280 ±0,2 | 0 - 140 ±0,1 | 0 - 56 ±0,04 |
| BOD | 0-1400 ±1 | 0-700 ±0,5 | 0-280 ±0,2 | 0-140 ±0,1 | 0-70 ±0,05 | 0-28 ±0,02 |
| TOC | 0-1200 ±1 | 0-600 ±0.5 | 0-240 ±0.2 | 0-120 ±0.1 | 0-60 ±0.05 | 0-24 ±0.02 |
| DOC | 0-1000 ±1 | 0-500 ±0.5 | 0-200 ±0.2 | 0-100 ±0.1 | 0-50 ±0.05 | 0-20 ±0.02 |
| TSS (Probes only) | 100 -52440 ±5% | 50 -26220 ±5% | 20 -10488 ±5% | 10 -5244 ±5% | 5-2622 ±5% | 2-1048.8 ± |
| Probe | V* | V | V | V | V | V |
| Cuvette | V | V | V | V | x | x |
| Probe Materials Options | Titanium,Stainless Steel | Titanium,Stainless Steel | Titanium,Stainless Steel | Titanium,Stainless Steel | Titanium,Stainless SteelAluminium | Titanium,Stainless SteelAluminium |
| Notes | *1 mm has minimum water pressure requirements | |||||
-2.png)