Close
Filtres accordables à rejet de bande (Notch) : Série TNF Agrandir l'image

Filtre accordable rejecteur de bande (Notch) (30 - 2000 MHz) | K&L Microwave

Découvrez la série BT, filtres accordables rejecteurs idéaux pour les applications telles que les laboratoires ATE ou les communications sans fil.

Plus de détails

Téléchargement

Description

Caractéristiques :

  • Sélection manuelle de la fréquence
  • Cadran central de fréquence à lecture directe
  • Plus de 45 dB d'atténuation typique
  • Versions à commande numérique disponibles

Applications :

  • Laboratoires ATE
  • Communications sans fil

Références et spécifications :

K&L Model  Frequency Range* (MHz)  Type  3 dB BW Range (MHz) (Relative)  40 dB Min. BW (KHz) (Relative)  Typ. Notch Depth (Relative)  Length Inch/mm  Width Inch/mm  Height Inch/mm 
3TNF-30/76-N/N  30-76  3 Sec.  1-2.5  100 50 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-50/100-N/N  50-100  3 Sec.  3 - 6 300 50 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-100/200-N/N  100-200  3 Sec.  3 - 6 300 50 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-200/400-N/N  200-400  3 Sec.  3 - 7 300 50 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-250/500-N/N  250-500  3 Sec.  3 - 7  300 50 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-500/1000-N/N  500-1000  3 Sec.  6 - 16 400 45 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-800/1000-0.2-N/N  800-1000  3 Sec.  1.6-2.6  N/A  40 dB  6.56/167  5.38/137  2.75/70 
3TNF-1000/2000-N/N  1000-2000  3 Sec.  9 - 24 400 45 dB  6.56/167  2.88/73  2.75/70 
3TNF-1500-3000-N/N  1500-3000  3 Sec.  10 - 27 800 50 dB  5.36/136  2.81/71  2.53/64 
5TNF-1700/2000-0.1-N/N  1700-2000  5 Sec.  3-3.6  N/A  30 dB  7.39/188  3.31/84  2.75/70 

5 autres produits dans la même catégorie

Close