NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La tablette robuste RTC-1010RK d’AAEON est conçue pour offrir des performances élevées et une durabilité exceptionnelle dans des environnements exigeants. Équipée du processeur Rockchip RK3399 et fonctionnant sous Android™ 11, cette tablette est idéale pour les applications industrielles et sur le terrain.
Spécifications Techniques Clés
Applications
Grâce à ses performances robustes et à sa durabilité, la tablette RTC-1010RK est adaptée à une variété d’applications, notamment :
La tablette robuste RTC-1010RK d’AAEON combine puissance, durabilité et polyvalence, faisant d’elle un choix idéal pour les projets nécessitant des performances élevées dans des environnements difficiles.
Caractéristiques
| SYSTÈME | |
| PROCESSEUR | Processeur Rockchip RK3399 (Arm® Cortex®-A53 à quatre cœurs, 1,6 GHz et Arm® Cortex®-A72 à deux cœurs, 2,0 GHz) |
| SYSTÈME OPÉRATEUR | Android™ 11 |
| MÉMOIRE | Mémoire LPDDR4 intégrée, 2 Go/4 Go (par défaut) |
| STOCKAGE | eMMC 64 Go (par défaut)/128 Go |
| AFFICHER | Écran LCD TFT 10,1" WXGA (1280 x 800) 800 nits/300 nits avec écran tactile multipoint capacitif projeté |
| PORT E/S | Port Micro HDMI x 1 Emplacement pour carte SIM x 1 Emplacement pour carte MicroSD x 1 Prise audio x 1 (3,5 mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 Prise d'entrée CC x 1 Port COM RS-232/422/485 x 1 10/100/1000 Base-T RJ-45 x 1 |
| COMMUNICATION | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.2 (EDR + BLE) |
| LA NAVIGATION | GPS + GLONASS (par défaut), BeiDou (en option) |
| WWAN (EN OPTION) | LTE via emplacement M.2, clé B 3042 (en option) |
| CAMÉRA | Caméra frontale 8MP Caméra arrière 8MP avec flash |
| CAPTEUR | G-sensor, E-compass, Gyro-capteur, Capteur de lumière |
| EMPLACEMENT D'EXTENSION | Connecteur d'accueil M.2 3042 B-Key (LTE) : USB 2.0 x 1 |
| LECTEUR DE CODES-BARRES (EN OPTION) | Lecteur de codes-barres 2D, OPTICON MDI-4100-USB (en option) |
| RFID HF (EN OPTION) | ISO 15693 (R/W), ISO 18092 (R/W), ISO 14443-A (R/W) ISO 14443-B (UID en lecture seule), selon le type de carte |
| L'AUDIO | Haut-parleur x 1 |
| CLÉ PHYSIQUE | F0, F1 (bouton de déclenchement BCR (lorsque BCR est activé), F2 (sérigraphie), F3 (audio activé/désactivé), augmentation du volume (augmentation du volume du haut-parleur), diminution du volume (diminution du volume du haut-parleur) |
| MÉCANIQUE | |
| COULEUR | 16,7 millions |
| DIMENSIONS (L X H X P) | 272,0 mm x 190,0 mm x 20,4 mm (10,71" x 7,48" x 0,80") |
| POIDS BRUT | 2,2 lb (1,0 kg) selon les configurations |
| ENVIRONNEMENTAL | |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) |
| HUMIDITÉ | 0% ~ 90% d'humidité relative, sans condensation |
| ÉTANCHÉITÉ ENVIRONNEMENTALE | IP65 |
| VIBRATION | MIL-STD-810H : 2019, 514.8 Procédure I, Tableau 514.8CI Catégorie 4, porteuse commune 5 à 500 Hz, axes X, Y, Z, durée de 1 heure pour chaque axe |
| BAISSE | MIL-STD-810H : 2019, 516.8 Procédure IV Hauteur de chute : 122 cm Nombre de chutes : 26 fois, pour toutes les surfaces, bords et coins Condition : Basé sur du contreplaqué de 2 po sur du béton |
| CHOC | MIL-STD-810H : 2019, 516.8 Procédure V |
| DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE | Charge d'air : +/- 8KV, Charge de contact : +/- 4KV |
| CERTIFICATIONS ET NORMES | CE, FCC, TÉLÉCOM |
| SOURCE DE COURANT | |
| ADAPTATEUR POUR COURANT ALTERNATIF | CA 100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz, sortie : 12 V/3 A/36 W |
| VIE DE LA BATTERIE | Batterie Li-ion Autonomie de 8 heures basée sur des configurations de test |
| BATTERIE PRINCIPALE | Batterie remplaçable à chaud : 14,4 V, 2270 mAh, 32,7 W |
| BATTERIE D'ESCLAVES | 7,4 V, 1 530 mAh, 11,3 W |
| AFFICHER | |
| ÉCRAN LCD | Écran LCD TFT 10,1 pouces |
| RÉSOLUTION | 1280 x 800 |
| MAX. COULEURS | 16,7 millions |
| TAILLE DU POINT | 0,1692 mm (H) x 0,1692 mm (L) |
| LUMINOSITÉ | 300 nits (800 nits, en option) |
| ANGLE DE VUE | Horizontal : 170°, Vertical : 170° (Typique) |
| ÉCRAN TACTILE | |
| TYPE D'ÉCRAN TACTILE | Écran tactile multipoint capacitif projeté (PCT) |
| TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE | Minimum 87% |
| NUMÉRO D'ARTICLE | RTC-1010RK-R0001 | RTC-1010RK-R0002 | RTC-1010RK-RH0001 | RTC-1010RK-RH0002 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | RK3399K | RK3399K | RK3399K | RK3399K |
| LE | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| AFFICHAGE LCD | 10,1" 300 nits | 10,1" 300 nits | 10,1" 800 nits | 10,1" 800 nits |
| ÉCRAN TACTILE | PCT 10 points | PCT 10 points | PCT 10 points | PCT 10 points |
| MÉMOIRE SYSTÈME | LPDDR4 4 Go | LPDDR4 4 Go | LPDDR4 4 Go | LPDDR4 4 Go |
| STOCKAGE | eMMC 64 Go | eMMC 64 Go | eMMC 64 Go | eMMC 64 Go |
| EXTENSION D'E/S | Port micro-HDMI x 1 Emplacement pour carte SIM x 1 Emplacement pour carte micro-SD x 1 Prise audio x 1 (3,5 mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 Prise d'entrée CC x 1 Port COM RS-232/422/485 x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Port micro-HDMI x 1 Emplacement pour carte SIM x 1 Emplacement pour carte micro-SD x 1 Prise audio x 1 (3,5 mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 Prise d'entrée CC x 1 Port COM RS-232/422/485 x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Port micro-HDMI x 1 Emplacement pour carte SIM x 1 Emplacement pour carte micro-SD x 1 Prise audio x 1 (3,5 mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 Prise d'entrée CC x 1 Port COM RS-232/422/485 x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Port micro-HDMI x 1 Emplacement pour carte SIM x 1 Emplacement pour carte micro-SD x 1 Prise audio x 1 (3,5 mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 Prise d'entrée CC x 1 Port COM RS-232/422/485 x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
| CAPTEUR | G-sensor Boussole électronique Gyro-capteur Capteur de lumière |
G-sensor Boussole électronique Gyro-capteur Capteur de lumière |
G-sensor Boussole électronique Gyro-capteur Capteur de lumière |
G-sensor Boussole électronique Gyro-capteur Capteur de lumière |
| WIFI/BLUETOOTH | 802.11 b/g/n + BT5.0 | 802.11 b/g/n + BT5.0 | 802.11 b/g/n + BT5.0 | 802.11 b/g/n + BT5.0 |
| LA NAVIGATION | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS |
| BANDES LTE (MHZ) | — | — | — | — |
| CAMÉRA | Avant : 8MP Arrière : 8MP avec flash | Avant : 8MP Arrière : 8MP avec flash | Avant : 8MP Arrière : 8MP avec flash | Avant : 8MP Arrière : 8MP avec flash |
| CONNECTEUR D'AMARRAGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SCANNER DE CODES-BARRES 2D | — | Oui | — | Oui |
| NFC | — | Oui | — | Oui |
| BATTERIE | 32,7 W + 11,3 W |
32,7 W + 11,3 W | 32,7 W + 11,3 W |
32,7 W + 11,3 W |
| POUVOIR | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |