NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Connor-Winfield fournit des VCXOs de pointe pour un large éventail d'applications et de besoins.
Les tailles de boîtiers que nous recommandons sont indiquées ci-dessous et partagent plusieurs caractéristiques communes :
Les caractéristiques uniques et les informations spécifiques aux séries sont listées ci-dessous pour chaque type de boîtier recommandé.
5x3.2mm Surface Mount :
| Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range | Pull Range | Keyword |
| V71x3 Series | VCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2.0 MHz to 52 MHz | -10 to 70c | +/-100ppm | Low Cost |
| V71x5 Series | VCXO | HCMOS | SM 5x3.2mm | +/-15ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2.0 MHz to 52 MHz | -10 to 70c | +/-100ppm | Low Cost |
| V7223T | VCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-40ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 50 MHz to 156.25 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | Low Cost |
| V72x3 Series | VCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-15ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2.0 MHz to 52 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
| V7323 | VCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-40ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2.0 MHz to 52 MHz | -10 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
| V7333 | VCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-50ppm | +/-100ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2.0 MHz to 52 MHz | -10 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
Montage en surface 5x7mm :
| Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range | Pull Range | Keyword |
| V301 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | +/-15ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 65 MHz to 200 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V501 | VCXO | LVDS | SM 5x7mm | +/-15ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 65 MHz to 200 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | N/A |
| V503 | VCXO | LVDS | SM 5x7mm | +/-20ppm | +/-100ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 130 MHz to 167 MHz | 0 to 70c | +/-100ppm APR | Pure Spectrum |
| V7 Series | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | +/-20ppm | +/-30ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 200 MHz to 710 MHz | -40 to 85c | +/-30ppm APR | High Frequency Solution |
| V702 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | +/-15ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 20 MHz to 200 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V752 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | +/-30ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 25 to 204.8 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | N/A |
| V763 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | +/-25ppm | +/-100ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 19.44 MHz to 110 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm APR | N/A |
| V801 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 3.3 Vdc | 27 MHz to 130 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V803 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-25ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 27 MHz to 130 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V803K | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 125 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V853 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | N/A | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 16 MHz to 130 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | N/A |
| V855 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | N/A | +/-80ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 27 MHz to 130 MHz | -40 to 85c | +/-80ppm APR | Pure Spectrum |
| V902 | VCXO | LVDS | SM 5x7mm | N/A | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 65 MHz to 200 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| V97 Series | VCXO | LVDS | SM 5x7mm | +/-30ppm | +/-30ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 300 MHz to 710 MHz | -40 to 85c | +/-30ppm APR | High Frequency Solution |
| VB762 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | N/A | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 70 MHz to 200 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| VB902 | VCXO | LVDS | SM 5x7mm | N/A | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 120 MHz to 160 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| VKA5 Series | VCXO | HCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 5.0 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | 0 to 70c | +/-100ppm | Low Cost |
| VKA6 Series | VCXO | HCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 5.0 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
| VKB5 Series | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 3.3 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | 0 to 70c | +/-100ppm | Low Cost |
| VKB51B2 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm | +/-25ppm | N/A | 3.3 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | 0 to 70c | +/-100ppm | Low Cost |
| VKB6 Series | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-15ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | N/A | 3.3 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
| VKB61B2 | VCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-20ppm | +/-25ppm | N/A | 3.3 Vdc | 1.0 MHz to 52 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm | Low Cost |
| VT762 | VCXO | LVPECL | SM 5x7mm | N/A | +/-50ppm APR | N/A | 3.3 Vdc | 25 to 204.8 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | N/A |
Montage en surface 9 x 14mm :
| Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range | Pull Range | Keyword |
| VPHD61BT | VCXO | PECL | SM 9x14mm | +/-30ppm | +/-30ppm APR | N/A | 5.0 Vdc | 100 MHz | -40 to 85c | +/-100ppm, +/-175ppm | N/A |
| VPLD54TE | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 3.3 Vdc | 16.384 MHz to 275 MHz | 0 to 70c | +/-25ppm APR | Pure Spectrum |
| VPLD54TEX4 | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 3.3 Vdc | 400 MHz to 800 MHz | 0 to 70c | +/-25ppm APR | High Frequency Solution |
| VPLD61B | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-25ppm | +/-35ppm | N/A | 3.3 Vdc | 60 MHz to 200 MHz | -40 to 85c | +/-30ppm APR | N/A |
| VPML52154 | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-50ppm | +/-60ppm | N/A | 3.3 Vdc | 16.384 MHz to 170 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | N/A |
| VPML54154 | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-20ppm | +/-30ppm | N/A | 3.3 Vdc | 16.384 MHz to 170 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | N/A |
| VPML69124 | VCXO | LVPECL | SM 9x14mm | +/-40ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 65 MHz to 200 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | N/A |
| VSHD54D1EG | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-30ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2 MHz to 100MHz | 0 to 70c | +/-20ppm APR | N/A |
| VSHD54TC1E | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2 MHz to 100MHz | 0 to 70c | +/-100ppm | N/A |
| VSLD52C1 | VCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-45ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2 MHz to 156.25 MHz | 0 to 70c | +/-50ppm APR | Pure Spectrum |
| VSLD54TBE | VCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 3.3 Vdc | 19.44 MHz to 80 MHz | 0 to 70c | +/-75ppm | N/A |
| VSLD61TJEG | VCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-15ppm | +/-25ppm | N/A | 3.3 Vdc | 19.44 MHz to 80 MHz | -40 to 85c | +/-20ppm APR | N/A |
| VSM5 Series | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-25ppm | +/-35ppm | N/A | 5.0 Vdc | 1.0 to 100 MHz | 0 to 70c | +/-75 to +/-100ppm | N/A |
| VSM5xxx4 Series | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-25ppm | +/-35ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2 MHz to 100 MHz | 0 to 70c | +/-75ppm, +/-100ppm | N/A |
| VSM6 Series | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-25ppm | +/-35ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2 MHZ to 100 MHz | -40 to 85c | +/-75 to +/-100ppm | N/A |
| VSM6xxx4 Series | VCXO | HCMOS | SM 9x14mm | +/-25ppm | +/-35ppm | N/A | 5.0 Vdc | 2 MHZ to 100 MHz | -40 to 85c | +/-75 to +/-100ppm | N/A |
| VSML62C64 | VCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-40ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 2 MHz to 55 MHz | -40 to 85c | +/-50ppm APR | N/A |
| VSML62C74 | VCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-40ppm | +/-50ppm | N/A | 3.3 Vdc | 55 MHz to 80 MHz | -40 to 85c | +/-30ppm APR | N/A |
14 Pin DIP :
| Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range | Pull Range | Keyword |
| HV5 G Series (HF) | VCXO | HCMOS | 14 Pin DIP | +/-10ppm to +/-100ppm | +/-20ppm to +/-100ppm | N/A | 5.0 Vdc | 30 MHz to 100 MHz | 0 to 70c | +/-25 to +/-150ppm | Pure Spectrum |
| HV5 G Series (LF) | VCXO | HCMOS | 14 Pin DIP | +/-5ppm to +/-100ppm | +/-15ppm to +/-100ppm | N/A | 5.0 Vdc | 80 KHz to 29.999 MHz | 0 to 70c | +/-20 to +/-200ppm | Pure Spectrum |
| PVL54I90G5 | VCXO | LVPECL | 14 Pin DIP | +/-15ppm | +/-20ppm | N/A | 3.3 Vdc | 86.097902 MHz,155.52 MHz, 166.6285 MHz | 0 to 70c | +/-30ppm APR | Pure Spectrum |