NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La Série AFX de Pacific Power Source est une gamme de sources AC/DC haute fréquence destinée aux essais de puissance en environnement de recherche, développement et production. Elle couvre des niveaux de puissance de 4,5 kW à 180 kW avec des configurations AC, DC, AC+DC et DC+AC.
La série prend en charge les modes monophasé, Split Phase et triphasé, avec une architecture modulaire permettant d’adapter la puissance selon les besoins d’essai. Elle propose une plage de fréquence standard de 15 Hz à 1200 Hz, avec un mode étendu de 1 Hz à 3000 Hz selon les conditions de fonctionnement.
Le visuel ci-dessous présente le profil de fonctionnement à puissance constante du modèle 3150AFX. Il met en évidence l’enveloppe de fonctionnement élargie par rapport à des sources AC conventionnelles, avec une capacité à fournir davantage de courant aux basses tensions et davantage de tension lorsque le courant requis diminue.
La Série AFX constitue une solution adaptée aux essais nécessitant une source AC/DC programmable, une large plage de fréquence, des configurations de sortie flexibles et une puissance évolutive. Sa capacité à fonctionner en AC, DC, AC+DC et DC+AC permet de couvrir plusieurs besoins d’essais avec une même plateforme.
ES France accompagne les utilisateurs dans le choix du modèle, la définition de la puissance nécessaire, l’analyse des configurations de sortie et l’intégration de la solution dans les bancs d’essais ou environnements de production.
| Modèle | Mode de phase | Puissance nominale AC / DC | Plage de tension Vac L-N / Vdc | Courant max. AC/DC en mode 3 et 2 phases | Courant max. AC/DC en mode 1 phase | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345AFX | 1, 2 et 3 | 4,5 kVA, kW / 4,5 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 12,5 Arms / 12,5 Adc | 37,5 Arms / 37,5 Adc | 4U |
| 360AFX | 1, 2 et 3 | 6 kVA, kW / 6 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 16,7 Arms / 16,7 Adc | 50 Arms / 50,0 Adc | 4U |
| 390AFX | 1, 2 et 3 | 9 kVA, kW / 9 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 25,0 Arms / 21,0 Adc | 75 Arms / 62,5 Adc | 4U |
| 3120AFX | 1, 2 et 3 | 12 kVA, kW / 12 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 33,3 Arms / 21,0 Adc | 100 Arms / 62,5 Adc | 4U |
| 3150AFX | 1, 2 et 3 | 15 kVA, kW / 15 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 41,7 Arms / 21,0 Adc | 125 Arms / 62,5 Adc | 4U |
| 3180AFX | 1, 2 et 3 | 18 kVA, kW / 18 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 50,0 Arms / 41,7 Adc | 150 Arms / 125,0 Adc | 18U |
| 3240AFX | 1, 2 et 3 | 24 kVA, kW / 24 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 66,7 Arms / 41,7 Adc | 200 Arms / 125,0 Adc | 18U |
| 3300AFX | 1, 2 et 3 | 30 kVA, kW / 30 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 83,3 Arms / 41,7 Adc | 250 Arms / 125,0 Adc | 18U |
| 3450AFX | 1, 2 et 3 | 45 kVA, kW / 45 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 125,0 Arms / 62,5 Adc | 375 Arms / 187,5 Adc | 18U |
| 3600AFX | 1, 2 et 3 | 60 kVA, kW / 60 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 166,7 Arms / 83,3 Adc | 500 Arms / 250,0 Adc | 32U |
| 3750AFX | 1, 2 et 3 | 75 kVA, kW / 75 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 208,3 Arms / 104 Adc | 625 Arms / 312,5 Adc | 32U |
| 3900AFX | 1, 2 et 3 | 90 kVA, kW / 90 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 250,0 Arms / 125 Adc | 750 Arms / 375,0 Adc | 32U |
| 31050FX | 1, 2 et 3 | 105 kVA, kW / 105 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 291,7 Arms / 145,8 Adc | 875 Arms / 437,5 Adc | 42U |
| 31200AFX | 1, 2 et 3 | 120 kVA, kW / 120 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 333,3 Arms / 166,7 Adc | 1000 Arms / 500,0 Adc | 42U |
| 31350AFX | 1, 2 et 3 | 135 kVA, kW / 135 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 375,0 Arms / 187,5 Adc | 1125 Arms / 562,5 Adc | 42U |
| 31500AFX | 1, 2 et 3 | 150 kVA, kW / 150 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 416,7 Arms / 208,3 Adc | 1250 Arms / 625,0 Adc | 2 x 32U |
| 31650AFX | 1, 2 et 3 | 165 kVA, kW / 165 kW | 0-320 Vac / 0-450 Vdc | 458,3 Arms / 228,2 Adc | 1375 Arms / 687,5 Adc | 2 x 32U |
| 31800AFX | 1, 2 et 3 | 180 kVA, kW / 180 kW | 0-333 Vac / 0-425 Vdc | 500,0 Arms / 250,0 Adc | 1500 Arms / 750,0 Adc | 2 x 32U |
Remarque : la puissance nominale indiquée est valable en mode triphasé ou monophasé. En mode Split Phase, la puissance nominale est de 2/3. Tous les modèles nécessitent une entrée secteur triphasée.
| Nombre de phases | 1 ou 3 |
| Programmable | Oui |
| Technologies | Découpage |
| Nombre de phases | 1 ou 3 |
| Programmable | Oui |
| Technologies | Découpage |