Close
Détecteurs à diodes Schottky zéro polarisation : Série DGx Agrandir l'image

Détecteurs à diodes Schottky zéro polarisation : Série DGx | Clearmicrowave

Située dans le New Jersey, aux États-Unis, Clear Microwave fournit une large sélection de détecteurs à des clients du monde entier. Grâce à des compétences particulières en matière de conception et à l'aide d'outils de simulation EM 3D, Clear Microwave a développé des détecteurs haute performance...

Plus de détails

Description

Située dans le New Jersey, aux États-Unis, Clear Microwave fournit une large sélection de détecteurs à des clients du monde entier. Grâce à des compétences particulières en matière de conception et à l'aide d'outils de simulation EM 3D, Clear Microwave a développé des détecteurs haute performance jusqu'à 40 GHz.

Caractéristiques :

  • Excellente planéité en fonction de la fréquence
  • Trous de montage en option
  • Très haute sensibilité
  • Aucune polarisation requise

Des exigences spéciales pour un type de connecteur différent, ou une autre gamme de fréquences sont disponibles sur demande.

Références et spécifications :

Model  Frequency Range (GHz) Sensitivity ( mV/mW ) Flatness vs. Frequency ( ± dB ) TSS ( dBm ) Input Power ( dBm )
Negative Positive Negative Positive Negative Positive
DGZ3Z6 0.3 - 0.6 2000 1600 0.30 0.40 -45 -45 20
DG3001 0.3 - 1.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG3002 0.3 - 2.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0102 1.0 - 2.0 2300 1800 0.20 0.25 -45 -45 20
DG3003 0.3 - 3.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG7003 0.7 - 3.0 1900 1800 0.40 0.35 -45 -45 20
DG0103 1.0 - 3.0 1900 1800 0.40 0.35 -45 -45 20
DG3004 0.3 - 4.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0104 1.0 - 4.0 1900 1800 0.40 0.35 -45 -45 20
DG0204 2.0 - 4.0 1900 1800 0.35 0.30 -45 -45 20
DG0305 3.0 - 5.0 1900 1800 0.25 0.20 -45 -45 20
DG3006 0.3 - 6.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0106 1.0 - 6.0 1900 1800 0.40 0.35 -45 -45 20
DG0206 2.0 - 6.0 1900 1800 0.30 0.25 -45 -45 20
DG3008 0.3 - 8.0 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0208 2.0 - 8.0 1900 1800 0.35 0.35 -45 -45 20
DG3010 0.3 - 10 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0110 1.0 - 10 1900 1800 0.40 0.35 -45 -45 20
DG3012 0.3 - 12 1800 1500 0.40 0.50 -45 -45 20
DG0212 2.0 - 12 1800 1500 0.35 0.35 -45 -45 20
DG1113 11-13 1900 1500 0.10 0.15 -45 -45 20
DG1115 11-15 1900 1600 0.30 0.40 -45 -45 20
DG3018 0.3 - 18 1800 1500 0.55 0.60 -45 -45 20
DG0118 1.0 - 18 1800 1500 0.55 0.60 -45 -45 20
DG0218 2.0 - 18 1900 1500 0.55 0.55 -45 -45 20
DG1418 14 - 18 2200 200 0.35 0.35 -45 -45 20
DG3020 0.3 - 20 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0220 2.0 - 20 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1720 17 - 20 2700 2000 0.20 0.40 -45 -45 20
DG3022 0.3 - 22 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0222 2.0 - 22 1900 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1722 17 - 22 2700 2000 0.20 0.40 -45 -45 20
DG1922 19 - 22 2700 2100 0.20 0.35 -45 -45 20
DG3024 0.3 - 24 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0224 2.0 - 24 1900 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1224 12-24 1900 1500 0.65 0.60 -45 -45 20
DG2124 21 - 24 2500 2100 0.35 0.40 -45 -45 20
DG3027 0.3 - 27 1800 1500 0.75 0.70 -45 -45 20
DG0127 1.0 - 27 1800 1500 0.75 0.70 -45 -45 20
DG2327 23 - 27 2700 1500 0.35 0.70 -45 -45 20
DG2729 27 - 29 1600 700 0.55 0.75 -45 -45 20
DG2931 29 - 31 1200 250 0.20 0.25 -45 -45 20
DG1840 18 - 40 600 250 1.80 1.50 -45 -45 20
DG2640 26 - 40 600 250 1.20 1.50 -45 -45 20

14 autres produits dans la même catégorie

Close