NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les Powder Micro Standards d’Applied Microspheres sont des étalons de particules en poudre sèche conçus pour les instruments de dimensionnement et de comptage de particules qui ne peuvent être calibrés qu’avec des particules sèches.
La gamme est disponible de 3 à 500 µm. Les particules Powder Micro Standards sont composées de polystyrène réticulé, avec une densité de 1,05 g/cm³ et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm.
Le diamètre moyen certifié est traçable au Système international d’unités et au NIST. Cette traçabilité est obtenue au moyen d’étalons de taille de particules certifiés par des instituts de métrologie accrédités ISO 17025 et par des matériaux de référence standard NIST.
| Référence | Diamètre nominal | Quantité | Nombre approximatif de particules par gramme |
|---|---|---|---|
| 81030-01 | 3 µm | 1 g | 6,7 x 10¹⁰ |
| 81040-01 | 4 µm | 1 g | 2,8 x 10¹⁰ |
| 81050-01 | 5 µm | 1 g | 1,4 x 10¹⁰ |
| 81060-01 | 6 µm | 1 g | 8,4 x 10⁹ |
| 81080-01 | 8 µm | 1 g | 3,5 x 10⁹ |
| 81100-01 | 10 µm | 1 g | 1,8 x 10⁹ |
| 81140-01 | 14 µm | 1 g | 6,6 x 10⁸ |
| 81150-01 | 15 µm | 1 g | 5,3 x 10⁸ |
| 81200-01 | 20 µm | 1 g | 2,3 x 10⁸ |
| 81250-01 | 25 µm | 1 g | 1,2 x 10⁸ |
| 81300-01 | 30 µm | 1 g | 6,7 x 10⁷ |
| 81400-01 | 40 µm | 1 g | 2,8 x 10⁷ |
| 81500-01 | 50 µm | 1 g | 1,5 x 10⁷ |
| 81600-01 | 60 µm | 1 g | 7,8 x 10⁶ |
| 81700-01 | 70 µm | 1 g | 5,3 x 10⁶ |
| 81800-01 | 80 µm | 1 g | 3,5 x 10⁶ |
| 81900-01 | 90 µm | 1 g | 2,5 x 10⁶ |
| 82010-01 | 100 µm | 1 g | 1,8 x 10⁶ |
| 82011-01 | 110 µm | 1 g | 7,8 x 10⁶ |
| 82012-01 | 120 µm | 1 g | 1,0 x 10⁶ |
| 82013-01 | 130 µm | 1 g | 8,2 x 10⁵ |
| 82014-01 | 140 µm | 1 g | 6,6 x 10⁵ |
| 82015-01 | 150 µm | 1 g | 5,3 x 10⁵ |
| 82016-01 | 160 µm | 1 g | 4,4 x 10⁵ |
| 82017-01 | 170 µm | 1 g | 3,7 x 10⁵ |
| 82018-01 | 180 µm | 1 g | 3,1 x 10⁵ |
| 82019-01 | 190 µm | 1 g | 2,6 x 10⁵ |
| 82020-01 | 200 µm | 1 g | 2,3 x 10⁵ |
| 82025-01 | 250 µm | 1 g | 1,2 x 10⁵ |
| 82030-01 | 300 µm | 1 g | 6,7 x 10⁴ |
| 82035-01 | 350 µm | 1 g | 4,2 x 10⁴ |
| 82040-01 | 400 µm | 1 g | 2,8 x 10⁴ |
| 82045-01 | 450 µm | 1 g | 2,0 x 10⁴ |
| 82050-01 | 500 µm | 1 g | 1,4 x 10⁴ |
Les Powder Micro Standards répondent aux besoins de calibration des instruments de mesure de particules qui nécessitent des particules sèches. Leur traçabilité au Système international d’unités et au NIST permet de les utiliser dans des environnements de mesure exigeants.
Avec une gamme couvrant de 3 à 500 µm, ces étalons permettent de sélectionner une taille de particules adaptée au contrôle ou à la validation d’un instrument de dimensionnement ou de comptage de particules sèches.
Information non disponible dans la source : la page ne précise pas les conditions de stockage, la durée de conservation, la tolérance modèle par modèle, ni la compatibilité détaillée avec des instruments spécifiques.