NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La gamme Particle Size Standards and Count Controls d’Applied Microspheres est conçue pour la calibration et la validation des instruments de mesure et de comptage de particules.
Ces étalons sont particulièrement adaptés aux compteurs de particules laser en liquide. Ils sont préparés sous forme de suspensions aqueuses à faible résidu, afin de limiter les interférences de fond lors des mesures.
La gamme couvre des diamètres de particules de 0,6 à 100 µm. Les produits sont conditionnés en flacons compte-gouttes de 20 mL et fabriqués dans l’Union européenne.
| Référence | Diamètre nominal | Canal indiqué | Concentration nominale indiquée | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 21600-20 | 0,6 µm | ≥ 0,5 µm | 1 x 10⁷ particules/mL ±10 % | 20 mL |
| 21700-20 | 0,7 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 21800-20 | 0,8 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 21900-20 | 0,9 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22010-20 | 1 µm | ≥ 0,7 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22020-20 | 2 µm | ≥ 1 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22030-20 | 3 µm | ≥ 2 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22040-20 | 4 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22050-20 | 5 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22060-20 | 6 µm | ≥ 4 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22070-20 | 7 µm | ≥ 5 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22080-20 | 8 µm | ≥ 6 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22090-20 | 9 µm | ≥ 5 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22100-20 | 10 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22150-20 | 15 µm | ≥ 10 µm | 1 x 10⁶ particules/mL ±10 % | 20 mL |
| 22200-20 | 20 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22250-20 | 25 µm | ≥ 15 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22300-20 | 30 µm | ≥ 20 µm | 1 x 10⁵ particules/mL ±10 % | 20 mL |
| 22400-20 | 40 µm | ≥ 25 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22500-20 | 50 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22600-20 | 60 µm | ≥ 40 µm | 5 x 10⁴ particules/mL ±10 % | 20 mL |
| 22700-20 | 70 µm | ≥ 50 µm | Non indiqué | 20 mL |
| 22800-20 | 80 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
| 22900-20 | 90 µm | Non indiqué | 1 x 10⁴ particules/mL ±10 % | 20 mL |
| 23010-20 | 100 µm | Non indiqué | Non indiqué | 20 mL |
La gamme Particle Size Standards and Count Controls permet de disposer d’étalons adaptés à la calibration et à la validation des instruments de mesure et de comptage de particules en liquide.
La combinaison d’une suspension aqueuse à faible résidu, d’une concentration contrôlée et d’une traçabilité SI incluant le NIST répond aux besoins des laboratoires recherchant des contrôles fiables pour leurs instruments.
Information non disponible dans la source : la page ne précise pas les conditions détaillées d’utilisation, la durée de conservation chiffrée, les tolérances de diamètre modèle par modèle, ni la compatibilité avec des marques ou modèles d’instruments spécifiques.