Close
Coupleur hybride (0,20-40 GHz) : Serie RFHB Agrandir l'image

Coupleur hybride (0,20-40 GHz) : Serie RFHB | RF LAMBDA

Plus de 30 références disponibles

Plus de détails

Description

Références et spécifications :

PartNumber Description Frequency Range (GHz) Insert. Loss VSWR (max) Isolation (dB) Average Power (W) Amp Unbalance (dB) Phase Unbalance Connector Packaging
RFHB75M02GPI 180° Hybrid 0.75~1.50 0.30 1.25 22 50 0.50 10.00 SMA Coaxial
RFHB01G02GPI 180° Hybrid 1.00~2.00 0.35 1.30 22 50 0.50 10.00 SMA Coaxial
RFHB02G04GPI 180° Hybrid 2.00~4.00 0.40 1.40 20 50 0.50 10.00 SMA Coaxial
RFHB02G08GPI 180° Hybrid 2.00~8.00 1.20 1.50 20 50 0.80 10.00 SMA Coaxial
RFHB04G18GVT 90° Hybrid 4.00~18.00 1.20 1.60 16 50 0.70 8.00 SMA Coaxial
RFHB05M03GVT 90° Hybrid 0.50~2.00 0.30 1.20 20 50 0.60 4.00 SMA Coaxial
RFHB04M09MVT 90° Hybrid 0.45~0.90 0.30 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB80M03GVT 90° Hybrid 0.80~3.00 0.60 1.30 20 50 0.70 5.00 SMA Coaxial
RFHB08M09MVT 90° Hybrid 0.80~0.96 0.30 1.15 30 200 0.35 3.00 N Coaxial
RFHB08M09MVU 90° Hybrid 0.80~0.96 0.30 1.25 20 1200 0.35 3.00 N Coaxial
RFHB01G02GVT 90° Hybrid 1.00~2.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB01G04GVT 90° Hybrid 1.00~4.00 0.80 1.30 20 50 0.70 5.00 SMA Coaxial
RFHB15M03GVT 90° Hybrid 1.50~3.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB17M19MVT 90° Hybrid 1.71~1.88 0.30 1.15 30 200 0.35 3.00 N Coaxial
RFHB17M19MVU 90° Hybrid 1.71~1.88 0.30 1.25 20 1200 0.35 3.00 N Coaxial
RFHB19M02GVT 90° Hybrid 1.92~2.17 0.30 1.15 30 200 0.30 3.00 SMA Coaxial
RFHB19M02GVU 90° Hybrid 1.92~2.17 0.30 1.25 20 1200 0.30 3.00 SMA Coaxial
RFHB02G18GVT 90° Hybrid 2.00~18.00 1.40 1.60 16 50 0.70 8.00 SMA Coaxial
RFHB02G04GVT 90° Hybrid 2.00~4.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB02G08GVT 90° Hybrid 2.00~8.00 1.20 1.50 16 50 1.20 5.00 SMA Coaxial
RFHB02G02GVU 90° Hybrid 2.00~2.15 0.30 1.25 20 1200 0.35 3.00 N Coaxial
RFHB04G18GPI 180° Hybrid 4.00~18.00 1.80 1.70 16 50 1.00 10.00 SMA Coaxial
RFHB02G18GPI 180° Hybrid 2.00~18.00 2.30 1.80 16 50 1.00 10.00 SMA Coaxial
RFHB03M07MVT 90° Hybrid 0.35~0.70 0.30 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB02M05MVT 90° Hybrid 0.25~0.50 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB75M01GVT 90° Hybrid 0.75~1.50 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB04M08MVT 90° Hybrid 0.40~0.80 0.30 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB02M04MVT 90° Hybrid 0.20~0.40 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB04G08GVT 90° Hybrid 4.00~8.00 0.35 1.35 18 50 0.50 3.00 SMA Coaxial
RFHB06G18GVT 90° Hybrid 6.00~18.00 1.00 1.60 16 30 0.60 8.00 SMA Coaxial
RFHB03G05GVT 90° Hybrid 2.60~5.20 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB02G18GVT-H Hermetically Sealed 90° Hybrid 2.00~18.00 1.40 1.60 16 50 0.70 8.00 SMA Coaxial
RFHB03M03GVT 90° Hybrid 0.30~3.00 0.80 1.30 22 50 0.75 5.00 SMA Coaxial
RFHB06G18GVTS 90° Hybrid 6.00~18.00 1.00 1.60 16 30 0.60 8.00 SMA Coaxial
RFHB05M01GVT 90° Hybrid 0.50~1.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB08M25GVN 90° Hybrid 0.70~2.50 0.30 1.25 22 120 0.50 4.00 N Coaxial
RFHB03M05MVN 90° Hybrid 0.38~0.52 0.20 1.20 22 120 0.30 2.00 N Coaxial
RFHB08M01GVN 90° Hybrid 0.80~1.00 0.30 1.20 22 120 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB17G25GVN 90° Hybrid 1.70~2.50 0.30 1.20 22 120 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB08G25GVN 90° Hybrid 0.80~2.50 0.30 1.20 22 150 0.50 4.00 N Coaxial
RFHB38M52MVN 90° Hybrid 0.38~0.52 0.20 1.20 25 200 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB08G01GVN 90° Hybrid 0.80~1.00 0.20 1.20 25 200 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB17M25MVN 90° Hybrid 1.70~2.50 0.20 1.20 22 200 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB14M05GVT 90° Hybrid 1.40~5.25 0.40 1.30 20 50 0.60 5.00 SMA Coaxial
RFHB10G40GVW 90° Hybrid 10.00~40.00 1.80 1.80 13 20 0.60 8.00 2.4mm Coaxial
RFHB10G40GVK 90° Hybrid 10.00~40.00 1.80 1.80 13 20 0.60 8.00 2.92mm Coaxial
RFHB10G26GVK 90° Hybrid 10.00~26.50 1.20 1.70 16 20 0.60 7.00 2.92mm Coaxial
RFHB01G26GVK 90° Hybrid 1.50~26.50 3.40 1.90 15 20 1.40 9.00 2.92mm Coaxial
RFHB02G40GVK 90° Hybrid 2.00~40.00 2.20 1.90 10 20 1.50 12.00 2.92mm Coaxial
RFHB02G40GVW 90° Hybrid 2.00~40.00 4.50 1.90 10 20 2.00 12.00 2.4mm Coaxial
RFHB05G26GPI 180° Hybrid 5.00~26.50 1.60 1.60 15 20 0.70 10.00 2.92mm Coaxial
RFHB26G40GPI 180° Hybrid 26.50~40.00 3.00 1.70 18 10 1.50 10.00 2.92mm Coaxial
RFHB01G02GVTN 90° Hybrid 1.00~2.00 0.20 1.20 22 200 0.50 2.00 N Coaxial
RFHB70M27GVT 90° Hybrid 0.70~2.70 0.60 1.30 22 50 0.60 4.00 SMA Coaxial
RFHB14M25GVT 90° Hybrid 1.40~2.50 0.20 1.20 23 50 0.40 2.00 SMA Coaxial
RFHB08G43GVTK 90° Hybrid 8.00~43.50 2.20 1.90 10 20 1.50 12.00 2.92mm Coaxial
RFHB01G18GVT 90° Hybrid 1.00~18.00 2.20 1.90 10 20 1.50 12.00 SMA Coaxial
RFHB05G26GVK 90° Hybrid 5.00~26.50 1.00 1.70 16 20 0.60 7.00 2.92mm Coaxial
RFHB20G40GVK 90° Hybrid 20.00~40.00 1.20 1.80 15 30 0.50 5.00 2.92mm Coaxial
RFHB05G10GVT 90° Hybrid 5.00~10.00 0.30 1.35 20 50 0.40 3.00 SMA Coaxial
RFHB02G08GVT-HP 90° Hybrid 2.00~8.00 1.20 1.50 16 200 1.20 5.00 N Coaxial
RFHB16G24GPI 180° Hybrid 1.60~2.40 0.30 1.25 20 100 0.30 5.00 SMA Coaxial
RFHB05M03GVT-H Hermetically Sealed 90° Hybrid 0.50~2.00 0.30 1.20 22 50 0.60 4.00 SMA Coaxial
RFHB9M12GPI 180° Hybrid 0.90~12.40 3.00 1.30 20 50 0.50 5.00 SMA Coaxial
RFHB02G18G-4 270° Hybrid 2.00~18.00 3.00 1.40 20 30 1.00 6.00 SMA Coaxial
RFHB22G45GPI 180° Hybrid 22.00~45.00 3.00 1.90 13 20 0.80 15.00 2.4mm Coaxial
RFHB14M05GVT-H Hermetically Sealed 90° Hybrid 1.40~5.25 0.40 1.30 20 50 0.60 5.00 SMA Coaxial
RFHB01G02GVT-SS 90° Hybrid 1.00~2.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial
RFHB1000M1500MPI 180° Hybrid 1.00~1.50 0.30 0.00 20 150 0.30 3.00 N Coaxial
RFHB01G02GVTA 90° Hybrid 1.00~2.00 0.20 1.20 22 50 0.50 2.00 SMA Coaxial

7 autres produits dans la même catégorie

Close