Close
Coupleur hybride guide d'onde (1,20-320 GHz) : Serie RWG Agrandir l'image

Coupleur hybride guide d'onde (1,20-320 GHz) : Serie RWG | RF LAMBDA

Plus de 20 références disponibles

Plus de détails

Description

Références et spécifications :

PartNumber  Description Frequency
Range (GHz)
Waveguide Type Coupling Port Tpe Coupling (dB) Insert. Loss (dB) Directivity (dB) Power Handling (W)
RWGDCP650SA WG CrossGuide
Dual Coupler
1.13~1.73 WR650 Coaxial 56 0.15 25 4000
RWGCP650SB 3-Port Directional Coupler 1.13~1.73 WR650 Waveguide 20 0.15 38 5000
RWGCP650SA 4-Port Directional Coupler 1.13~1.73 WR650 Waveguide 17~60 0.15 20 5000
RWGCP650SC WG CrossGuide Coupler
WG Circulator
1.13~1.73 WR650 Coaxial 20 0.20 20 1000
RWGCP430SB WG Circulator Directional Coupler 1.70~2.60 WR430 Coaxial 50 0.10 30 1000
RWGCP430SA 4-Port Directional Coupler 1.70~2.60 WR430 Coaxial 30 0.10 40 5000
RWGCP430SC WG Circulator Directional Coupler
WG Dual Directional Coupler
1.70~2.60 WR430 Coaxial 40 0.10 15 1000
RWGCP340SA 4-Port Directional Coupler 2.20~3.30 WR340 Coaxial 20 0.15 35 1000
RWGCP340SB WG Circulator Directional Coupler
WG Dual
2.20~3.30 WR340 Coaxial 30 0.15 18 1000
RWGCP284SA 3-Port Directional Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 10 0.15 40 1000
RWGCP284SC WG CrossGuide Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 65 0.15 17 1000
RWGCP284SD WG CrossGuide Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 30 0.15 18 1000
RWGCP284SE WG CrossGuide Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 30 0.15 18 1000
RWGCP284SF WG CrossGuide Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 30 0.15 18 1000
RWGCP284SG WG High Directivity Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 60 0.15 30 6000
RWGCP284SB WG Circulator Directional Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 50 0.15 25 10
RWGCP284SH WG Broadwall Directional Coupler 2.60~3.95 WR284 Coaxial 40 0.20 30 1000
RWGDCP284SA WG Broadwall
Directional Coupler
2.60~3.95 WR284 Coaxial 40 0.20 30 1000
RWGCP229SA 4-Port Directional Coupler 3.40~4.90 WR229 Coaxial 20 0.15 35 1000
RWGCP229SB WG CrossGuide Coupler
WG Circulator
3.40~4.90 WR229 Coaxial 17 0.20 20 3000
RWGCP187SB 3-Port Directional Coupler 3.95~5.85 WR187 Coaxial 60 0.20 30 6000
RWGCP187SC WG High Directivity Coupler 3.95~5.85 WR187 Coaxial 60 0.20 30 6000
RWGCP187SA 3-Port Directional Coupler 3.95~5.85 WR187 Coaxial 40 0.15 20 300
RWGCP187SD WG CrossGuide Coupler 3.95~5.85 WR187 Waveguide 60 0.15 17 6000
RWGCP159SA 3-Port Directional Coupler 5.80~7.00 WR159 Coaxial 40 0.20 20 1000
RWGCP137SA 3-Port Directional Coupler 5.38~8.17 WR137 Coaxial 17~60 0.20 20 200
RWGCP137SB 3-Port Directional Coupler 5.38~8.17 WR137 Coaxial 30 0.20 30 200
RWGCP137SD WG High Directivity Coupler 5.38~8.17 WR137 Coaxial 10 0.20 38 200
RWGCP137SE WG High Directivity Coupler 5.38~8.17 WR137 Coaxial 30 0.20 30 200
RWGCP137SC WG CrossGuide Coupler 5.38~8.17 WR137 Coaxial 17 0.20 20 3000
RWGCP112SA 3-Port Directional Coupler 7.90~8.40 WR112 Coaxial 17~60 0.20 20 200
RWGCP112SB Broadwall Directional Coupler 8.20~8.90 WR112 Coaxial 60 0.20 30 4000
RWGCP112SC WG CrossGuide Coupler 7.45~9.11 WR112 Coaxial 30 0.20 17 200
RWGCP112SD WG CrossGuide Coupler
Dual Coupler
WG CrossGuide
9.27~9.33 WR112 Waveguide 50 0.20 17 1000
RWGCP112SE 3-Port Directional Coupler 8.00~10.00 WR112 Coaxial 40 0.20 25 500
RWGDCP90SA WG Dual 8.20~12.40 WR90 Coaxial 57 0.20 23 200
RWGDCP90SB WG Circulator
Dual Directional Coupler
8.20~12.40 WR90 Coaxial 40 0.25 20 200
RWGCP90SG WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 40 0.20 38 1000
RWGCP90SA 3-Port Directional Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 10~50 0.20 20 200
RWGCP90SH WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Coaxial 40 0.20 38 200
RWGCP90SI WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 60 0.20 30 200
RWGCP90SJ WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 43 0.20 28 200
RWGCP90SB WG CrossGuide Coupler 8.20~12.40 WR90 Coaxial 30 0.20 18 1000
RWGCP90SE WG CrossGuide Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 60 0.20 18 1000
RWGCP90SF WG CrossGuide Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 60 0.20 18 1000
RWGCP90SC WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Coaxial 60 0.20 30 2000
RWGCP90SD WG High Directivity Coupler 8.20~12.40 WR90 Waveguide 3 0.20 35 1000
RWGCP90SK WG Circulator Directional Coupler 8.20~12.40 WR90 Coaxial "40, 50" 0.20 20 200
RWGCP75SB 3-Port Directional Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 20 0.20 35 200
RWGCP75SA 4-Port Directional Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 20 0.25 35 200
RWGCP75SC 4-Port Directional Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 20 0.20 35 200
RWGCP75SD WG CrossGuide Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 30 0.20 15 200
RWGCP75SE WG CrossGuide Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 40 0.20 20 200
RWGCP75SF WG Broadwall Directional Coupler 10.00~15.00 WR75 Coaxial 30 0.20 20 200
RWGCP62SD 3-Port Directional Coupler 13.00~16.50 WR62 Coaxial 50 0.20 25 150
RWGCP475DRA Double Ridged
Circulator Directional Coupler
4.75~17.00 WRD475 Coaxial 50 0.20 15 300
RWGDCP650DRA Double Ridged Dual Directional Coupler 6.00~18.00 WRD650 Coaxial 40 0.30 18 200
RWGDCP650DRB Double Ridged Dual Directional Coupler 8.00~18.00 WRD650 Coaxial 30 0.30 18 300
RWGCP650DRA Double Ridged
Directional Coupler
6.00~18.00 WRD650 Coaxial 40 0.30 18 200
RWGCP650DR Double Ridged
Directional Coupler
6.50~18.00 WRD650 Coaxial 20~40 0.50 11 250
RWGCP750DRA Double Ridged
Directional Coupler
7.50~18.00 WRD750 Coaxial 30 0.30 18 300
RWGCP650DRB Double Ridged
Directional Coupler
8.00~18.00 WRD650 Coaxial 30 0.30 18 300
RWGCP62SA 3-Port Directional Coupler 12.40~18.00 WR62 Waveguide 17~60 0.20 17 100
RWGCP62SB 3-Port Directional Coupler 12.40~18.00 WR62 Coaxial 20 0.20 35 100
RWGCP62SC WG CrossGuide Coupler 12.40~18.00 WR62 Coaxial 30 0.15 18 100
RWGCP750DRB Double Ridged Waveguide Coupler 7.50~18.00 WRD750 Coaxial 30 0.25 25 400
RWGCP51SA 4-Port Directional Coupler 15.00~22.00 WR51 Waveguide 3 0.25 20 100
RWGCP51SB Broadwall 3-port coupler 15.00~22.00 WR51 Waveguide 30~50 0.20 20 250
RWGCP42SA 3-Port Directional Coupler 18.00~26.50 WR42 Waveguide 20 0.20 18 100
RWGCP42SB 3-Port Directional Coupler 18.00~26.50 WR42 Coaxial 10 0.20 38 100
RWGCP34SA 3-Port Directional Coupler 21.70~33.00 WR34 Waveguide 17~60 0.20 20 100
RWGCP34SB 3-Port Directional Coupler 21.70~33.00 WR34 Coaxial 10 0.20 40 100
RWGDCP28SA WG Dual Directional Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 10 0.30 35 50
RWGDCP28SB WG Dual Directional Coupler 26.50~40.00 WR28 Coaxial 40 0.30 20 50
RWGCP28SA 3-Port Directional Coupler 26.50~40.00 WR28 Coaxial 10 0.20 30 50
RWGCP28SB 3-Port Directional Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 10~50 0.20 20 50
RWGCP28SC 3-Port Directional Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 10 0.20 30 50
RWGCP28SG WG CrossGuide Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 10 0.20 15 50
RWGCP28SH WG High Directivity Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 3 0.20 40 50
RWGCP28SD WG High Directivity Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 25 0.20 25 50
RWGCP28SE WG High Directivity Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 25 0.20 25 50
RWGCP28SF WG High Directivity Coupler 26.50~40.00 WR28 Waveguide 25 0.20 25 50
RWGCP22SG 3-Port Directional Coupler 33.00~50.00 WR22 Coaxial 50 1.50 30 50
RWGCP22SX 3-Port Directional Coupler 32.90~50.10 WR22 Waveguide 3~30 1.50 25 50
RWGCP18SX 3-Port Directional Coupler 39.20~59.60 WR18 Waveguide 3~30 1.50 25 50
RWGCP15SA WG High Directivity Coupler 55.00~60.00 WR15 Waveguide 3~30 0.20 30 100
RWGCP10SX 3-Port Directional Coupler 73.80~112.00 WR10 Waveguide 3~30 1.50 25 50
RWGCP5SA Directional Coupler 170.00~220.00 WR5 Waveguide 10 2.00 22 1
RWGCP5SB Dual Directional Coupler 170.00~220.00 WR5 Waveguide 13 2.00 22 1
RWGCP3SA Directional Coupler 220.00~325.00 WR3 Waveguide 10 2.00 22 1
RWGCP3SB Dual Directional Coupler 220.00~325.00 WR3 Waveguide 13 2.00 22 1

7 autres produits dans la même catégorie

Close