NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
| LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
| NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !

Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le SMP3 est un mesureur de champ électromagnétique conçu pour les mesures large bande et sélectives de champs électromagnétiques, avec une couverture allant de 0 Hz à 60 GHz selon la sonde utilisée.
Il regroupe trois fonctions dans un seul instrument : mesure de champ statique, analyse spectrale et mesure de champ large bande.
Le SMP3 permet l’affichage en temps réel des valeurs de champ, avec indication du champ total ainsi que des composantes X, Y et Z. Il est également compatible avec une large gamme de sondes de champ électrique, de champ magnétique et de champ électrique et magnétique.
| Version | Usage | Sondes compatibles |
|---|---|---|
| Broadband | Mesures large bande | WPFx, WPT, WP50, WPH60 et WPH1000 |
| Selective | Mesures sélectives en fréquence de 0 à 10 MHz | WP400, WP400c, WP400-3, WP10M et WPH-DC |
| Dual | Mesures large bande et mesures sélectives | Toutes les sondes de champ compatibles |
| Modèle | Type de mesure | Plage de fréquence | Réponse | Plage de mesure |
|---|---|---|---|---|
| WPH-DC | Sélective et large bande | 0 à 40 kHz | Plate | Champ magnétique : 10 µT à 10 T |
| WP400 | Sélective et large bande | 1 Hz à 400 kHz | Plate / pondérée | Champ électrique : 1 V/m à 100 kV/m ; champ magnétique : 50 nT à 30 mT à 50 Hz |
| WP400c | Sélective et large bande | 1 Hz à 400 kHz | Plate / pondérée | Champ électrique : 1 V/m à 100 kV/m ; champ magnétique : 50 nT à 30 mT à 50 Hz |
| WP400-3 | Sélective et large bande | 1 Hz à 400 kHz | Plate / pondérée | Champ électrique : 10 V/m à 400 kV/m ; champ magnétique : 200 nT à 50 mT |
| WP10M | Sélective et large bande | 1 Hz à 10 MHz | Plate / pondérée | Champ électrique : 2 V/m à 100 kV/m ; champ magnétique : 100 nT à 47 mT à 50 Hz |
| WP50 | Large bande | 10 Hz à 3 kHz | Plate / pondérée | Champ électrique : 2,5 V/m à 20 000 V/m ; champ magnétique : 0,05 µT à 2 000 µT |
| WPH60 | Large bande | 300 kHz à 60 MHz | Plate | Champ magnétique : 0,018 à 1 A/m RMS ; 0,018 à 20 A/m en continu |
| WPH1000 | Large bande | 30 MHz à 1000 MHz | Plate | Champ magnétique : 0,018 à 20 A/m |
| WPF3 | Large bande | 100 kHz à 3 GHz | Plate | Champ électrique : 0,2 à 20 V/m RMS ; 0,2 à 130 V/m en continu |
| WPF6 | Large bande | 100 kHz à 6 GHz | Plate | Champ électrique : 0,2 à 20 V/m RMS ; 0,2 à 130 V/m en continu |
| WPF8 | Large bande | 100 kHz à 8 GHz | Plate | Champ électrique : 0,2 à 20 V/m RMS ; 0,2 à 130 V/m en continu |
| WPF18 | Large bande | 300 kHz à 18 GHz | Plate | Champ électrique : 0,5 à 30 V/m RMS ; 0,5 à 250 V/m en continu |
| WPF40 | Large bande | 1 MHz à 40 GHz | Plate | Champ électrique : 1 à 55 V/m RMS ; 1 à 1000 V/m en continu |
| WPF60 | Large bande | 1 MHz à 60 GHz | Plate | Champ électrique : 1 à 55 V/m RMS ; 1 à 1000 V/m en continu |
| WPF60S | Large bande | 1 MHz à 60 GHz | Pondérée ICNIRP 1998/2020, FCC | Champ électrique : 0,1 % à 35 % RMS ; 0,1 % à 800 % en continu |
| WPT | Sélective | 700 à 900 MHz, 1800 à 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Plate | Champ électrique : 0,04 à 65 V/m RMS |
| WP-WIFI | Sélective | WiFi 2,45 GHz | Plate | Champ électrique : 0,04 à 65 V/m RMS |
Le SMP3 est une solution polyvalente pour la mesure des champs électromagnétiques, adaptée aux environnements nécessitant à la fois des mesures large bande, des mesures sélectives et une analyse spectrale jusqu’à 10 MHz.
Sa compatibilité avec de nombreuses sondes permet de couvrir des besoins variés, depuis les champs statiques et basses fréquences jusqu’aux mesures radiofréquences atteignant 60 GHz.
Distribué par ES France, le SMP3 bénéficie d’un accompagnement technique pour le choix de la version, des sondes et des accessoires adaptés aux contraintes de mesure terrain, laboratoire ou sécurité des travailleurs.
| Formats | Mesureur de champs |
| Gammes de fréquence | GSM, UMTS, LTE, 60 GHz |
| Types de mesures de champs | Electrique E, Magnétique H |
| Formats | Mesureur de champs |
| Gammes de fréquence | 60 GHz, GSM, UMTS, LTE |
| Types de mesures de champs | Electrique E, Magnétique H |