NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La série GSRF TAxxxx regroupe des filtres RF SAW (et une variante BAW) à très faible encombrement, optimisés pour les architectures RF sub-GHz et UHF jusqu’aux bandes cellulaires & GNSS. Disponibles en boîtiers SMD céramique 1,1 × 0,9 mm et 1,4 × 1,1 mm, ces filtres couvrent des fréquences centrales de ~700 MHz à 2,65 GHz avec des largeurs de bande typiques de 10 à 105 MHz.
GSRF – 700 à 900 MHz :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA2438A | 707,5 | 17 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA2547A | 725,5 | 45 | 1,4×1,1 | 0,6 | — |
TA2037A | 737,5 | 17 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA1949A | 737,5 | 17 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA2509A | 763 | 10 | 1,1×0,9 | 0,44 | Narrow |
TA1897A | 773 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1898A | 788 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1813A | 782 | 10 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA2062A | 751 | 10 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA1694A | 751 | 10 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA2041A | 806 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA2041C | 806 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | (variante produit) |
TA2042A | 847 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA2042B | 847 | 30 | 1,1×0,9 | 0,5 | (variante) |
TA1811A | 881,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1690A | 881,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1814A | 897,5 | 34,2 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
GSRF – 900 à 1 010 MHz :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA1726A | 942,5 | 30,2 | 1,4×1,1 | 0,5 | — |
TA1743A | 942,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1839A | 942,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1839B | 942,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,5 | (variante produit) |
TA1839C | 942,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA2448A | 1189 | 50 | 1,1×0,9 | 0,5 | GNSS-like |
TA2448B | 1189 | 50 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like |
TA2471A | 1176,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like (L5 proche) |
TA2471B | 1176,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like |
TA2543A | 1176,45 | 20 | 1,1×0,9 | 0,55 | Narrow, GNSS-like |
TA2414A | 1265 | 50 | 1,4×1,1 | 0,6 | GNSS-like |
TA2552A | 1278,5 | 55 | 1,4×1,1 | 0,6 | GNSS-like |
TA2637A | 1207,5 | 83 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like (L2C proche) |
GSRF – 1 500 à 1 600 MHz (GNSS-like) :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA1804A | 1582,469 | 46 | 1,1×0,9 | 0,5 | GNSS-like |
TA1954A | 1582,47 | 46,84 | 1,1×0,9 | 0,5 | GNSS-like |
TA1954D | 1582,47 | 46,84 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like |
TA1573A | 1583 | 46,79 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like |
TA1859A | 1585,653 | 40,466 | 1,1×0,9 | 0,5 | GNSS-like |
TA2250A | 1585,655 | 40,47 | 1,1×0,9 | 0,55 | GNSS-like |
TA2291A | 1585,655 | 40,47 | 1,1×0,9 | 0,6 | GNSS-like |
TA1310A | 1588,655 | 34,47 | 1,4×1,1 | 0,5 | GNSS-like |
GSRF – 1 700 à 2 000 MHz (Cell) :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA1872A | 1732,5 | 45 | 1,1×0,9 | 0,47 | Cell |
TA1695A | 1740 | 60 | 1,4×1,1 | 0,5 | Cell |
TA2630A | 1740 | 60 | 1,4×1,1 | 0,6 | Cell |
TA1885A | 1747,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA1843A | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA1843C | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA1843D | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wide |
TA1857A | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA2018A | 1900 | 40 | 1,1×0,9 | 0,55 | Cell |
TA1871A | 1880 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | Cell |
TA2628A | 1880 | 58,8 | 1,4×1,1 | 0,6 | Cell |
TA1815A | 1950 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | Cell |
TA1950A | 1960 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | Cell |
TA1870C | 1960 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | Cell |
TA1950D | 1960 | 60 | 1,1×0,9 | 0,55 | Cell |
TA1953A | 1945 | 30 | 1,4×1,1 | 0,5 | Narrow |
TA2667B | 2017,5 | 15 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
GSRF – 2,1 à 2,2 GHz (Cell) :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA1818B | 2140 | 60 | 1,4×1,1 | 0,5 | Cell |
TA1845C | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | Cell |
TA1845B | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | (variante produit) |
TA1698A | 2140 | 60 | 1,4×1,1 | 0,5 | — |
TA1699A | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1699D | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,55 | — |
TA2473A | 2155 | 50 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
GSRF – 2,3 à 2,7 GHz (Cell / Wi-Fi / GNSS adjacences) :
Référence | f0 (MHz) | BW | Boîtier | H | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TA2015A | 2350 | 100 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA2404B | 2350 | 100 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wide |
TA1963A | 2350 | 100 | 1,4×1,1 | 0,6 | Wide |
TA2393A | 2332,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,55 | Narrow |
TA2574A | 2355 | 10 | 1,1×0,9 | 0,5 | Narrow |
TA1834A | 2441,7 | 83,5 | 1,4×1,1 | 0,5 | Wi-Fi adj. |
TA2105A | 2442 | 79 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wi-Fi adj. |
TA2621A | 2442 | 79 | 1,1×0,9 | 0,5 | Wi-Fi adj. |
TA2104A | 2441,75 | 83,5 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wi-Fi adj. |
TA2537A | 2441,75 | 83,5 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wi-Fi adj. |
TA1869A | 2442,0 | 79 | 1,4×1,1 | 0,65 | BAW |
TA1886A | 2535 | 70 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1962A | 2595 | 50 | 1,4×1,1 | 0,6 | Narrow |
TA1964A | 2605 | 100 | 1,4×1,1 | 0,6 | Wide |
TA1967A | 2602,5 | 105 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wide |
TA1970A | 2602,5 | 105 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wide |
TA1971A | 2602,5 | 105 | 1,1×0,9 | 0,55 | Wide |
TA1847A | 2655 | 70 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |
TA1847B | 2655 | 70 | 1,1×0,9 | 0,5 | (variante produit) |
TA1847C | 2655 | 70 | 1,1×0,9 | 0,5 | — |