NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La série GSRF TAxxxx regroupe des filtres RF SAW (et une référence BAW) à très faible encombrement, dédiés aux frontaux RF sub-GHz, UHF et bandes cellulaires/GNSS. Disponibles en boîtiers SMD céramique 1,1 × 0,9 mm et 1,4 × 1,1 mm (hauteur 0,44 à 0,70 mm), ils couvrent des fréquences centrales d’environ 403,5 MHz à 2,655 GHz avec des bandes passantes de 2 à 105 MHz selon les modèles.
Boîtier 1,4 × 1,1 mm (H = 0,50 mm) :
Référence | f0 | BW | Boîtier | H | Techno |
---|---|---|---|---|---|
TA1818B | 2140 | 60 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1834A | 2441,7 | 83,5 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1953A | 1945 | 30 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1310A | 1588,655 | 34,47 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1629A | 2450 | 100 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1691A | 836,5 | 25 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1695A | 1740 | 60 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1698A | 2140 | 60 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
TA1726A | 942,5 | 30,2 | 1,4×1,1 | 0,50 | SAW |
Boîtier 1,4 × 1,1 mm (H = 0,60 mm) :
Référence | f0 | BW | Boîtier | H | Techno |
---|---|---|---|---|---|
TA2269A | 2441,75 | 83,5 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2414A | 1265 | 50 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2547A | 725,5 | 45 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2551A | 1587,1 | 55 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2552A | 1278,5 | 55 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2596A | 725 | 45 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2628A | 1880 | 58,8 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA2630A | 1740 | 60 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA1962A | 2595 | 50 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
TA1963A | 2350 | 100 | 1,4×1,1 | 0,60 | SAW |
Boîtier 1,4 × 1,1 mm (H = 0,70 mm) :
Référence | f0 | BW | Boîtier | H | Techno |
---|---|---|---|---|---|
TA0757A | 1575,42 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA0796A | 1575,42 | 2 | 1,45×1,15 | 0,70 | SAW |
TA1143A | 722 | 11,42 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1173A | 722 | 11,42 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1218A | 2436 | 72 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1218E | 2436 | 72 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1426B | 2595 | 50 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1465B | 2535 | 70 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1661A | 1583 | 46,79 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1673A | 1890 | 15,552 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1704A | 2345 | 90 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1766A | 925,2 | 5,8 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1946A | 869 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2014A | 1575,42 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2035A | 866,5 | 7 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2093A | 869 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2156A | 1176,45 | 20 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2298A | 1225 | 60 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1425A | 1575,42 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1426A | 2595 | 50 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1462A | 2338,755 | 12,5 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1465A | 2535 | 70 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1468A | 2441,8 | 83,5 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1500A | 1590,155 | 31,47 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1596A | 908,42 | 19 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1599A | 1575,42 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1610A | 915 | 26 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1655A | 806 | 30 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1656A | 847 | 30 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1661B | 1583 | 46,79 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1711A | 2595 | 50 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1812A | 866 | 2 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1835A | 1268,52 | 20,46 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1903A | 1217 | 44 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1904A | 1615,68 | 8,16 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1911A | 2442 | 79 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1913A | 2410 | 20 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA1918A | 911,5 | 27 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
TA2281A | 1582,40 | 46,61 | 1,4×1,1 | 0,70 | SAW |
Boîtier 1,1 × 0,9 mm (H = 0,44 / 0,50 / 0,55 mm) :
Référence | f0 | BW | Boîtier | H | Techno |
---|---|---|---|---|---|
TA2509A | 763 | 10 | 1,1×0,9 | 0,44 | SAW |
TA2037A | 737,5 | 17 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2041A | 806 | 30 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2042A | 847 | 30 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2042B | 847 | 30 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2062A | 751 | 10 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1811A | 881,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1813A | 782 | 10 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1814A | 897,5 | 34,2 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1815A | 1950 | 60 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1845C | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1857A | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1871A | 1880 | 60 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1885A | 1747,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1886A | 2535 | 70 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1950A | 1960 | 60 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2015A | 2350 | 100 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2105A | 2442 | 79 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2393A | 2332,5 | 25 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA2448A | 1189 | 50 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2473A | 2155 | 50 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2574A | 2355 | 10 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2621A | 2442 | 79 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA2667B | 2017,5 | 15 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1743A | 942,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,50 | SAW |
TA1699D | 2140 | 60 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA1843D | 1842,5 | 75 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA1950D | 1960 | 60 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA2016A | 876,5 | 35 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA1869A | 2442 | 79 | 1,4×1,1 | 0,65 | BAW |
TA2448B | 1189 | 50 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA2250A | 1585,655 | 40,47 | 1,1×0,9 | 0,55 | SAW |
TA2396A | 1582,4 | 46,61 | 1,4×1,1 | 0,65 | SAW |