Close
Nouveau Filtres passe-bande diélectriques SMD (400 MHz - 6 GHz) : série TDRF Agrandir l'image

Filtre passe-bande diélectrique SMD (400 MHz - 6 GHz) : série TDRF | Temwell Corporation

La série TDRF regroupe des filtres passe-bande diélectriques (DR) au format SMD couvrant un large spectre d’applications de 400 MHz à 6 GHz.

Plus de détails

Description

La série TDRF regroupe des filtres passe-bande diélectriques (DR) au format SMD couvrant un large spectre d’applications de 400 MHz à 6 GHz. Grâce au résonateur céramique, ces filtres offrent une stabilité fréquentielle élevée, une perte d’insertion faible et une suppression hors-bande pouvant atteindre 65 dB, dans un encombrement minimal — idéal pour modules RF compacts, petites stations de base, IoT et instrumentation.

Avantages :

  • Intégration SMD : montage direct sur PCB, économie d’espace et de BOM (pas de coax).
  • Faibles pertes : IL typ. 0,4–0,7 dB selon références, ripple bas.
  • Forte sélectivité : fenêtres d’atténuation jusqu’à 65 dB pour garantir la pureté spectrale.
  • Adaptation contrôlée : VSWR ≤ 1.5:1/RL jusqu’à 20 dB suivant modèles.
  • Puissance admissible : jusqu’à 10 W (selon référence) pour des front-ends compacts exigeants.

Caractéristiques principales :

  • Technologie : filtre passe-bande à résonateur diélectrique, encapsulage SMD.
  • Plage de fréquences : typ. 400 MHz à 6 GHz.
  • Bandes passantes : typ. 10 à 300 MHz (selon référence).
  • Suppression hors-bande : jusqu’à 65 dB (fenêtres précisées par référence).
  • Impédance : 50 Ω (versions 75 Ω disponibles au portefeuille).
  • Puissance : typ. 1 à 10 W suivant modèle.

Applications typiques :

  • Modules RF et petites stations de base.
  • IoT, équipements de communication, récepteurs large bande.
  • SatCom, RADAR, systèmes compacts à forte stabilité.
  • Test & mesure : front-ends RF intégrés.

Capacités de personnalisation :

Temwell Group propose des solutions sur mesure de filtres SAW et de filtres passe-bande SAW permettant des changements de fréquence, des ajustements de largeur de bande, des niveaux d’atténuation ciblés et des modifications d’impédance.

  • Plage de fréquences : DC à 6 GHz
  • Largeur de bande : 1 MHz à 4 GHz
  • Impédance : 50 Ω / 75 Ω

Pourquoi choisir ce produit :

  • Format PCB-ready : SMD compact → intégration rapide sans mécanique/boîtier.
  • Performance passband : IL bas, ripple contenu, VSWR maîtrisé → budget de liaison préservé.
  • Rejet élevé : jusqu’à 65 dB pour bloquer efficacement les canaux adjacents/parasites.
  • Ample couverture : références de 400 MHz à 6 GHz et 10–300 MHz de BW pour ajuster sélectivité/débit utile.
  • Marge de puissance : versions jusqu’à 10 W pour des front-ends plus énergiques.
  • Disponibilité : modèles standard déjà qualifiés, cycles de mise en production courts.

Spécifications et modèles disponibles :

ReferenceFilter TypeCenter Frequency (MHz)Passband (MHz)Bandwidth (MHz)IL (dB)Ripple (dB)RL/VSWR (dB)Attenuation Value (dB)Power (W)Connect Method
TDRF689B53XW SMD BPF 689 663–716 53 4.0 3.0 7 20 dB min @ 657.5 MHz; 22 dB min @ 722.0 MHz; 65 dB min @ 776–787 MHz 2 SMD
TDRF1221B113XW SMD BPF 1221.65 1165–1278.3 113 0.7 0.3 1.5:1 40 dB min @ 1610.18–1674.64 MHz; 30 dB min @ 2483.59–2499.91 MHz; 40 dB min @ 1559.05–1591.79 MHz 3 SMD
TDRF1268B24XW SMD BPF 1268 559–1591 24 0.4 0.2 1.4:1 40 dB min @ 1611–1621 MHz; 27 dB min @ 2487–2497 MHz 2 SMD
TDRF1575B32XW SMD BPF 1575.42 559–1591 32 0.7 0.3 1.4:1 40 dB min @ 2483.59–2499.91 MHz; 40 dB min @ 1196.91–1217.37 MHz; 40 dB min @ 1258.29–1278.75 MHz; 40 dB min @ 1165.77–1186.23 MHz 3 SMD
TDRF1616B10XW SMD BPF 1616 1611–1621 10 0.6 0.2 1.5:1 40 dB min @ 1256–1280 MHz; 40 dB min @ 2487–2497 MHz 10 SMD
TDRF1642B64XW SMD BPF 1642.41 1610–1674 64 0.7 0.3 1.5:1 40 dB min @ 2483.59–2499.91 MHz; 30 dB min @ 1196.91–1217.37 MHz; 40 dB min @ 1258.29–1278.75 MHz; 40 dB min @ 1165.77–1186.23 MHz 3 SMD
TDRF2491P75B17XW SMD BPF 2491.75 2483–2500 16 0.6 0.4 1.5:1 55 dB min @ 824–894 MHz; 45 dB min @ 1610–1626.5 MHz; 20 dB min @ 3222–3253 MHz; 28 dB min @ 4830–4897.5 MHz 1 SMD
TDRF1232B136XW SMD BPF 1232 1164–1300 136 1.3 1.0 1.5:1 8 dB min @ fo±1132; 5 dB min @ fo±1332; 34 dB min @ fo±1032; 40 dB min @ fo±1432 1 SMD
TDRF1567P5B95-RXW SMD BPF 1567.5 1520–1615 95 0.7 0.4 1.5:1 6 dB min @ fo±1467.5; 4 dB min @ fo±1667.5; 30 dB min @ fo±1367.5; 18 dB min @ fo±1767.5 1 SMD
TDRF1567P5B95-SXW SMD BPF 1567.5 1520–1615 95 1.6 1.0 1.5:1 25 dB min @ fo±1467.5; 25 dB min @ fo±1667.5; 44 dB min @ fo±1367.5; 55 dB min @ fo±1767.5 1 SMD
TDRF2491P75B16XW SMD BPF 2491.75 1483–2500 16.5 0.7 0.4 1.6:1 40 dB min @ 1610.68–1620.88 MHz 2 SMD
TDRF2595B160XW SMD BPF 2595 2515–2675 160 1.9 2.8 15 58 dB min @ 2300–2400 MHz; 50 dB min @ 2400–2473 MHz; 30 dB min @ 2725–3800 MHz; 25 dB min @ 3800–4200 MHz 3 SMD
TDRF3450B300XW SMD BPF 3450 3300–3600 300 1.5 1.8 1.2:1 65 dB min @ 1710–2690 MHz; 30 dB min @ 2690–3000 MHz; 30 dB min @ 3700–4200 MHz; 50 dB min @ 4200–5000 MHz 1 SMD

9 autres produits dans la même catégorie

Close