Close
Nouveau Diode PIN 1 KW : MSW2T-020522-198 Agrandir l'image

SPDT PIN diode switch forte puissance (60 dBm / 1000 W) : Série MSW2T | RFuW ENGINEERING

L'approche de la conception hybride permet une sélection précise des diodes PIN afin d'optimiser les performances RF tout en maintenant des objectifs de coûts compétitifs.

Plus de détails

Téléchargement

Description

Le commutateur à diode PIN de la série haute puissance MSW2T-020522-198 symétrique SP2T pour montage en surface offre une puissance exceptionnelle de 1KW (+60 dBm) en moyenne sur la bande de fréquence de 20 MHz à 520 MHz.

Les commutateurs haute puissance MSW2T-020522-198 s'appuient sur des procédés de fabrication hybrides de haute fiabilité qui permettent d'obtenir des caractéristiques RF et thermiques supérieures à celles des technologies basées sur les MMIC ou les Glass Carrier.

L'approche de la conception hybride permet une sélection précise des diodes PIN afin d'optimiser les performances RF tout en maintenant des objectifs de coûts compétitifs.

  • Le format réduit (10,1 mm x 6,2 mm x 2,5 mm) offre une tenue en puissance de classe mondiale, une faible perte d'insertion et des performances d'intermodulation supérieures à celles de toutes les technologies concurrentes.

Spécifications :

Frequency Range: 0.02 - 0.5
Switch Topology: SP2T, Symmetrical
Average Power(CW): 60
Peak Power(dBm): 60
Ant Insertion Loss: 0.5
Return Loss: 15
ISO(dB): 40
IP3(dB): 60
Status RELEASED

Références & Spécifications :

Part Number Frequency Range(GHz) Switch Topology Tx Average Power (CW)(dBm) Tx Peak Power (dBm) Tx - Ant Insertion Loss (dB) Return Loss (dB) ISO (dB) IP3 (dBm) Status
MSW2T-020522-198 0.02 - 0.5 SP2T, Symmetrical 60 60 0.5 15 40 60 RELEASED
MSW2T-2000-199 0.05 - 1.0 SP2T, Asymmetrical 50 50 0.15 23 52 65 TBD
MSW2T-2001-199 0.4 - 4.0 SP2T, Asymmetrical 50 50 0.3 17 46 65 TBD
MSW2T-2002-199 2.0 - 6.0 SP2T, Asymmetrical 50 50 0.6 13 34 65 TBD
MSW2T-2020-191 0.05 - 1.0 SP2T, Asymmetrical 52 57 0.25 20 40/20 65 TBD
MSW2T-2022-191 0.05 - 1.0 SP2T, Asymmetrical 52 57 0.3 20 20/15 65 TBD
MSW2T-2030-192 0.05 - 1.0 SP2T, Symmetrical 50 57 0.3 22 52 65 RELEASED
MSW2T-2031-192 0.4 - 4.0 SP2T, Symmetrical 50 57 0.5 15 35 65 RELEASED
MSW2T-2032-192 2.0 - 6.0 SP2T, Symmetrical 50 57 0.6 13 35 65 Q3/22
MSW2T-2040-193 0.05 - 4.0 SP2T, Symmetrical 52 57 0.5 20 50 65 RELEASED
MSW2T-2040X-198 0.1 - 2.0 SP2T, Symmetrical 55 60 0.6 15 45 65 RELEASED
MSW2T-2041-193 0.4 - 4.0 SP2T, Symmetrical 52 57 0.7 20 50 65 RELEASED
MSW2T-2050-194 0.05 - 1.0 SP2T, Asymmetrical 52 58 0.15 20 50 65 TBD
MSW2T-2051-194 0.4 - 4.0 SP2T, Asymmetrical 52 58 0.3 17 34 65 TBD
MSW2T-2060-195 0.02 - 1.2 SP2T, Symmetrical 50 57 0.25 23 53 65 RELEASED
MSW2T-2061-195 0.2 -2.5 SP2T, Symmetrical 50 57 0.25 19 42 65 RELEASED
MSW2T-2062-195 1.5 - 6.5 SP2T, Symmetrical 50 57 0.7 13 34 65 RELEASED
MSW2T-0025-195 1.0 - 2.0 SP2T, Asymmetrical 50 57 0.25 23 45/23 65 TBD
MSW2T-8512-740 8.0 - 12.0 SP2T, Symmetrical 50 53 0.75 15 18 65 RELEASED

21 autres produits dans la même catégorie

Close