NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les familles GMCF (traversant, THT) et GSF (SMD) couvrent les filtres à quartz IF standards aux fréquences centrales 10,7 MHz, 21,4 MHz, 45 MHz, 70 MHz, 90 MHz (et variantes spécifiques), avec des configurations 2, 3, 4, 6 ou 8 pôles et des largeurs de bande typiques de 7,5 à 30 kHz (−3 dB sauf mention contraire). L’offre couvre plusieurs boîtiers THT hermétiques et des boîtiers SMD ultra-compacts adaptés aux conceptions denses.
GMCF-10 – 10,7 MHz (THT) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
10G7A | 10,7 | 2 | 7,5 | THT |
10G7B | 10,7 | 4 | 7,5 | THT |
10G7C | 10,7 | 6 | 7,5 | THT |
10G7D | 10,7 | 8 | 7,5 | THT |
10G12A | 10,7 | 2 | 12 | THT |
10G12B | 10,7 | 4 | 12 | THT |
10G12C | 10,7 | 6 | 12 | THT |
10G12D | 10,7 | 8 | 12 (−6 dB) | THT |
10G15A | 10,7 | 2 | 15 | THT |
10G15B | 10,7 | 4 | 15 | THT |
10G15C | 10,7 | 6 | 15 | THT |
10G15D | 10,7 | 8 | 15 (−6 dB) | THT |
10G20A | 10,7 | 2 | 20 | THT |
10G20B | 10,7 | 4 | 20 | THT |
10G20C | 10,7 | 6 | 20 | THT |
10G20D | 10,7 | 8 | 20 (−6 dB) | THT |
10G30A | 10,7 | 2 | 30 | THT |
10G30B | 10,7 | 4 | 30 | THT |
10G30C | 10,7 | 6 | 30 | THT |
10G30D | 10,7 | 8 | 30 (−6 dB) | THT |
GMCF-21 – 21,4 MHz (THT) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
21G7A | 21,4 | 2 | 7,5 | THT |
21G7B | 21,4 | 4 | 7,5 | THT |
21G7C | 21,4 | 6 | 7,5 | THT |
21G7D | 21,4 | 8 | 7,5 | THT |
21G12A | 21,4 | 2 | 12 | THT |
21G12B | 21,4 | 4 | 12 | THT |
21G12C | 21,4 | 6 | 12 | THT |
21G12D | 21,4 | 8 | 12 | THT |
21G15A | 21,4 | 2 | 15 | THT |
21G15B | 21,4 | 4 | 15 | THT |
21G15C | 21,4 | 6 | 15 | THT |
21G15D | 21,4 | 8 | 15 | THT |
21G20A | 21,4 | 2 | 20 | THT |
21G20B | 21,4 | 4 | 20 | THT |
21G20C | 21,4 | 6 | 20 | THT |
21G20D | 21,4 | 8 | 20 | THT |
21G30A | 21,4 | 2 | 30 | THT |
21G30B | 21,4 | 4 | 30 | THT |
21G30C | 21,4 | 6 | 30 | THT |
21G30D | 21,4 | 8 | 30 | THT |
GMCF-45 – 45 MHz (THT) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
45G7A1 | 45 | 2 | 7,5 | THT |
45G7A3 | 45 | 2 | 7,5 | THT |
45G7B1 | 45 | 4 | 7,5 | THT |
45G7B3 | 45 | 4 | 7,5 | THT |
45G15A1 | 45 | 2 | 15 | THT |
45G15A3 | 45 | 2 | 15 | THT |
45G15B1 | 45 | 4 | 15 | THT |
45G15B3 | 45 | 4 | 15 | THT |
45G20A1 | 45 | 2 | 20 | THT |
45G20A3 | 45 | 2 | 20 | THT |
45G20B1 | 45 | 4 | 20 | THT |
45G20B3 | 45 | 4 | 20 | THT |
45G30A1 | 45 | 2 | 30 | THT |
45G30A3 | 45 | 2 | 30 | THT |
45G30B1 | 45 | 4 | 30 | THT |
45G30B3 | 45 | 4 | 30 | THT |
GMCF-HF – 70 / 90 MHz (THT) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
70G15A | 70 | 2 | 15 | THT |
70G15B | 70 | 4 | 15 | THT |
70G20A | 70 | 2 | 20 | THT |
70G20B | 70 | 4 | 20 | THT |
70G30A | 70 | 2 | 30 | THT |
70G30B | 70 | 4 | 30 | THT |
90G15A | 90 | 2 | 15 | THT |
90G15B | 90 | 4 | 15 | THT |
90G20A | 90 | 2 | 20 | THT |
90G20B | 90 | 4 | 20 | THT |
90G30A | 90 | 2 | 30 | THT |
90G30B | 90 | 4 | 30 | THT |
GSF-61 – 21,4 / 45 MHz (SMD 6,2 × 3,7 × 1,1 mm) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
21S7A | 21,4 | 2 | 7,5 | SMD |
21S7B | 21,4 | 4 | 7,5 | SMD |
21S12A | 21,4 | 2 | 12 | SMD |
21S12B | 21,4 | 4 | 12 | SMD |
21S15A | 21,4 | 2 | 15 | SMD |
21S15B | 21,4 | 4 | 15 | SMD |
21S20A | 21,4 | 2 | 20 | SMD |
21S20B | 21,4 | 4 | 20 | SMD |
21S30A | 21,4 | 2 | 30 | SMD |
21S30B | 21,4 | 4 | 30 | SMD |
45S15A | 45 | 2 | 15 | SMD |
45S20A | 45 | 2 | 20 | SMD |
45S30A | 45 | 2 | 30 | SMD |
45S7A | 45 | 2 | 7,5 | SMD |
GSF-71 – 21,4 MHz (SMD) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
21S7A | 21,4 | 2 | 7,5 | SMD |
21S7B | 21,4 | 4 | 7,5 | SMD |
21S12A | 21,4 | 2 | 12 | SMD |
21S12B | 21,4 | 4 | 12 | SMD |
21S15A | 21,4 | 2 | 15 | SMD |
21S15B | 21,4 | 4 | 15 | SMD |
21S20A | 21,4 | 2 | 20 | SMD |
21S20B | 21,4 | 4 | 20 | SMD |
21S30A | 21,4 | 2 | 30 | SMD |
21S30B | 21,4 | 4 | 30 | SMD |
GSF-72 – 21,4 / 45 MHz (SMD 7,2 × 5,2 × 1,2 mm) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
21S7A | 21,4 | 2 | 7,5 | SMD |
21S7B | 21,4 | 4 | 7,5 | SMD |
21S12A | 21,4 | 2 | 12 | SMD |
21S12B | 21,4 | 4 | 12 | SMD |
21S15A | 21,4 | 2 | 15 | SMD |
21S15B | 21,4 | 4 | 15 | SMD |
21S20A | 21,4 | 2 | 20 | SMD |
21S20B | 21,4 | 4 | 20 | SMD |
21S30A | 21,4 | 2 | 30 | SMD |
21S30B | 21,4 | 4 | 30 | SMD |
45S15A | 45 | 2 | 15 | SMD |
45S20A | 45 | 2 | 20 | SMD |
45S30A | 45 | 2 | 30 | SMD |
45S7A | 45 | 2 | 7,5 | SMD |
GSF-74 – Séries 3 pôles (SMD 7,2 × 5,2 × 1,5 mm) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
TY0129A | 21,4 | 3 | 7,5 | SMD |
TY0131A | 21,4 | 3 | 12 | SMD |
TY0135A | 21,4 | 3 | 15 | SMD |
TY0136A | 21,7 | 3 | 7,5 | SMD |
TY0137A | 21,4 | 3 | 15 | SMD |
TY0132A | 45,15 | 3 | 14 | SMD |
TY0122A | 45 | 3 | 7,5 | SMD |
TY0143A | 90 | 3 | 20 | SMD |
GSF-75 – 21,4 / 40,68 / 45 / 50 / 70 MHz (SMD 7,2 × 5,2 × 1,5 mm) :
Référence | f0 | Pôles | BW | Montage |
---|---|---|---|---|
21R7B | 21,4 | 4 | 7,5 | SMD |
21R15B | 21,4 | 4 | 15 | SMD |
40R15B-Z | 40,68 | 4 | 15 | SMD |
45R12B | 45 | 4 | 12 | SMD |
45R15B1 | 45 | 4 | 15 | SMD |
45R20B | 45 | 4 | 20 | SMD |
45R30B | 45 | 4 | 30 | SMD |
50R9B | 50 | 4 | 9 | SMD |
70R15B | 70 | 4 | 15 | SMD |
70R20B | 70 | 4 | 20 | SMD |
70R30B | 70 | 4 | 30 | SMD |
MP05825 | 29,255 | — | ±7,5 | SMD |