NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La série GSRS regroupe des résonateurs SAW (Surface Acoustic Wave) calibrés pour les liaisons sub-GHz et UHF. Conçus pour les émetteurs/récepteurs simples, modules télécommandes, capteurs sans fil et liaisons ISM, ils offrent une stabilité fréquentielle et des tolérances resserrées sur un large éventail de fréquences, depuis 245,76 MHz jusqu’à 1,569 GHz. Les références GSRS couvrent des tolérances typiques de ±25 à ±350 kHz selon la bande.
GSRS – 245 à 320 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0621A | 245.760 | ±50 | Tight |
GSRS TC0267A | 300.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0252A | 302.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0253A | 303.600 | ±75 | Standard |
GSRS TC0143A | 303.825 | ±75 | Standard |
GSRS TC0141A | 303.875 | ±75 | Standard |
GSRS TC0631A | 304.300 | ±75 | Standard |
GSRS TC0173A | 314.200 | ±100 | Wide |
GSRS TC0260A | 314.525 | ±75 | Standard |
GSRS TC0181A | 314.370 | ±50 | Tight |
GSRS TC0182A | 315.000 | ±75 | Standard (ISM 315) |
GSRS TC0274A | 315.000 | ±75 | Standard (ISM 315) |
GSRS TC0465A | 316.200 | ±75 | Standard |
GSRS TC0418A | 316.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0213A | 315.500 | ±75 | Standard |
GSRS TC0192A | 315.500 | ±75 | Standard |
GSRS TC0231A | 315.500 | ±100 | Wide |
GSRS TC0223A | 315.150 | ±100 | Wide |
GSRS TC0255A | 315.150 | ±100 | Wide |
GSRS TC0672A | 1500.100 | ±200 | — (regroupé plus bas) |
GSRS – 368 à 400 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0276A | 368.744 | ±28 | Tight |
GSRS TC0249A | 368.805 | ±25 | Tight |
GSRS TC0310A | 359.400 | ±75 | Standard |
GSRS TC0239A | 392.850 | ±75 | Standard |
GSRS TC0150A | 390.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0151A | 390.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0164A | 390.000 | ±150 | Wide |
GSRS TC0165A | 390.000 | ±100 | Wide |
GSRS TC0180A | 390.000 | ±100 | Wide |
GSRS TE0109A | 390.000 | — | — |
GSRS TC0523A | 400.000 | ±75 | Standard |
GSRS – 400 à 470 MHz (incl. 418 / 433 / 446 / 455–462) :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0116A | 418.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0117A | 418.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0393A | 418.000 | ±75 | Standard |
GSRS TC0149E | 423.220 | ±75 | Standard |
GSRS TC0553A | 423.220 | ±75 | Standard |
GSRS TC0194A | 433.420 | ±75 | Standard (ISM 433) |
GSRS TC0206A | 433.420 | ±75 | Standard (ISM 433) |
GSRS TC0170A | 433.920 | ±75 | Standard (ISM 433) |
GSRS TC0201A | 433.920 | ±75 | Standard (ISM 433) |
GSRS TC0217A | 433.920 | ±150 | Wide |
GSRS TC0219A | 433.920 | ±75 | Standard |
GSRS TC0261A | 433.320 | ±75 | Standard |
GSRS TC0330A | 433.816 | ±75 | Standard |
GSRS TC0279A | 433.900 | ±45 | Tight |
GSRS TC0241A | 433.385 | ±40 | Tight |
GSRS TC0248A | 433.000 | ±100 | Wide |
GSRS TC0263A | 434.520 | ±75 | Standard |
GSRS TC0504A | 446.000 | ±75 | UHF |
GSRS TC0280A | 455.000 | ±100 | IF/UHF |
GSRS TC0281A | 456.000 | ±100 | IF/UHF |
GSRS TC0282A | 460.000 | ±100 | IF/UHF |
GSRS TC0283A | 462.538 | ±100 | IF/UHF |
GSRS – 470 à 520 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0238A | 479.450 | ±75 | UHF |
GSRS TC0513A | 491.835 | ±30 | Tight |
GSRS TC0618A | 498.500 | ±350 | XL |
GSRS TC0632A | 500.000 | ±35 | Tight |
GSRS TC0273A | 500.300 | ±50 | Tight |
GSRS – 600 à 700 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0527A | 600.000 | ±35 | Tight |
GSRS TC0340A | 614.726 | ±35 | Tight |
GSRS TC0200A | 622.080 | ±90 | UHF |
GSRS TC0137A | 622.080 | ±75 | UHF |
GSRS TC0172A | 622.310 | ±30 | Tight |
GSRS TC0246A | 622.310 | ±30–40 | Tight |
GSRS TC0506A | 622.410 | ±35 | Tight |
GSRS TC0597A | 640.000 | ±35 | Tight |
GSRS TC0264A | 644.609 | ±30 | Tight |
GSRS TC0308A | 644.769 | ±40 | Tight |
GSRS TC0532A | 644.873 | ±30 | Tight |
GSRS TC0429A | 644.873 | ±30 | Tight |
GSRS TC0270A | 649.046 | ±30–40 | Tight |
GSRS TC0224A | 669.557 | ±30 | Tight |
GSRS TC0321A | 669.694 | ±40 | Tight |
GSRS TC0236A | 669.417 | ±30 | Tight |
GSRS TC0237A | 666.604 | ±30 | Tight |
GSRS TC0247A | 666.761 | ±30–40 | Tight |
GSRS TC0334A | 671.086 | ±40 | Tight |
GSRS TC0356A | 671.194 | ±60 | Wide |
GSRS TC0320A | 672.411 | ±40 | Tight |
GSRS TC0412A | 672.531 | ±40 | Tight |
GSRS TC0265A | 657.488 | ±30 | Tight |
GSRS TC0266A | 690.650 | ±30 | Tight |
GSRS – 700 à 780 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0309A | 737.552 | ±44 | Tight |
GSRS TC0399A | 737.670 | ±44 | Tight |
GSRS TC0183A | 740.545 | ±125 | Wide |
GSRS TC0305A | 744.800 | ±125 | Wide |
GSRS TC0185A | 745.795 | ±125 | Wide |
GSRS TC0186A | 752.045 | ±125 | Wide |
GSRS TC0483A | 768.407 | ±36 | Tight |
GSRS TC0187A | 772.420 | ±125 | Wide |
GSRS – 800 à 880 MHz (incl. 868) :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0314A | 800.000 | ±75 | UHF |
GSRS TC0152A | 803.306 | ±125 | Wide |
GSRS TC0176A | 803.931 | ±125 | Wide |
GSRS TC0177A | 804.681 | ±125 | Wide |
GSRS TC0178A | 804.931 | ±125 | Wide |
GSRS TC0517A | 832.458 | ±35 | Tight |
GSRS TC0537A | 834.640 | ±50 | Tight |
GSRS TC0446A | 857.650 | ±50 | Tight |
GSRS TC0163A | 868.350 | ±75 | Standard (ISM 868) |
GSRS TC0205A | 868.350 | ±150 | Wide |
GSRS TC0196A | 868.350 | ±75 | Standard |
GSRS TC0277A | 868.350 | ±100 | Wide |
GSRS TC0207A | 868.275 | ±75 | Standard |
GSRS TC0222A | — | — | — |
GSRS TC0322A | 868.950 | ±100 | Wide |
GSRS – 900 à 1 010 MHz (incl. 915/916) :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0315A | 907.200 | ±125 | UHF/ISM |
GSRS TC0278A | 915.000 | ±100 | Wide (ISM 915) |
GSRS TC0402A | 915.500 | ±75 | Standard (ISM 915) |
GSRS TC0403A | 915.750 | ±75 | Standard (ISM 915) |
GSRS TC0404A | 916.000 | ±75 | Standard (ISM 916) |
GSRS TC0154A | 916.500 | ±75 | Standard (ISM 916) |
GSRS TC0391A | 916.500 | ±75 | Standard (ISM 916) |
GSRS TC0286A | 933.050 | ±150 | Wide |
GSRS TC0539A | 1008.000 | ±50 | Tight |
GSRS TC0464A | 1010.000 | ±50 | Tight |
GSRS – 1 033 à 1 090 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0556A | 1033.333 | ±50 | Tight |
GSRS TC0586A | 1040.000 | ±50 | Tight |
GSRS TC0598A | 1073.817 | — | — |
GSRS TD0116A | 1090.000 | ±200 | Wide |
GSRS – 1 279 à 1 569 MHz :
Référence | f0 (MHz) | Tolérance (kHz) | Notes |
---|---|---|---|
GSRS TC0630A | 1279.600 | ±200 | Wide |
GSRS TC0672A | 1500.100 | ±200 | Wide |
GSRS TC0663A | 1568.979 | ±0.3 | Ultra-tight |