Close
Nouveau Filtre passe-bande hélicoïdal 2 pôles – UHF (901 MHz - 1180 MHz) : série 7H2 Agrandir l'image

Filtre passe-bande hélicoïdal 2 pôles – UHF (901 MHz - 1180 MHz) : série 7H2 | Temwell Corporation

La série 7H2 regroupe des filtres passe-bande hélicoïdaux 2pôles destinés aux sous-bandes UHF 901–1180MHz. Les références sont prévues pour une intégration directe en 50Ω au format Pin/THT, avec un encombrement commun (≈15,2×7,6mm, hauteur ≈12,5mm).

Plus de détails

Description

La série 7H2 regroupe des filtres passe-bande hélicoïdaux 2pôles destinés aux sous-bandes UHF 901–1180MHz. Les références sont prévues pour une intégration directe en 50Ω au format Pin/THT, avec un encombrement commun (≈15,2×7,6mm, hauteur ≈12,5mm). Les bandes passantes disponibles couvrent 5 à 90MHz selon le modèle, la perte d’insertion varie avec la fréquence et la BW, et les rejets sont spécifiés à des offsets @Fo±ΔM. La tenue en puissance est typiquement de 1–5W.

Avantages :

  • Stabilité élevée et faible sensibilité aux variations mécaniques/thermiques.
  • Large latitude de BW (5 à 90MHz) pour caler précisément le gabarit canal.
  • Intégration simple : 50Ω in/out, boîtier Pin/THT, empreinte commune à la série.
  • Rejet contrôlé : valeurs spécifiées @Fo−( )M / @Fo+( )M pour sécuriser les canaux adjacents.

Caractéristiques principales :

  • Technologie : filtre passe-bande hélicoïdal 2pôles (série 7H2).
  • Plage de fréquences centrales : 901–1180MHz (sous-bandes UHF).
  • Bande passante : 5–90MHz selon la référence.
  • Perte d’insertion (IL) : typ. 1,5à7dB suivant BW et f0.
  • Impédance : 50ΩPuissance : 1–5W.
  • Boîtier : Pin/THT, dimensions type 15,2×7,6mm, hauteur 12,0mm typ / 13,0mm max.

Dessin mécanique & encombrement (mm) – Série 7H2 (Pin/THT) :


Encombrement commun aux versions 7H2 en boîtier Pin/THT: largeur 15,20mm (max) • profondeur 7,60mm • hauteur 12,0mm typ / 13,0mm max • pas entre pins 7,60mm. Note: vérifier le dessin de la référence avant routage si suffixe mécanique différent.

Applications typiques :

  • Radio UHF (ISM/915MHz, PMR/industriel), télémesure, liaisons.
  • Stations de base, passerelles, équipements embarqués.
  • Front-ends RF UHF compacts à contraintes d’encombrement.

Pourquoi choisir ce produit :

  • Architecture 7H2 optimisée pour les sous-bandes UHF 901–1180MHz avec un très bon compromis sélectivité/IL/stabilité.
  • Choix large de BW (5 à 90MHz) et rejets @Fo±ΔM pour respecter masques et coexistence RF.
  • Intégration plug-and-play : 50Ω, THT, encombrement standard commun à la série.
  • Robustesse : tenue typique 1–5W adaptée aux front-ends et équipements UHF.

Spécifications et modèles disponibles :

P/NFreq Range-3dB BWIL@Fo−( )M/dB@Fo+( )M/dBImpedanceSeriesTypePowerHeightSize-HeightRF Range
TD62720B-915M 901~930M 5M 7 (50)40 (50)33 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67123B-915M 901~930M 13M 4 (50)24 (50)21 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67269A-915M 901~930M 16M 3.5 (50)24 (50)21 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67748B-915M 901~930M 26M 2.5 (100)31 (100)26 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67758B-915M 901~930M 35M 2 (100)28 (100)22 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67770B-915M 901~930M 44M 2 (130)28 (130)21 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67634F-920M 901~930M 90M 1.5 (130)27 (200)10 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67730B-940M 931~950M 11M 4 (50)27 (50)25 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67732B-940M 931~950M 15M 3 (50)25 (50)23 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67165A-940M 931~950M 22M 3 (100)35 (100)31 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67759B-940M 931~950M 35M 2 (100)28 (100)21 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67771B-940M 931~950M 45M 2.5 (100)22 (100)16 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67519A-950M 931~950M 60M 2 (100)18 (100)14 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67415A-960M 951~975M 13M 4 (50)24 (50)21 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67166A-960M 951~975M 25M 2.5 (50)18 (50)15 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67166C-960M 951~975M 26M 2.5 (50)17 (50)14 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67760B-963M 951~975M 35M 2 (100)26 (100)19 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67772B-963M 951~975M 45M 2.5 (100)23 (100)17 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67738B-988M 976~1000M 15M 5 (50)18 (50)16 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67330A-980M 976~1000M 15M 4.5 (100)42 (100)35 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67167A-980M 976~1000M 22M 4 (50)20 (50)18 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67761B-988M 976~1000M 35M 3 (100)26 (100)19 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67773B-988M 976~1000M 48M 2.5 (100)21 (100)17 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67521A-1000M 976~1000M 80M 2 (100)13 (100)10 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67733B-1050M 1001~1180M 15M 4.5 (50)24 (50)20 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67739B-1140M 1001~1180M 20M 3.5 (50)20 (50)17 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67749B-1140M 1001~1180M 28M 3 (50)15 (50)13 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67762B-1140M 1001~1180M 35M 2.5 (50)13 (50)11 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67481B-1015M 1001~1180M 39M 2.5 (100)23 (100)20 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67775B-1140M 1001~1180M 45M 2 (100)21 (100)17 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67850B-1140M 1001~1180M 48M 2 (150)30 (150)25 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF
TD67523A-1050M 1001~1180M 75M 2.5 (100)14 (100)11 50 Ω 7H2 Pin 1~5W 12.5mm 15.2 × 7.6 UHF

10 autres produits dans la même catégorie

Close